目录
图1:忻州乡镇最新高清地势图(2024版)。
正文:
乡镇 | 人口 | 山西排名 | 全国排名 |
岢岚县李家沟乡 | 1854 | 1061 | 29267 |
岢岚县温泉乡 | 2455 | 1060 | 29006 |
五台山区金岗库乡 | 2783 | 1059 | 28866 |
岢岚县西豹峪乡 | 3001 | 1058 | 28779 |
岢岚县阳坪乡 | 3164 | 1056 | 28709 |
偏关县老牛湾镇 | 3644 | 1054 | 28496 |
偏关县万家寨镇 | 3898 | 1053 | 28382 |
河曲县土沟乡 | 3914 | 1052 | 28377 |
岢岚县大涧乡 | 4016 | 1050 | 28324 |
神池县大严备乡 | 4130 | 1049 | 28281 |
神池县烈堡乡 | 4219 | 1048 | 28247 |
宁武县涔山乡 | 4544 | 1044 | 28087 |
神池县长畛乡 | 4544 | 1044 | 28087 |
偏关县水泉镇 | 4557 | 1043 | 28082 |
岢岚县水峪贯乡 | 4769 | 1041 | 27986 |
五寨县杏岭子乡 | 5209 | 1035 | 27789 |
五寨县李家坪乡 | 5499 | 1032 | 27670 |
宁武县怀道乡 | 5516 | 1031 | 27662 |
保德县林遮峪乡 | 5739 | 1024 | 27557 |
保德县土崖塔乡 | 5789 | 1023 | 27526 |
五台山区石咀镇 | 6114 | 1017 | 27367 |
五寨县韩家楼乡 | 6239 | 1015 | 27314 |
保德县冯家川乡 | 6298 | 1012 | 27288 |
五寨县东秀庄乡 | 6332 | 1010 | 27268 |
岢岚县高家会乡 | 6588 | 1003 | 27163 |
宁武县迭台寺乡 | 6828 | 999 | 27071 |
宁武县东马坊乡 | 6876 | 996 | 27046 |
五台山区台怀镇 | 6916 | 993 | 27024 |
保德县韩家川乡 | 6990 | 992 | 26982 |
河曲县沙坪乡 | 7095 | 990 | 26924 |
静乐县娑婆乡 | 7158 | 986 | 26884 |
五寨县胡会乡 | 7399 | 981 | 26765 |
静乐县康家会镇 | 7404 | 980 | 26763 |
静乐县辛村乡 | 7442 | 979 | 26739 |
偏关县老营镇 | 7613 | 976 | 26678 |
岢岚县宋家沟镇 | 7648 | 974 | 26652 |
河曲县单寨乡 | 8032 | 966 | 26472 |
宁武县余庄乡 | 8037 | 965 | 26469 |
河曲县社梁乡 | 8111 | 962 | 26426 |
静乐县娘子神乡 | 8261 | 956 | 26352 |
河曲县旧县镇 | 8333 | 955 | 26307 |
静乐县丰润镇 | 8350 | 953 | 26299 |
河曲县楼子营镇 | 8379 | 952 | 26283 |
宁武县薛家洼乡 | 8469 | 944 | 26232 |
偏关县尚峪镇 | 8509 | 942 | 26215 |
宁武县西马坊乡 | 8654 | 934 | 26134 |
神池县贺职乡 | 8779 | 933 | 26066 |
静乐县赤泥窊乡 | 8823 | 932 | 26041 |
神池县八角镇 | 8836 | 930 | 26028 |
神池县东湖乡 | 9026 | 924 | 25932 |
偏关县楼沟乡 | 9506 | 908 | 25676 |
静乐县神峪沟乡 | 9862 | 890 | 25479 |
五寨县三岔镇 | 9989 | 882 | 25393 |
五寨县孙家坪乡 | 10325 | 870 | 25173 |
静乐县段家寨乡 | 10426 | 864 | 25098 |
保德县腰庄乡 | 10756 | 846 | 24895 |
五寨县前所乡 | 11447 | 817 | 24411 |
河曲县沙泉镇 | 11682 | 805 | 24279 |
保德县杨家湾镇 | 11685 | 804 | 24276 |
五寨县小河头镇 | 12007 | 791 | 24070 |
静乐县王村镇 | 12110 | 787 | 24003 |
河曲县鹿固乡 | 12789 | 750 | 23558 |
岢岚县三井镇 | 12982 | 745 | 23444 |
原平市中阳乡 | 13112 | 741 | 23359 |
河曲县巡镇镇 | 13444 | 727 | 23132 |
保德县南河沟乡 | 13631 | 722 | 23004 |
河曲县刘家塔镇 | 13677 | 716 | 22961 |
原平市苏龙口镇 | 14601 | 683 | 22292 |
神池县义井镇 | 15197 | 663 | 21889 |
河曲县西口镇 | 15502 | 651 | 21670 |
原平市大林乡 | 15807 | 639 | 21476 |
保德县孙家沟镇 | 16121 | 628 | 21249 |
静乐县鹅城镇 | 16721 | 607 | 20846 |
原平市子干乡 | 18168 | 545 | 19858 |
静乐县杜家村镇 | 18651 | 524 | 19553 |
静乐县双路镇 | 18777 | 522 | 19484 |
保德县东关镇 | 18902 | 519 | 19401 |
原平市云水镇 | 18934 | 515 | 19377 |
原平市沿沟乡 | 19253 | 502 | 19159 |
偏关县窑头乡 | 19483 | 493 | 19017 |
神池县龙泉镇 | 20006 | 479 | 18685 |
原平市大牛店镇 | 20087 | 473 | 18624 |
保德县义门镇 | 20316 | 468 | 18490 |
保德县桥头镇 | 22783 | 407 | 16965 |
原平市闫庄镇 | 22811 | 405 | 16948 |
偏关县新关镇 | 24888 | 351 | 15683 |
原平市西镇乡 | 24957 | 349 | 15645 |
原平市崞阳镇 | 28254 | 295 | 13826 |
五寨县砚城镇 | 30470 | 256 | 12707 |
岢岚县岚漪镇 | 31307 | 243 | 12311 |
原平市轩岗镇 | 32786 | 222 | 11646 |
原平市同川镇 | 44413 | 113 | 7200 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全国排名表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
92个乡镇总共106万人,平均每个乡镇1.1万人。忻州乡镇规模普遍不大。原平市同川镇4.4万人,为第一大镇,全省排名仅113名,全国排名7000名开外。
图2:忻州市最新高清地图。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人口密度 | 山西排名 | 全国排名 |
岢岚县阳坪乡 | 16 | 1057 | 24607 |
岢岚县李家沟乡 | 17 | 1055 | 24582 |
宁武县涔山乡 | 17 | 1054 | 24604 |
岢岚县西豹峪乡 | 21 | 1047 | 24362 |
岢岚县温泉乡 | 22 | 1045 | 24333 |
岢岚县宋家沟镇 | 22 | 1044 | 24290 |
神池县长畛乡 | 25 | 1035 | 24177 |
岢岚县水峪贯乡 | 26 | 1033 | 24113 |
神池县大严备乡 | 28 | 1028 | 24021 |
五台山区金岗库乡 | 29 | 1026 | 23947 |
五寨县杏岭子乡 | 29 | 1025 | 23974 |
偏关县尚峪镇 | 30 | 1022 | 23875 |
神池县烈堡乡 | 31 | 1019 | 23859 |
静乐县赤泥窊乡 | 31 | 1018 | 23855 |
岢岚县大涧乡 | 31 | 1014 | 23826 |
偏关县楼沟乡 | 34 | 1008 | 23620 |
偏关县万家寨镇 | 35 | 1006 | 23586 |
偏关县水泉镇 | 35 | 1003 | 23577 |
偏关县老营镇 | 36 | 1001 | 23542 |
五台山区台怀镇 | 36 | 999 | 23530 |
偏关县老牛湾镇 | 37 | 997 | 23470 |
河曲县沙泉镇 | 38 | 988 | 23412 |
宁武县迭台寺乡 | 38 | 987 | 23438 |
神池县八角镇 | 39 | 984 | 23399 |
河曲县土沟乡 | 40 | 977 | 23309 |
宁武县怀道乡 | 40 | 974 | 23337 |
五台山区石咀镇 | 41 | 971 | 23245 |
河曲县单寨乡 | 41 | 970 | 23245 |
静乐县娑婆乡 | 43 | 962 | 23158 |
五寨县韩家楼乡 | 45 | 953 | 23042 |
五寨县东秀庄乡 | 45 | 948 | 22993 |
静乐县康家会镇 | 46 | 946 | 22960 |
神池县东湖乡 | 49 | 933 | 22772 |
宁武县余庄乡 | 49 | 930 | 22754 |
静乐县娘子神乡 | 51 | 925 | 22671 |
岢岚县高家会乡 | 51 | 924 | 22648 |
岢岚县三井镇 | 52 | 915 | 22532 |
五寨县三岔镇 | 53 | 913 | 22483 |
五寨县前所乡 | 55 | 904 | 22414 |
宁武县薛家洼乡 | 55 | 898 | 22360 |
宁武县东马坊乡 | 57 | 888 | 22292 |
静乐县辛村乡 | 58 | 878 | 22167 |
五寨县孙家坪乡 | 59 | 874 | 22098 |
神池县贺职乡 | 60 | 872 | 22040 |
静乐县神峪沟乡 | 61 | 867 | 22017 |
偏关县窑头乡 | 61 | 862 | 21920 |
原平市苏龙口镇 | 64 | 850 | 21765 |
神池县义井镇 | 65 | 847 | 21753 |
静乐县杜家村镇 | 66 | 840 | 21670 |
宁武县西马坊乡 | 67 | 838 | 21630 |
保德县孙家沟镇 | 74 | 811 | 21130 |
静乐县王村镇 | 78 | 797 | 20915 |
静乐县丰润镇 | 78 | 796 | 20882 |
原平市轩岗镇 | 81 | 783 | 20679 |
河曲县沙坪乡 | 81 | 781 | 20676 |
静乐县双路镇 | 82 | 777 | 20635 |
五寨县胡会乡 | 82 | 776 | 20614 |
保德县南河沟乡 | 83 | 771 | 20559 |
五寨县李家坪乡 | 83 | 769 | 20556 |
五寨县小河头镇 | 84 | 765 | 20507 |
河曲县鹿固乡 | 85 | 760 | 20436 |
河曲县社梁乡 | 91 | 732 | 20020 |
静乐县段家寨乡 | 93 | 721 | 19844 |
神池县龙泉镇 | 94 | 719 | 19826 |
偏关县新关镇 | 103 | 684 | 19251 |
河曲县刘家塔镇 | 106 | 677 | 19095 |
原平市云水镇 | 106 | 674 | 19040 |
原平市中阳乡 | 108 | 668 | 18928 |
原平市大牛店镇 | 111 | 660 | 18803 |
保德县土崖塔乡 | 115 | 635 | 18510 |
保德县林遮峪乡 | 121 | 613 | 18167 |
原平市沿沟乡 | 129 | 590 | 17712 |
静乐县鹅城镇 | 132 | 586 | 17562 |
保德县冯家川乡 | 133 | 584 | 17482 |
岢岚县岚漪镇 | 142 | 563 | 16995 |
保德县韩家川乡 | 147 | 553 | 16683 |
河曲县楼子营镇 | 148 | 551 | 16673 |
河曲县旧县镇 | 149 | 550 | 16626 |
保德县桥头镇 | 150 | 544 | 16549 |
原平市大林乡 | 154 | 534 | 16324 |
河曲县巡镇镇 | 157 | 522 | 16166 |
原平市同川镇 | 162 | 515 | 15928 |
原平市崞阳镇 | 179 | 488 | 15139 |
保德县杨家湾镇 | 179 | 486 | 15127 |
原平市子干乡 | 190 | 470 | 14649 |
保德县腰庄乡 | 201 | 454 | 14202 |
原平市闫庄镇 | 211 | 444 | 13790 |
保德县义门镇 | 227 | 418 | 13133 |
河曲县西口镇 | 264 | 364 | 11897 |
原平市西镇乡 | 298 | 326 | 10897 |
保德县东关镇 | 406 | 241 | 8245 |
五寨县砚城镇 | 863 | 34 | 1997 |
图3:忻州偏关县、神池县、五寨县最新高清地图。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积),表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商指数 | 山西排名 | 全国排名 |
河曲县鹿固乡 | 0.00 | 1061 | 29183 |
河曲县单寨乡 | 0.00 | 1060 | 29086 |
河曲县沙泉镇 | 0.00 | 1059 | 29028 |
宁武县怀道乡 | 0.00 | 1052 | 28520 |
河曲县社梁乡 | 0.00 | 1050 | 28473 |
神池县大严备乡 | 0.00 | 1045 | 28263 |
岢岚县水峪贯乡 | 0.00 | 1044 | 28223 |
神池县长畛乡 | 0.00 | 1040 | 28151 |
宁武县薛家洼乡 | 0.00 | 1036 | 28071 |
神池县八角镇 | 0.00 | 1034 | 28036 |
五寨县东秀庄乡 | 0.00 | 1024 | 27868 |
岢岚县西豹峪乡 | 0.00 | 1022 | 27820 |
宁武县东马坊乡 | 0.00 | 1019 | 27777 |
河曲县沙坪乡 | 0.00 | 1018 | 27773 |
神池县东湖乡 | 0.01 | 1017 | 27591 |
神池县贺职乡 | 0.01 | 1015 | 27349 |
静乐县双路镇 | 0.01 | 1014 | 27280 |
保德县土崖塔乡 | 0.01 | 1013 | 27205 |
岢岚县温泉乡 | 0.01 | 1009 | 27120 |
保德县南河沟乡 | 0.01 | 1004 | 27003 |
岢岚县李家沟乡 | 0.01 | 985 | 26510 |
偏关县老牛湾镇 | 0.01 | 971 | 26203 |
偏关县楼沟乡 | 0.01 | 962 | 26060 |
静乐县娘子神乡 | 0.01 | 961 | 26059 |
神池县烈堡乡 | 0.01 | 955 | 25987 |
宁武县涔山乡 | 0.01 | 951 | 25901 |
河曲县土沟乡 | 0.01 | 946 | 25822 |
五寨县胡会乡 | 0.01 | 936 | 25507 |
原平市闫庄镇 | 0.01 | 935 | 25501 |
静乐县神峪沟乡 | 0.02 | 931 | 25394 |
静乐县娑婆乡 | 0.02 | 929 | 25347 |
原平市子干乡 | 0.02 | 928 | 25326 |
五台山区石咀镇 | 0.02 | 927 | 25279 |
宁武县西马坊乡 | 0.02 | 923 | 25189 |
静乐县康家会镇 | 0.02 | 921 | 25079 |
静乐县辛村乡 | 0.02 | 918 | 25044 |
五寨县杏岭子乡 | 0.02 | 900 | 24436 |
五台山区台怀镇 | 0.02 | 899 | 24400 |
偏关县窑头乡 | 0.02 | 897 | 24369 |
神池县义井镇 | 0.02 | 890 | 24173 |
原平市同川镇 | 0.02 | 888 | 24115 |
偏关县尚峪镇 | 0.03 | 878 | 23891 |
河曲县刘家塔镇 | 0.03 | 875 | 23842 |
神池县龙泉镇 | 0.03 | 872 | 23772 |
岢岚县大涧乡 | 0.03 | 870 | 23702 |
偏关县万家寨镇 | 0.03 | 869 | 23627 |
静乐县丰润镇 | 0.03 | 853 | 23171 |
保德县腰庄乡 | 0.04 | 849 | 23042 |
静乐县王村镇 | 0.04 | 847 | 23010 |
五寨县李家坪乡 | 0.05 | 799 | 21890 |
岢岚县阳坪乡 | 0.05 | 795 | 21784 |
静乐县段家寨乡 | 0.06 | 782 | 21445 |
河曲县旧县镇 | 0.06 | 780 | 21437 |
五寨县三岔镇 | 0.06 | 770 | 21208 |
偏关县水泉镇 | 0.07 | 765 | 20906 |
五台山区金岗库乡 | 0.07 | 761 | 20850 |
保德县韩家川乡 | 0.07 | 754 | 20642 |
保德县林遮峪乡 | 0.08 | 750 | 20551 |
静乐县赤泥窊乡 | 0.11 | 685 | 19042 |
宁武县迭台寺乡 | 0.12 | 683 | 19028 |
保德县冯家川乡 | 0.12 | 677 | 18922 |
岢岚县宋家沟镇 | 0.12 | 671 | 18779 |
原平市沿沟乡 | 0.12 | 666 | 18735 |
原平市大林乡 | 0.13 | 654 | 18416 |
河曲县巡镇镇 | 0.15 | 640 | 18136 |
原平市中阳乡 | 0.15 | 634 | 17950 |
五寨县韩家楼乡 | 0.16 | 627 | 17732 |
五寨县孙家坪乡 | 0.17 | 619 | 17540 |
五寨县小河头镇 | 0.18 | 612 | 17281 |
宁武县余庄乡 | 0.18 | 611 | 17268 |
偏关县老营镇 | 0.22 | 583 | 16579 |
原平市轩岗镇 | 0.23 | 577 | 16468 |
保德县桥头镇 | 0.23 | 575 | 16402 |
原平市苏龙口镇 | 0.25 | 566 | 16194 |
保德县杨家湾镇 | 0.27 | 554 | 15944 |
岢岚县高家会乡 | 0.29 | 540 | 15569 |
五寨县前所乡 | 0.48 | 481 | 13885 |
河曲县楼子营镇 | 0.61 | 458 | 13082 |
保德县孙家沟镇 | 0.68 | 440 | 12720 |
保德县义门镇 | 0.91 | 395 | 11773 |
静乐县杜家村镇 | 1.22 | 365 | 10858 |
原平市云水镇 | 1.85 | 297 | 9618 |
偏关县新关镇 | 1.96 | 283 | 9447 |
岢岚县三井镇 | 2.19 | 263 | 9138 |
原平市大牛店镇 | 2.22 | 260 | 9089 |
原平市西镇乡 | 3.75 | 204 | 7674 |
岢岚县岚漪镇 | 3.95 | 200 | 7548 |
原平市崞阳镇 | 4.00 | 198 | 7515 |
保德县东关镇 | 6.16 | 151 | 6375 |
静乐县鹅城镇 | 6.51 | 143 | 6217 |
五寨县砚城镇 | 13.17 | 88 | 4711 |
河曲县西口镇 | 36.87 | 33 | 2932 |
河曲县西口镇工业最发达,这里位于黄河畔的河曲平原上,地形平坦。这里也位于山西、陕西、内蒙三省交界处,常说的“走西口”(有同名电视剧和歌曲)就是这里。
图5:河曲县、保德县、岢岚县最新高清地图(2024年版)。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-08-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号