代码  | 名称  | 送转总比例  | 转股比例  | 现金分红比例  | 股息率%  | 每股收益  | 每股净资产  | 每股公积金  | 每股未分配利润  | 净利润同比增长  | 总股本  | 股权登记日  | 除权除息日  | 
688187  | 时代电气  | -  | -  | 10派10  | 2.28  | 2.62  | 29.52  | 9.05  | 17.14  | 21.77  | 13.58  | 8月7日  | 8月8日  | 
603580  | *ST艾艾  | -  | -  | 10派0.82  | 0.56  | -0.07  | 3.21  | 0.58  | 1.44  | -478.60  | 1.31  | 8月7日  | 8月8日  | 
601958  | 金钼股份  | -  | -  | 10派4  | 3.20  | 0.92  | 5.27  | 2.1  | 1.64  | -3.76  | 32.27  | 8月7日  | 8月8日  | 
601600  | 中国铝业  | -  | -  | 10派1.35  | 1.83  | 0.72  | 3.97  | 1.36  | 1.45  | 85.38  | 171.60  | 8月7日  | 8月8日  | 
601336  | 新华保险  | -  | -  | 10派19.9  | 3.06  | 8.41  | 30.85  | 7.68  | 34.67  | 201.10  | 31.20  | 8月7日  | 8月8日  | 
601319  | 中国人保  | -  | -  | 10派1.17  | 1.43  | 0.97  | 6.08  | 0.17  | 4.23  | 88.24  | 442.20  | 8月7日  | 8月8日  | 
601228  | 广州港  | -  | -  | 10派0.39  | 1.19  | 0.13  | 2.76  | 0.6  | 1.02  | -10.63  | 75.45  | 8月7日  | 8月8日  | 
600993  | 马应龙  | -  | -  | 10派6.2  | 2.13  | 1.23  | 9.43  | 0.05  | 7.69  | 19.14  | 4.31  | 8月7日  | 8月8日  | 
600895  | 张江高科  | -  | -  | 10派1.48  | 0.45  | 0.63  | 8.46  | 1.71  | 5.21  | 3.64  | 15.49  | 8月7日  | 8月8日  | 
600886  | 国投电力  | -  | -  | 10派4.565  | 2.93  | 0.87  | 7.55  | 1.47  | 4.46  | -0.92  | 80.04  | 8月7日  | 8月8日  | 
600838  | 上海九百  | -  | -  | 10派0.32  | 0.37  | 0.1  | 3.84  | 0.46  | 1.6  | -32.42  | 4.01  | 8月7日  | 8月8日  | 
600640  | 国脉文化  | -  | -  | 10派0.09  | 0.07  | 0.02  | 4.98  | 3  | 0.59  | 191.90  | 7.96  | 8月7日  | 8月8日  | 
600630  | 龙头股份  | -  | -  | 10派0.38  | 0.44  | 0.09  | 1.78  | 2.19  | -1.49  | 150.80  | 4.25  | 8月7日  | 8月8日  | 
600558  | 大西洋  | -  | -  | 10派1  | 1.84  | 0.17  | 2.64  | 0.49  | 0.94  | 52.97  | 8.98  | 8月7日  | 8月8日  | 
600318  | 新力金融  | -  | -  | 10派0.2  | -  | 0.06  | 2.07  | 1.02  | -0.17  | 9.36  | 5.13  | 8月7日  | 8月8日  | 
600060  | 海信视像  | -  | -  | 10派8.8  | 3.85  | 1.72  | 15  | 1.75  | 11.43  | 7.17  | 13.05  | 8月7日  | 8月8日  | 
300964  | 本川智能  | -  | -  | 10派1  | 0.22  | 0.31  | 12.82  | 8.06  | 3.81  | 391.80  | 0.77  | 8月7日  | 8月8日  | 
002401  | 中远海科  | -  | -  | 10派1.3  | 0.60  | 0.34  | 4.49  | 0.13  | 2.96  | -32.60  | 3.72  | 8月7日  | 8月8日  | 
000568  | 泸州老窖  | -  | -  | 10派45.92  | 3.73  | 9.18  | 32.19  | 3.65  | 26.73  | 1.71  | 14.72  | 8月7日  | 8月8日  | 
000419  | 通程控股  | -  | -  | 10派1.5  | 2.55  | 0.28  | 6.37  | 0.77  | 2.57  | 15.93  | 5.44  | 8月7日  | 8月8日  | 
688425  | 铁建重工  | -  | -  | 10派0.85  | 1.40  | 0.28  | 3.29  | 0.76  | 1.32  | -5.37  | 53.33  | 8月6日  | 8月7日  | 
688049  | 炬芯科技  | 10转2.0  | 10转2.0  | 10派2.3  | 0.40  | 0.74  | 12.86  | 10.76  | 0.97  | 63.83  | 1.46  | 8月6日  | 8月7日  | 
603375  | 盛景微  | -  | -  | 10派1.001  | 0.26  | 0.23  | 15.62  | 9.75  | 4.45  | -88.24  | 1.01  | 8月6日  | 8月7日  | 
601611  | 中国核建  | -  | -  | 10派0.94  | 1.01  | 0.58  | 6.85  | 1.31  | 3.9  | 0.07  | 30.14  | 8月6日  | 8月7日  | 
600827  | 百联股份  | -  | -  | 10派2.65  | 2.69  | 0.88  | 11.02  | 1.69  | 6.19  | 292.70  | 17.84  | 8月6日  | 8月7日  | 
600758  | 辽宁能源  | -  | -  | 10派0.32  | 0.82  | 0.15  | 4.16  | 2.59  | 0.28  | 746.60  | 13.22  | 8月6日  | 8月7日  | 
002244  | 滨江集团  | -  | -  | 10派0.82  | 0.84  | 0.82  | 8.85  | 0.67  | 6.74  | 0.66  | 31.11  | 8月6日  | 8月7日  | 
605198  | 安德利  | -  | -  | 10派2.5  | 0.52  | 0.75  | 7.58  | -  | 6.37  | 2.03  | 3.41  | 8月5日  | 8月6日  | 
601990  | 南京证券  | -  | -  | 10派0.8  | 0.97  | 0.27  | 4.85  | 2.2  | 0.7  | 47.95  | 36.86  | 8月5日  | 8月6日  | 
600650  | 锦江在线  | -  | -  | 10派1.1  | 0.67  | 0.36  | 7.67  | 0.53  | 4.2  | 30.28  | 5.52  | 8月5日  | 8月6日  | 
600639  | 浦东金桥  | -  | -  | 10派3.227  | 3.00  | 0.89  | 12.94  | 1.52  | 8.22  | -44.91  | 11.22  | 8月5日  | 8月6日  | 
000850  | 华茂股份  | -  | -  | 10派1  | 2.19  | 0.31  | 4.7  | 0.03  | 3.37  | 107.40  | 9.44  | 8月5日  | 8月6日  | 
000035  | 中国天楹  | -  | -  | 10派0.352  | 0.81  | 0.12  | 4.3  | 3.22  | 1.38  | -16.99  | 25.01  | 8月5日  | 8月6日  | 
603102  | 百合股份  | -  | -  | 10派7.5  | 1.75  | 2.18  | 25.09  | 10.23  | 12.66  | -17.60  | 0.64  | 8月4日  | 8月5日  | 
601456  | 国联民生  | -  | -  | 10派0.56  | 0.50  | 0.14  | 6.56  | 2.89  | 1.2  | -40.80  | 56.81  | 8月4日  | 8月5日  | 
600638  | 新黄浦  | -  | -  | 10派0.37  | 0.63  | 0.12  | 6.68  | 1.34  | 3.77  | 31.60  | 6.73  | 8月4日  | 8月5日  | 
600350  | 山东高速  | -  | -  | 10派4.2  | 4.17  | 0.54  | 6.14  | 0.12  | 4.35  | -3.07  | 48.35  | 8月4日  | 8月5日  | 
300457  | 赢合科技  | -  | -  | 10派1.17  | 0.57  | 0.78  | 10.13  | 5.31  | 3.72  | -9.14  | 6.49  | 8月4日  | 8月5日  | 
002832  | 比音勒芬  | -  | -  | 10派5  | 3.07  | 1.37  | 8.9  | 1.57  | 5.82  | -14.28  | 5.71  | 8月4日  | 8月5日  | 
你认为这轮牛市结束了吗?
更新时间:2025-10-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号