证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3462.25点,涨跌幅为0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST正平、思瑞浦、亚信安全等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.29%、-0.89%、-0.79%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603843 | *ST正平 | -1.25 | 5.07 | 3.38 | 3.42 | -1.29 | 3.17 | -7.31 |
688536 | 思瑞浦 | -2.49 | 1.59 | 135.09 | 136.30 | -0.89 | 129.87 | -4.72 |
688225 | 亚信安全 | 0.31 | 0.65 | 19.79 | 19.95 | -0.79 | 19.31 | -3.20 |
600735 | 新华锦 | 0.00 | 1.48 | 8.34 | 8.40 | -0.70 | 8.26 | -1.68 |
000659 | 珠海中富 | 0.00 | 0.97 | 2.88 | 2.90 | -0.62 | 2.83 | -2.48 |
601033 | 永兴股份 | -1.98 | 1.56 | 15.92 | 16.00 | -0.50 | 15.88 | -0.77 |
688076 | 诺泰生物 | 0.97 | 1.67 | 37.63 | 37.80 | -0.45 | 37.54 | -0.69 |
605488 | 福莱新材 | -0.71 | 1.66 | 31.77 | 31.90 | -0.42 | 30.60 | -4.08 |
002979 | 雷赛智能 | -0.67 | 3.13 | 42.95 | 43.11 | -0.38 | 41.51 | -3.72 |
688198 | 佰仁医疗 | -0.72 | 0.19 | 102.25 | 102.62 | -0.36 | 101.17 | -1.41 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 2.51 | 9.92 | 9.96 | -0.35 | 9.82 | -1.40 |
600708 | 光明地产 | -0.87 | 0.68 | 3.42 | 3.43 | -0.32 | 3.40 | -0.96 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.08 | 1.59 | 13.15 | 13.19 | -0.30 | 12.93 | -1.97 |
000999 | 华润三九 | 0.94 | 0.31 | 31.22 | 31.32 | -0.30 | 31.18 | -0.43 |
600215 | 派斯林 | 0.27 | 0.71 | 7.46 | 7.48 | -0.27 | 7.37 | -1.52 |
300076 | GQY视讯 | -0.16 | 1.34 | 6.36 | 6.38 | -0.25 | 6.29 | -1.38 |
688269 | 凯立新材 | 0.31 | 0.43 | 32.92 | 33.00 | -0.24 | 32.52 | -1.45 |
601021 | 春秋航空 | -0.09 | 0.16 | 55.31 | 55.44 | -0.22 | 54.93 | -0.91 |
002397 | 梦洁股份 | -3.72 | 7.74 | 3.91 | 3.92 | -0.20 | 3.62 | -7.61 |
300807 | 天迈科技 | 0.78 | 1.36 | 40.15 | 40.23 | -0.20 | 40.02 | -0.53 |
603885 | 吉祥航空 | -0.84 | 0.42 | 13.34 | 13.36 | -0.18 | 13.02 | -2.57 |
301383 | 天键股份 | 1.57 | 2.82 | 40.28 | 40.35 | -0.17 | 40.08 | -0.67 |
601098 | 中南传媒 | -0.84 | 0.33 | 13.11 | 13.13 | -0.14 | 13.01 | -0.92 |
688709 | 成都华微 | 0.38 | 0.83 | 32.28 | 32.33 | -0.14 | 31.82 | -1.57 |
300918 | 南山智尚 | -0.05 | 1.53 | 18.75 | 18.77 | -0.13 | 18.31 | -2.47 |
000582 | 北部湾港 | -0.36 | 0.70 | 8.28 | 8.29 | -0.12 | 8.27 | -0.19 |
600712 | 南宁百货 | -0.17 | 0.70 | 5.78 | 5.78 | -0.10 | 5.77 | -0.24 |
600055 | 万东医疗 | 0.18 | 0.38 | 17.25 | 17.26 | -0.09 | 17.17 | -0.54 |
000557 | 西部创业 | 0.78 | 0.46 | 5.12 | 5.12 | -0.08 | 5.14 | 0.35 |
002664 | 信质集团 | 0.17 | 0.89 | 18.15 | 18.16 | -0.07 | 17.93 | -1.26 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号