01
2025/05/08 国内贵金属行情(元/克)
品类 | 价格 | 高/低 |
黄金 | 796.64 | 797.18/792.48 |
白银 | 7.688 | 7.693/7.664 |
铂金 | 231.30 | 231.50 / 230.50 |
钯金 | 220.80 | 221.10/ 220.20 |
02
202/05/08 品牌金牌价(元/克)
* 各品牌挂牌金价仅供参考,实际价格以门店为准,不含手续费和工费
品牌 | 足金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
周大福 | 1033 | - | 962 |
周生生 | 1032 | 402 | 968 |
周六福 | 1033 | 402 | 962 |
谢瑞麟 | 1033 | - | 968 |
金至尊 | 1033 | 402 | 962 |
潮宏基 | 1033 | 402 | 962 |
老凤祥 | 1033 | 365 | 983 |
六福珠宝 | 1033 | 402 | 962 |
菜百首饰 | 1005 | 358 | 905 |
老庙黄金 | 1031 | 360 | 986 |
中国黄金 | 993 | 358 | - |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号