代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
920029 | 开发科技 | - | - | 10派15 | 1.48 | 5.87 | 21.07 | 8.98 | 10.53 | 21.11 | 1.39 | 5月27日 | 5月28日 |
872541 | 铁大科技 | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 0.42 | 3.05 | 0.47 | 1.21 | 46.50 | 1.37 | 5月27日 | 5月28日 |
870726 | 鸿智科技 | 10转4.6 | 10转4.6 | 10派4 | 1.48 | 0.59 | 4.52 | 1.92 | 1.22 | -3.12 | 0.61 | 5月27日 | 5月28日 |
837023 | 芭薇股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 1.13 | 0.53 | 4.66 | 2.32 | 1.22 | 10.28 | 0.86 | 5月27日 | 5月28日 |
833533 | 骏创科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2 | 0.41 | 0.51 | 3.51 | 0.57 | 1.51 | -42.09 | 1.01 | 5月27日 | 5月28日 |
833427 | 华维设计 | - | - | 10派1.45 | 1.03 | 0.15 | 3.3 | 1.28 | 0.75 | -47.29 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
832522 | 纳科诺尔 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 0.53 | 1.48 | 9.33 | 4.65 | 3.3 | 30.69 | 1.12 | 5月27日 | 5月28日 |
832225 | 利通科技 | - | - | 10派2 | 1.02 | 0.84 | 5.31 | 0.66 | 3.24 | -19.82 | 1.27 | 5月27日 | 5月28日 |
831304 | 迪尔化工 | - | - | 10派2 | 1.36 | 0.53 | 3.11 | 0.61 | 1.18 | 9.31 | 1.62 | 5月27日 | 5月28日 |
688518 | 联赢激光 | - | - | 10派1.5 | 0.94 | 0.49 | 9.22 | 5.24 | 2.64 | -42.18 | 3.41 | 5月27日 | 5月28日 |
688475 | 萤石网络 | - | - | 10派3.5 | 1.09 | 0.64 | 6.98 | 3.97 | 1.84 | -10.52 | 7.88 | 5月27日 | 5月28日 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | 10派2.5 | 2.23 | 0.49 | 3.36 | 0.96 | 1.13 | 0.58 | 2.80 | 5月27日 | 5月28日 |
605389 | 长龄液压 | - | - | 10派3 | 0.89 | 0.66 | 14.56 | 8.57 | 4.45 | -6.84 | 1.44 | 5月27日 | 5月28日 |
605118 | 力鼎光电 | - | - | 10派3.1 | 1.63 | 0.43 | 3.69 | 0.86 | 1.5 | 13.72 | 4.11 | 5月27日 | 5月28日 |
603889 | 新澳股份 | - | - | 10派3 | 4.93 | 0.59 | 4.66 | 1.24 | 2.18 | 5.96 | 7.30 | 5月27日 | 5月28日 |
603725 | 天安新材 | - | - | 10派1 | 1.11 | 0.33 | 2.49 | 0.96 | 0.5 | -16.49 | 3.05 | 5月27日 | 5月28日 |
603689 | 皖天然气 | - | - | 10派3.5 | 4.01 | 0.7 | 6.6 | 2.01 | 3.1 | -3.30 | 4.90 | 5月27日 | 5月28日 |
603618 | 杭电股份 | - | - | 10派0.6 | 1.00 | 0.2 | 4.35 | 1.84 | 1.27 | 1.72 | 6.91 | 5月27日 | 5月28日 |
603496 | 恒为科技 | - | - | 10派0.2 | 0.08 | 0.08 | 4.25 | 1.64 | 1.4 | -65.92 | 3.20 | 5月27日 | 5月28日 |
603383 | 顶点软件 | - | - | 10派6 | 1.53 | 0.95 | 7.19 | 2.3 | 3.43 | -16.84 | 2.05 | 5月27日 | 5月28日 |
603344 | 星德胜 | - | - | 10派3.1 | 1.16 | 1.09 | 10.4 | 5.96 | 2.96 | 1.60 | 1.95 | 5月27日 | 5月28日 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | 10派5 | 2.53 | 1.54 | 7.76 | 1.07 | 5.19 | 17.86 | 13.10 | 5月27日 | 5月28日 |
603279 | 景津装备 | - | - | 10派4 | 2.43 | 1.49 | 7.74 | 2.46 | 3.8 | -15.86 | 5.76 | 5月27日 | 5月28日 |
603213 | 镇洋发展 | - | - | 10派2.65 | 2.65 | 0.44 | 4.24 | 1.25 | 1.64 | -23.21 | 4.35 | 5月27日 | 5月28日 |
601799 | 星宇股份 | - | - | 10派13 | 0.93 | 4.96 | 35.62 | 14.54 | 19.85 | 27.78 | 2.86 | 5月27日 | 5月28日 |
600929 | 雪天盐业 | - | - | 10派0.87 | 1.71 | 0.18 | 4.6 | 2.41 | 1.14 | -57.13 | 16.41 | 5月27日 | 5月28日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | 10派6 | 3.67 | 1.59 | 11.54 | 2.32 | 7.09 | 0.18 | 8.91 | 5月27日 | 5月28日 |
600699 | 均胜电子 | - | - | 10派2.6 | 1.35 | 0.69 | 9.62 | 7.54 | 1.68 | -11.33 | 14.09 | 5月27日 | 5月28日 |
600425 | 青松建化 | - | - | 10派1 | 2.67 | 0.22 | 3.98 | 2.12 | 0.67 | -23.68 | 16.05 | 5月27日 | 5月28日 |
600038 | 中直股份 | - | - | 10派2.04 | 0.56 | 0.72 | 19.8 | 13.11 | 4.57 | -7.98 | 8.20 | 5月27日 | 5月28日 |
430556 | 雅达股份 | - | - | 10派1 | 0.92 | 0.16 | 3.2 | 1.07 | 0.78 | -35.69 | 1.61 | 5月27日 | 5月28日 |
301585 | 蓝宇股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派4 | 0.90 | 1.68 | 11.87 | 5.75 | 4.63 | 8.44 | 0.80 | 5月27日 | 5月28日 |
301581 | 黄山谷捷 | - | - | 10派7 | 1.42 | 1.87 | 12.63 | 7.54 | 3.68 | -28.84 | 0.80 | 5月27日 | 5月28日 |
301568 | 思泰克 | - | - | 10派5.6 | 1.65 | 0.75 | 9.69 | 5.02 | 3.27 | -22.21 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
301509 | 金凯生科 | - | - | 10派4 | 1.09 | 0.32 | 17.84 | 13.24 | 3.08 | -77.76 | 1.20 | 5月27日 | 5月28日 |
301486 | 致尚科技 | - | - | 10派4 | 0.66 | 0.53 | 19.31 | 15.3 | 3.17 | -7.85 | 1.29 | 5月27日 | 5月28日 |
301479 | 弘景光电 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派15 | 1.02 | 3.47 | 12.38 | 3.35 | 7.53 | 41.91 | 0.64 | 5月27日 | 5月28日 |
301367 | 瑞迈特 | - | - | 10派4 | 0.45 | 1.74 | 31.57 | 19.5 | 11.12 | -47.74 | 0.90 | 5月27日 | 5月28日 |
301331 | 恩威医药 | - | - | 10派1.8 | 0.68 | 0.37 | 10.28 | 6.21 | 3.29 | -56.56 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
301314 | 科瑞思 | - | - | 10派2 | 0.55 | 0.32 | 18.91 | 12.37 | 5.14 | -49.11 | 0.55 | 5月27日 | 5月28日 |
301287 | 康力源 | - | - | 10派5 | 1.45 | 1.22 | 17.2 | 10.73 | 4.79 | -16.20 | 0.67 | 5月27日 | 5月28日 |
301270 | 汉仪股份 | - | - | 10派1.02 | 0.27 | 0.09 | 10.13 | 8.06 | 1.36 | -78.74 | 1.00 | 5月27日 | 5月28日 |
301251 | 威尔高 | - | - | 10派1.34 | 0.40 | 0.41 | 11.16 | 7.88 | 1.88 | -38.05 | 1.35 | 5月27日 | 5月28日 |
301238 | 瑞泰新材 | - | - | 10派1 | 0.59 | 0.12 | 9.72 | 5.04 | 3.47 | -81.86 | 7.33 | 5月27日 | 5月28日 |
301233 | 盛帮股份 | - | - | 10派5.16 | 1.01 | 1.71 | 17.96 | 9.36 | 7.44 | 35.88 | 0.51 | 5月27日 | 5月28日 |
301219 | 腾远钴业 | - | - | 10派5 | 1.10 | 2.33 | 29.86 | 20.21 | 7.8 | 81.24 | 2.95 | 5月27日 | 5月28日 |
301210 | 金杨股份 | 10转3.9 | 10转3.9 | 10派1.5 | 0.23 | 0.68 | 22.05 | 16.11 | 4.82 | -8.07 | 0.82 | 5月27日 | 5月28日 |
301158 | 德石股份 | - | - | 10派1.9 | 1.19 | 0.67 | 8.76 | 5.71 | 2.03 | 14.37 | 1.50 | 5月27日 | 5月28日 |
301157 | 华塑科技 | - | - | 10派2 | 0.45 | 0.63 | 18.12 | 13.67 | 3.08 | 0.05 | 0.60 | 5月27日 | 5月28日 |
301078 | 孩子王 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 0.16 | 3.16 | 1.42 | 0.82 | 72.44 | 12.62 | 5月27日 | 5月28日 |
301068 | 大地海洋 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 0.79 | 0.79 | 8.03 | 3.36 | 3.61 | 54.99 | 1.09 | 5月27日 | 5月28日 |
301007 | 德迈仕 | - | - | 10派1.5 | 0.55 | 0.35 | 4.37 | 1.28 | 1.86 | 1.18 | 1.53 | 5月27日 | 5月28日 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | 10派3.5 | 0.86 | 0.45 | 20.58 | 16.99 | 1.83 | 116.00 | 0.60 | 5月27日 | 5月28日 |
300942 | 易瑞生物 | - | - | 10派0.1744 | 0.19 | 0.04 | 1.99 | 0.47 | 0.38 | 109.30 | 4.01 | 5月27日 | 5月28日 |
300898 | 熊猫乳品 | - | - | 10派6 | 2.03 | 0.83 | 7.94 | 3.35 | 3.01 | -5.98 | 1.24 | 5月27日 | 5月28日 |
300870 | 欧陆通 | - | - | 10派5.93 | 0.57 | 2.69 | 20.49 | 10.94 | 8.67 | 36.92 | 1.07 | 5月27日 | 5月28日 |
300845 | 捷安高科 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3.5 | 2.41 | 0.38 | 5.73 | 2.68 | 1.95 | 9.12 | 1.46 | 5月27日 | 5月28日 |
300837 | 浙矿股份 | - | - | 10派3 | 1.41 | 0.8 | 13.56 | 3.86 | 8.17 | -25.36 | 1.00 | 5月27日 | 5月28日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派3 | 0.54 | 0.43 | 8.31 | 5.53 | 1.63 | 301.50 | 0.64 | 5月27日 | 5月28日 |
300832 | 新产业 | - | - | 10派13 | 2.24 | 2.33 | 10.92 | 1.7 | 7.67 | 10.57 | 7.86 | 5月27日 | 5月28日 |
300813 | 泰林生物 | - | - | 10派1 | 0.53 | 0.12 | 6.77 | 3.47 | 2.07 | -33.65 | 1.21 | 5月27日 | 5月28日 |
300795 | 米奥会展 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 1.79 | 0.68 | 2.7 | 0.97 | 0.73 | -17.55 | 2.31 | 5月27日 | 5月28日 |
300787 | 海能实业 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2 | 1.40 | 0.29 | 5.61 | 0.95 | 3.4 | -40.45 | 2.61 | 5月27日 | 5月28日 |
300763 | 锦浪科技 | - | - | 10派2 | 0.38 | 1.75 | 20.83 | 12.5 | 7.31 | -11.32 | 3.99 | 5月27日 | 5月28日 |
300755 | 华致酒行 | - | - | 10派0.93 | 0.46 | 0.11 | 7.57 | 2.06 | 4.41 | -81.11 | 4.17 | 5月27日 | 5月28日 |
300751 | 迈为股份 | - | - | 10派6 | 0.84 | 3.32 | 27.02 | 14.97 | 11.37 | 1.31 | 2.79 | 5月27日 | 5月28日 |
300684 | 中石科技 | - | - | 10派6.5 | 2.84 | 0.68 | 6.79 | 3.93 | 1.52 | 173.00 | 3.00 | 5月27日 | 5月28日 |
300678 | 中科信息 | - | - | 10派0.5 | 0.17 | 0.03 | 2.89 | 0.66 | 1.09 | -75.10 | 2.96 | 5月27日 | 5月28日 |
300669 | 沪宁股份 | - | - | 10派1 | 0.43 | 0.14 | 4.56 | 2.32 | 1.1 | -42.97 | 1.93 | 5月27日 | 5月28日 |
300651 | 金陵体育 | - | - | 10派1.5 | 1.03 | 0.21 | 6.11 | 1.53 | 3.14 | -60.42 | 1.29 | 5月27日 | 5月28日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | 10派0.5 | 0.44 | -0.28 | 3.77 | 1 | 1.43 | -497.90 | 1.32 | 5月27日 | 5月28日 |
300645 | 正元智慧 | - | - | 10派0.2 | 0.14 | 0.09 | 7.24 | 3.35 | 2.85 | -71.35 | 1.42 | 5月27日 | 5月28日 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | 10派9 | 6.88 | -1.14 | 15.2 | 8.1 | 6.48 | -432.10 | 2.25 | 5月27日 | 5月28日 |
300596 | 利安隆 | - | - | 10派3.7 | 1.27 | 1.86 | 19.42 | 7.44 | 10.45 | 17.61 | 2.30 | 5月27日 | 5月28日 |
300534 | 陇神戎发 | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 0.09 | 2.18 | 0.28 | 0.8 | -58.14 | 3.03 | 5月27日 | 5月28日 |
300519 | 新光药业 | - | - | 10派3 | 2.05 | 0.31 | 5.19 | 1.01 | 2.43 | -21.70 | 1.60 | 5月27日 | 5月28日 |
300508 | 维宏股份 | - | - | 10派1.88 | 0.69 | 0.87 | 7.04 | 1.74 | 4.16 | 141.40 | 1.10 | 5月27日 | 5月28日 |
300502 | 新易盛 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4.5 | 0.39 | 4 | 11.75 | 2.28 | 7.62 | 312.30 | 7.09 | 5月27日 | 5月28日 |
300463 | 迈克生物 | - | - | 10派1.04 | 0.89 | 0.21 | 10.4 | 2.91 | 6.32 | -59.44 | 6.12 | 5月27日 | 5月28日 |
300421 | 力星股份 | - | - | 10派1.2 | 0.76 | 0.19 | 4.27 | 2.3 | 0.7 | -7.76 | 2.94 | 5月27日 | 5月28日 |
300399 | 天利科技 | - | - | 10派0.5 | 0.20 | 0.01 | 2.62 | 0.11 | 1.32 | -95.68 | 1.98 | 5月27日 | 5月28日 |
300389 | 艾比森 | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 0.32 | 4.1 | 0.95 | 1.73 | -62.98 | 3.69 | 5月27日 | 5月28日 |
300316 | 晶盛机电 | - | - | 10派4 | 1.42 | 1.92 | 12.69 | 2.27 | 8.91 | -44.93 | 13.10 | 5月27日 | 5月28日 |
300294 | 博雅生物 | - | - | 10派1.6 | 0.60 | 0.79 | 14.85 | 8.06 | 5.29 | 67.18 | 5.04 | 5月27日 | 5月28日 |
300194 | 福安药业 | - | - | 10派0.5 | 1.21 | 0.24 | 3.69 | 1.88 | 0.71 | 20.69 | 11.90 | 5月27日 | 5月28日 |
300142 | 沃森生物 | - | - | 10派0.1 | 0.10 | 0.09 | 5.9 | 2.84 | 1.89 | -66.10 | 15.99 | 5月27日 | 5月28日 |
300012 | 华测检测 | - | - | 10派1 | 0.90 | 0.55 | 4.11 | 0.25 | 2.7 | 1.19 | 16.83 | 5月27日 | 5月28日 |
300007 | 汉威科技 | - | - | 10派0.4 | 0.11 | 0.23 | 8.67 | 3.77 | 3.43 | -41.38 | 3.27 | 5月27日 | 5月28日 |
003011 | 海象新材 | - | - | 10派3 | 1.70 | 0.49 | 13.8 | 7 | 5.64 | 9.76 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
002997 | 瑞鹄模具 | - | - | 10派3 | 0.82 | 1.7 | 10.34 | 4.71 | 4.12 | 73.20 | 2.09 | 5月27日 | 5月28日 |
002953 | 日丰股份 | - | - | 10派1 | 0.96 | 0.35 | 4.04 | 1.11 | 1.77 | 9.68 | 4.57 | 5月27日 | 5月28日 |
002801 | 微光股份 | - | - | 10派3.5 | 1.03 | 0.96 | 7.2 | 0.5 | 5.17 | 82.16 | 2.30 | 5月27日 | 5月28日 |
002782 | 可立克 | - | - | 10派1.5 | 1.25 | 0.47 | 4.02 | 1.52 | 1.47 | 102.00 | 4.93 | 5月27日 | 5月28日 |
002734 | 利民股份 | - | - | 10派2.5 | 1.57 | 0.23 | 6.7 | 2.26 | 3.29 | 31.11 | 4.21 | 5月27日 | 5月28日 |
002697 | 红旗连锁 | - | - | 10派1.15 | 2.05 | 0.38 | 3.28 | 0.03 | 1.9 | -7.12 | 13.60 | 5月27日 | 5月28日 |
002677 | 浙江美大 | - | - | 10派3 | 4.12 | 0.17 | 2.56 | 0.16 | 1.05 | -76.21 | 6.46 | 5月27日 | 5月28日 |
002623 | 亚玛顿 | - | - | 10派5 | 3.39 | -0.64 | 15.09 | 12.22 | 2.28 | -251.80 | 1.99 | 5月27日 | 5月28日 |
002615 | 哈尔斯 | - | - | 10派1.5 | 2.04 | 0.63 | 3.69 | 0.62 | 1.8 | 14.72 | 4.66 | 5月27日 | 5月28日 |
002606 | 大连电瓷 | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 0.48 | 3.91 | 0.57 | 2.21 | 303.30 | 4.39 | 5月27日 | 5月28日 |
002493 | 荣盛石化 | - | - | 10派1 | 1.15 | 0.08 | 4.33 | 1.07 | 2.8 | -37.44 | 101.30 | 5月27日 | 5月28日 |
002478 | 常宝股份 | - | - | 10派2.2 | 4.12 | 0.7 | 6.26 | 1.32 | 3.24 | -19.00 | 9.01 | 5月27日 | 5月28日 |
002452 | 长高电新 | - | - | 10派0.8 | 1.15 | 0.41 | 3.88 | 0.99 | 1.85 | 45.66 | 6.20 | 5月27日 | 5月28日 |
002443 | 金洲管道 | - | - | 10派2 | - | 0.39 | 6.7 | 1.49 | 3.82 | -29.03 | 5.21 | 5月27日 | 5月28日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | 10派0.3 | 0.25 | -0.12 | 2.9 | 0.38 | 1.32 | -193.90 | 16.90 | 5月27日 | 5月28日 |
002416 | 爱施德 | - | - | 10派5 | 4.34 | 0.47 | 4.94 | 1.31 | 2.14 | -11.26 | 12.39 | 5月27日 | 5月28日 |
002372 | 伟星新材 | - | - | 10派5 | 4.24 | 0.61 | 3.2 | 0.3 | 1.59 | -33.49 | 15.92 | 5月27日 | 5月28日 |
002332 | 仙琚制药 | - | - | 10派3 | 3.18 | 0.4 | 5.91 | 1.86 | 2.66 | -29.46 | 9.89 | 5月27日 | 5月28日 |
002243 | 力合科创 | - | - | 10派0.7 | 0.89 | 0.2 | 6.01 | 1.81 | 2.99 | -25.41 | 12.11 | 5月27日 | 5月28日 |
002154 | 报喜鸟 | - | - | 10派0.5 | 1.33 | 0.34 | 2.99 | 0.53 | 1.21 | -29.07 | 14.59 | 5月27日 | 5月28日 |
002125 | 湘潭电化 | - | - | 10派1.6 | 1.61 | 0.5 | 4.76 | 1.73 | 1.87 | -10.59 | 6.29 | 5月27日 | 5月28日 |
001360 | 南矿集团 | - | - | 10派1.5 | 1.13 | 0.29 | 6.8 | 4.52 | 1.22 | -38.82 | 2.04 | 5月27日 | 5月28日 |
001326 | 联域股份 | - | - | 10派2.8 | 0.83 | 1.38 | 16.72 | 10.68 | 4.54 | -33.89 | 0.73 | 5月27日 | 5月28日 |
001298 | 好上好 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派0.6 | 0.22 | 0.15 | 7.7 | 4.3 | 2.23 | -46.05 | 2.05 | 5月27日 | 5月28日 |
001258 | 立新能源 | - | - | 10派0.17 | 0.25 | 0.05 | 3.12 | 1.33 | 0.75 | -62.89 | 9.33 | 5月27日 | 5月28日 |
000970 | 中科三环 | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 0.01 | 5.3 | 0.8 | 3.27 | -95.64 | 12.16 | 5月27日 | 5月28日 |
000582 | 北部湾港 | - | - | 10派0.47 | 0.53 | 0.58 | 7.67 | 3.27 | 3.13 | 8.18 | 23.26 | 5月27日 | 5月28日 |
000055 | 方大集团 | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 0.13 | 5.7 | 0 | 4.47 | -46.91 | 10.74 | 5月27日 | 5月28日 |
000049 | 德赛电池 | - | - | 10派3.3 | 1.53 | 1.07 | 17.1 | 5.01 | 10.56 | -26.49 | 3.85 | 5月27日 | 5月28日 |
000045 | 深纺织A | - | - | 10派0.71 | 0.70 | 0.18 | 5.83 | 3.87 | 0.54 | 12.75 | 5.07 | 5月27日 | 5月28日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | 10派4 | 3.19 | 0.54 | 8.36 | 2.31 | 4.36 | -33.86 | 4.06 | 5月27日 | 5月28日 |
000025 | 特力A | - | - | 10派1 | 0.56 | 0.32 | 4.01 | 1 | 1.85 | 15.54 | 4.31 | 5月27日 | 5月28日 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号