8月20日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3766.21点,涨幅1.04%,成交额10175亿元;深证成指报11926.74点,涨幅0.89%,成交额13907.34亿元。
截至当日收盘数据,深证A股换手率前十的分别为:广东建科、川润股份、中电鑫龙、恒宝股份、古麒绒材、利欧股份、桂发祥、北方长龙、御银股份、毓恬冠佳。
其中,川润股份新进,中电鑫龙新进,恒宝股份上升2名,古麒绒材新进,利欧股份新进,桂发祥新进,北方长龙下降4名,御银股份新进,毓恬冠佳新进。
8月20日深证A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 301632 | 广东建科 | -11.54% | 17.66亿 | 62.27% | — |
2 | 002272 | 川润股份 | 6.38% | 45.6亿 | 61.56% | 新进 |
3 | 002298 | 中电鑫龙 | -3.54% | 46.18亿 | 55.6% | 新进 |
4 | 002104 | 恒宝股份 | 3.52% | 79.89亿 | 45.86% | ↑2 |
5 | 001390 | 古麒绒材 | 7.08% | 5.76亿 | 44.86% | 新进 |
6 | 002131 | 利欧股份 | 3.89% | 118.93亿 | 39.51% | 新进 |
7 | 002820 | 桂发祥 | -9.21% | 11.62亿 | 36.68% | 新进 |
8 | 301357 | 北方长龙 | -2.49% | 14.69亿 | 35.21% | ↓4 |
9 | 002177 | 御银股份 | 9.99% | 18.64亿 | 35.03% | 新进 |
10 | 301173 | 毓恬冠佳 | 8.37% | 3.31亿 | 34.65% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号