2025年2月20日15:29:10
151 | 潍柴动力 | 14.77 | 0.07% | -9664.80万 | -8.83% | -9978.07万 | 313.27万 | 3598.90万 |
152 | 风华高科 | 15.3 | 1.53% | -9644.07万 | -14.79% | -1.26亿 | 2968.32万 | 3276.37万 |
153 | 东方材料 | 21.48 | -5.42% | -9553.07万 | -12.30% | -8579.11万 | -973.96万 | 8434.46万 |
154 | 天地在线 | 23.24 | -1.02% | -9492.44万 | -21.13% | -4642.88万 | -4849.56万 | 8648.11万 |
155 | 捷捷微电 | 35.43 | -1.36% | -9442.66万 | -12.43% | -2771.48万 | -6671.18万 | 8978.94万 |
156 | 金财互联 | 12.36 | 0.16% | -9398.56万 | -8.24% | -6297.77万 | -3100.78万 | 9252.72万 |
157 | 天奇股份 | 16.75 | 0.72% | -9396.52万 | -9.37% | -4591.86万 | -4804.65万 | 6191.25万 |
158 | 多伦科技 | 9.46 | -2.17% | -9342.16万 | -10.63% | -5404.12万 | -3938.04万 | 8985.00万 |
159 | 天赐材料 | 19.26 | -1.23% | -9239.37万 | -14.48% | -4198.75万 | -5040.62万 | 5152.77万 |
160 | 三变科技 | 17.03 | -5.86% | -9156.56万 | -5.42% | -6301.85万 | -2854.71万 | 8488.42万 |
161 | 紫光国微 | 63.56 | -0.86% | -9129.07万 | -9.19% | -6630.48万 | -2498.59万 | 4067.97万 |
162 | 中国铁建 | 8.28 | -1.66% | -9096.38万 | -15.69% | -8301.46万 | -794.92万 | 1963.97万 |
163 | 中鼎股份 | 17.96 | -0.61% | -9062.63万 | -5.80% | -9208.92万 | 146.29万 | 7735.32万 |
164 | 华映科技 | 5.36 | -2.01% | -9036.80万 | -12.16% | -2898.31万 | -6138.49万 | 8881.15万 |
165 | 日发精机 | 8.24 | 0.98% | -8990.58万 | -5.63% | -8989.18万 | -1.41万 | 6957.47万 |
166 | 高新发展 | 57.37 | -1.98% | -8974.90万 | -13.49% | -6959.05万 | -2015.86万 | 6844.04万 |
167 | 锦浪科技 | 51.71 | -1.97% | -8913.70万 | -15.92% | -6369.48万 | -2544.22万 | 3424.20万 |
168 | 易华录 | 28.05 | -3.04% | -8853.84万 | -6.39% | -2780.23万 | -6073.61万 | 8133.95万 |
169 | 均胜电子 | 20.32 | -0.97% | -8851.04万 | -9.78% | -1962.13万 | -6888.91万 | 7418.19万 |
170 | 君正集团 | 6.21 | -0.80% | -8713.22万 | -5.25% | -3199.62万 | -5513.60万 | 9127.28万 |
171 | 合锻智能 | 8.08 | 1.25% | -8707.69万 | -11.41% | -5519.66万 | -3188.02万 | 5913.89万 |
172 | 深信服 | 103.68 | 1.45% | -8672.35万 | -4.84% | -8407.94万 | -264.41万 | 3573.06万 |
173 | 奥比中光... | 69.7 | 2.35% | -8636.13万 | -4.79% | -1.33亿 | 4691.60万 | -2628.64万 |
174 | 剑桥科技 | 43.19 | -1.26% | -8575.31万 | -11.91% | -4864.07万 | -3711.25万 | 6402.18万 |
175 | 金地集团 | 4.62 | -2.53% | -8558.99万 | -26.83% | -6241.32万 | -2317.67万 | 4624.49万 |
176 | 科华数据 | 43.09 | -1.31% | -8405.97万 | -3.50% | -3848.01万 | -4557.96万 | 1.12亿 |
177 | 普联软件 | 26.29 | -2.70% | -8403.72万 | -17.78% | -6799.61万 | -1604.11万 | 7495.24万 |
178 | 居然智家 | 4.47 | -3.04% | -8366.15万 | -6.46% | -3859.24万 | -4506.91万 | 9400.48万 |
179 | 中国能建 | 2.22 | -1.33% | -8337.45万 | -14.97% | -8018.35万 | -319.10万 | 4433.07万 |
180 | 福能东方 | 7.13 | -3.13% | -8331.67万 | -13.42% | -4194.35万 | -4137.32万 | 8148.73万 |
181 | 露笑科技 | 8.01 | -0.50% | -8331.58万 | -10.50% | -3738.32万 | -4593.27万 | 5488.04万 |
182 | 雷赛智能 | 48.96 | 4.24% | -8292.88万 | -4.31% | -9837.64万 | 1544.76万 | 2331.66万 |
183 | 指南针 | 95.33 | -0.59% | -8286.56万 | -6.64% | -7080.18万 | -1206.38万 | 3567.15万 |
184 | 法本信息 | 27.2 | -0.66% | -8195.97万 | -11.62% | -5308.43万 | -2887.54万 | 6855.17万 |
185 | 至正股份 | 57.85 | -10.00% | -8116.65万 | -32.19% | -7122.62万 | -994.04万 | 4178.64万 |
186 | 保利发展 | 8.2 | -1.56% | -8112.84万 | -9.66% | -2477.25万 | -5635.59万 | 4642.17万 |
187 | 宝武镁业 | 12.68 | -0.78% | -8053.49万 | -15.38% | -3549.11万 | -4504.39万 | 4840.71万 |
188 | 宁波建工 | 5.12 | -1.92% | -7984.30万 | -14.91% | -4601.38万 | -3382.92万 | 7881.94万 |
189 | 实益达 | 9.96 | -3.02% | -7926.16万 | -8.66% | -3096.32万 | -4829.84万 | 6428.72万 |
190 | 远光软件 | 6.88 | -0.86% | -7863.15万 | -9.75% | -6864.65万 | -998.50万 | 5098.00万 |
191 | 赢时胜 | 31.13 | -0.92% | -7843.08万 | -3.10% | -9817.32万 | 1974.24万 | 8199.63万 |
192 | 神州高铁 | 2.9 | -2.03% | -7815.74万 | -10.78% | -6286.90万 | -1528.84万 | 6256.57万 |
193 | 中国中车 | 7.42 | -1.72% | -7789.16万 | -10.18% | -6462.61万 | -1326.54万 | 5501.80万 |
194 | 豪能股份 | 17.03 | -0.47% | -7785.34万 | -11.35% | -7506.12万 | -279.23万 | 5409.98万 |
195 | 大为股份 | 19.19 | 4.29% | -7724.09万 | -5.74% | -2451.72万 | -5272.36万 | 1.07亿 |
196 | 招商银行 | 41.85 | -0.31% | -7723.31万 | -4.53% | -4879.07万 | -2844.24万 | 1.26亿 |
197 | 汉宇集团 | 15.59 | 4.98% | -7690.61万 | -4.13% | -9376.84万 | 1686.23万 | 3022.40万 |
198 | 太极股份 | 30.15 | -1.15% | -7650.47万 | -3.98% | -1.36亿 | 5910.91万 | 8364.40万 |
199 | 科力尔 | 18.48 | 1.93% | -7594.16万 | -6.98% | -4927.59万 | -2666.57万 | 8501.82万 |
200 | 泛微网络 | 68.9 | -2.53% | -7553.67万 | -14.27% | -4785.44万 | -2768.23万 | 1.01亿 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号