黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 3684.93 | 40.66 |
国际金价(人民币/克) | 843.16 | 9.30 |
XAU现货黄金价格 | 3684.93 | 40.66 |
伦敦金黄金价格 | 3684.93 | 40.66 |
comex纽约黄金期货价格 | 3719.42 | 41.12 |
上海AU9999黄金价格 | 832.72 | 6.91 |
1美元等于7.1169人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
2025年09月21日 各大金店黄金零售价格每克875至1084元区间,价格仅供参考,以当地黄金店铺为准。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 841元/克 | 2025-9-21 |
周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1081元/克 | 2025-9-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1079元/克 | 2025-9-21 |
周生生 | 黄金价格 | 1088元/克 | 2025-9-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-21 |
周六福 | 黄金价格 | 1044元/克 | 2025-9-21 |
周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-21 |
金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 848元/克 | 2025-9-21 |
黄金回收今日价格表 | ||
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 818元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 717元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 591元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 457元/克 | 58.5% |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 850.16元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 850.56元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 848.20元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 868.87元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 845.25元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 841.30元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 841.71元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 847.39元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 843.95元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 843.50元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 840.10元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 848元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 843元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 953元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1031元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1034元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 966元/克 |
更新时间:2025-09-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号