股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
920106.BJ | 林泰新材 | 136 | 26.52 | 放量拉升 |
834261.BJ | 一诺威 | 14.28 | 23.96 | 放量拉升 |
300947.SZ | 德必集团 | 20.81 | 20.01 | 放量拉升 |
688602.SH | 康鹏科技 | 8.82 | 20.00 | 放量拉升 |
300616.SZ | 尚品宅配 | 13.92 | 20.00 | 放量拉升 |
300805.SZ | 电声股份 | 11.18 | 19.96 | 放量拉升 |
300155.SZ | 安居宝 | 4.98 | 19.42 | 放量拉升 |
833429.BJ | 康比特 | 27.56 | 15.31 | 放量拉升 |
834058.BJ | 华洋赛车 | 36.65 | 15.07 | 放量拉升 |
300905.SZ | 宝丽迪 | 27.02 | 14.25 | 放量拉升 |
832419.BJ | 路斯股份 | 21.82 | 13.59 | 放量拉升 |
688508.SH | 芯朋微 | 59.1 | 12.96 | 放量拉升 |
300985.SZ | 致远新能 | 16.18 | 10.90 | 放量拉升 |
873527.BJ | 夜光明 | 20.15 | 10.84 | 放量拉升 |
836892.BJ | 广咨国际 | 16.74 | 10.28 | 放量拉升 |
000428.SZ | 华天酒店 | 3.92 | 10.11 | 放量拉升 |
002127.SZ | 南极电商 | 4.37 | 10.08 | 放量拉升 |
301333.SZ | 诺思格 | 47.05 | 10.06 | 放量拉升 |
600794.SH | 保税科技 | 4.16 | 10.05 | 放量拉升 |
600448.SH | 华纺股份 | 2.96 | 10.04 | 放量拉升 |
603801.SH | 志邦家居 | 11.84 | 10.04 | 放量拉升 |
000668.SZ | 荣丰控股 | 5.92 | 10.04 | 放量拉升 |
600800.SH | 渤海化学 | 3.29 | 10.03 | 放量拉升 |
000965.SZ | 天保基建 | 3.73 | 10.03 | 放量拉升 |
002566.SZ | 益盛药业 | 8.12 | 10.03 | 放量拉升 |
002153.SZ | 石基信息 | 8.34 | 10.03 | 放量拉升 |
605287.SH | 德才股份 | 12.84 | 10.03 | 放量拉升 |
603237.SH | 五芳斋 | 21.51 | 10.03 | 放量拉升 |
601007.SH | 金陵饭店 | 8.46 | 10.01 | 放量拉升 |
601086.SH | 国芳集团 | 10.55 | 10.01 | 放量拉升 |
001316.SZ | 润贝航科 | 36.16 | 10.01 | 放量拉升 |
600391.SH | 航发科技 | 26.05 | 10.01 | 放量拉升 |
001395.SZ | 亚联机械 | 51.68 | 10.00 | 放量拉升 |
000510.SZ | 新金路 | 5.28 | 10.00 | 放量拉升 |
002719.SZ | 麦趣尔 | 9.9 | 10.00 | 放量拉升 |
002820.SZ | 桂发祥 | 13.53 | 10.00 | 放量拉升 |
605179.SH | 一鸣食品 | 24.54 | 10.00 | 放量拉升 |
002985.SZ | 北摩高科 | 26.09 | 9.99 | 放量拉升 |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 5.62 | 9.98 | 放量拉升 |
600644.SH | 乐山电力 | 10.27 | 9.96 | 放量拉升 |
002562.SZ | 兄弟科技 | 4.42 | 9.95 | 放量拉升 |
600575.SH | 淮河能源 | 3.98 | 9.94 | 放量拉升 |
300990.SZ | 同飞股份 | 42.47 | 9.68 | 放量拉升 |
688095.SH | 福昕软件 | 63.7 | 9.17 | 放量拉升 |
601155.SH | 新城控股 | 13.61 | 8.36 | 放量拉升 |
601678.SH | 滨化股份 | 4.19 | 8.27 | 放量拉升 |
300327.SZ | 中颖电子 | 24.37 | 8.12 | 放量拉升 |
600649.SH | 城投控股 | 4.81 | 8.09 | 放量拉升 |
300286.SZ | 安科瑞 | 22.11 | 7.91 | 放量拉升 |
002356.SZ | 赫美集团 | 2.94 | 7.69 | 放量拉升 |
688799.SH | 华纳药厂 | 40.37 | 7.62 | 放量拉升 |
300345.SZ | 华民股份 | 6.6 | 7.49 | 放量拉升 |
301073.SZ | 君亭酒店 | 28.04 | 7.47 | 放量拉升 |
301292.SZ | 海科新源 | 13.61 | 7.42 | 放量拉升 |
688510.SH | 航亚科技 | 18.34 | 7.31 | 放量拉升 |
688798.SH | 艾为电子 | 77.25 | 7.26 | 放量拉升 |
300318.SZ | 博晖创新 | 6.75 | 7.14 | 放量拉升 |
600266.SH | 城建发展 | 4.85 | 7.06 | 放量拉升 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 4.87 | 7.03 | 放量拉升 |
002186.SZ | 全聚德 | 12.17 | 6.94 | 放量拉升 |
003000.SZ | 劲仔食品 | 14.47 | 6.71 | 放量拉升 |
300837.SZ | 浙矿股份 | 21.35 | 6.70 | 放量拉升 |
836699.BJ | 海达尔 | 52.65 | 6.56 | 放量拉升 |
300671.SZ | 富满微 | 33.57 | 6.40 | 放量拉升 |
301043.SZ | 绿岛风 | 30.65 | 6.17 | 放量拉升 |
300696.SZ | 爱乐达 | 17.26 | 6.08 | 放量拉升 |
300908.SZ | 仲景食品 | 32.33 | 5.97 | 放量拉升 |
600300.SH | 维维股份 | 4.33 | 5.87 | 放量拉升 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 6.27 | 5.73 | 放量拉升 |
603777.SH | 来伊份 | 15.64 | 5.68 | 放量拉升 |
600826.SH | 兰生股份 | 8.31 | 5.59 | 放量拉升 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 30.26 | 5.58 | 放量拉升 |
002297.SZ | 博云新材 | 6.62 | 5.58 | 放量拉升 |
000004.SZ | 国华网安 | 10.28 | 5.54 | 放量拉升 |
831445.BJ | 龙竹科技 | 10.71 | 5.41 | 放量拉升 |
002685.SZ | 华东重机 | 7.02 | 5.41 | 放量拉升 |
300795.SZ | 米奥会展 | 21.45 | 5.35 | 放量拉升 |
000622.SZ | *ST恒立 | 2.21 | 5.24 | 放量拉升 |
605108.SH | 同庆楼 | 23.31 | 5.24 | 放量拉升 |
002495.SZ | 佳隆股份 | 2.62 | 5.22 | 放量拉升 |
002259.SZ | ST升达 | 2.64 | 5.18 | 放量拉升 |
600657.SH | 信达地产 | 4.49 | 5.15 | 放量拉升 |
300920.SZ | 润阳科技 | 27 | 5.10 | 放量拉升 |
000809.SZ | *ST和展 | 3.57 | 5.00 | 放量拉升 |
605500.SH | 森林包装 | 6.97 | 4.97 | 放量拉升 |
300917.SZ | 特发服务 | 48.8 | 4.95 | 放量拉升 |
000017.SZ | 深中华A | 6.22 | 4.89 | 放量拉升 |
601116.SH | 三江购物 | 12.37 | 4.74 | 放量拉升 |
600171.SH | 上海贝岭 | 38.42 | 4.63 | 放量拉升 |
301099.SZ | 雅创电子 | 57 | 4.59 | 放量拉升 |
600738.SH | 丽尚国潮 | 5.5 | 4.56 | 放量拉升 |
688052.SH | 纳芯微 | 210.1 | 4.53 | 放量拉升 |
002702.SZ | 海欣食品 | 4.4 | 4.51 | 放量拉升 |
600280.SH | 中央商场 | 3.73 | 4.48 | 放量拉升 |
600814.SH | 杭州解百 | 8.67 | 4.46 | 放量拉升 |
300651.SZ | 金陵体育 | 14.53 | 4.46 | 放量拉升 |
430564.BJ | 天润科技 | 25.75 | 4.38 | 放量拉升 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 9.62 | 4.34 | 放量拉升 |
600048.SH | 保利发展 | 9.2 | 4.19 | 放量拉升 |
600340.SH | 华夏幸福 | 2.27 | 4.13 | 放量拉升 |
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号