10月15日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600392 | 盛和资源 | 9.23亿 | 26.79 | 218万 | 59.08亿 |
2 | 605111 | 新洁能 | 3.76亿 | 38.9 | 55.2万 | 21.91亿 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 3.25亿 | 12.79 | 108万 | 13.81亿 |
4 | 601611 | 中国核建 | 2.31亿 | 12.25 | 189万 | 22.51亿 |
5 | 000572 | 海马汽车 | 2.14亿 | 6.49 | 176万 | 11.32亿 |
6 | 600711 | 盛屯矿业 | 2.02亿 | 11.03 | 215万 | 24.11亿 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 1.95亿 | 259 | 17.2万 | 43.85亿 |
8 | 600438 | 通威股份 | 1.82亿 | 24.13 | 66.8万 | 15.83亿 |
9 | 688111 | 金山办公 | 1.71亿 | 315.93 | 4.99万 | 15.38亿 |
10 | 601288 | 农业银行 | 1.50亿 | 7.22 | 221万 | 15.85亿 |
11 | 601059 | 信达证券 | 1.39亿 | 19.97 | 39.7万 | 7.97亿 |
12 | 002279 | 久其软件 | 1.37亿 | 7.35 | 62.8万 | 4.51亿 |
13 | 688027 | 国盾量子 | 1.31亿 | 437.21 | 3.32万 | 13.95亿 |
14 | 002405 | 四维图新 | 1.28亿 | 9.82 | 82.2万 | 8.03亿 |
15 | 301269 | 华大九天 | 1.27亿 | 135.85 | 12.9万 | 17.07亿 |
16 | 002173 | 创新医疗 | 1.21亿 | 23.28 | 44.3万 | 10.17亿 |
17 | 600031 | XD三一重 | 1.20亿 | 23.58 | 36.2万 | 8.42亿 |
18 | 601138 | 工业富联 | 1.19亿 | 60.29 | 56.7万 | 33.78亿 |
19 | 300111 | 向日葵 | 1.17亿 | 7.81 | 174万 | 12.82亿 |
20 | 002474 | 榕基软件 | 1.15亿 | 8.07 | 66.7万 | 5.13亿 |
21 | 688110 | 东芯股份 | 1.15亿 | 104.72 | 16.3万 | 17.25亿 |
22 | 601318 | 中国平安 | 1.12亿 | 57.09 | 20.3万 | 11.57亿 |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 1.12亿 | 1454.06 | 1.25万 | 18.14亿 |
24 | 601600 | 中国铝业 | 1.11亿 | 8.9 | 176万 | 15.54亿 |
25 | 600489 | 中金黄金 | 1.07亿 | 24.92 | 45.6万 | 11.37亿 |
26 | 002560 | 通达股份 | 1.07亿 | 8.26 | 38.9万 | 3.21亿 |
27 | 600496 | 精工钢构 | 9698万 | 4.22 | 84.0万 | 3.47亿 |
28 | 600585 | 海螺水泥 | 9556万 | 24.38 | 15.0万 | 3.62亿 |
29 | 000725 | 京东方A | 9113万 | 4.08 | 153万 | 6.23亿 |
30 | 600162 | 香江控股 | 8705万 | 2.29 | 109万 | 2.44亿 |
31 | 300012 | 华测检测 | 8105万 | 14.27 | 39.3万 | 5.58亿 |
32 | 002940 | 昂利康 | 8058万 | 41.2 | 10.1万 | 4.01亿 |
33 | 002459 | 晶澳科技 | 8034万 | 14.15 | 49.8万 | 6.96亿 |
34 | 002115 | 三维通信 | 7977万 | 12 | 75.1万 | 8.88亿 |
35 | 603667 | 五洲新春 | 7870万 | 42.89 | 19.6万 | 8.63亿 |
36 | 603232 | 格尔软件 | 7805万 | 16.39 | 12.3万 | 1.99亿 |
37 | 002240 | 盛新锂能 | 7801万 | 19.84 | 26.7万 | 5.30亿 |
38 | 688041 | 海光信息 | 7735万 | 230.68 | 10.6万 | 24.49亿 |
39 | 600030 | 中信证券 | 7476万 | 29.31 | 54.2万 | 15.93亿 |
40 | 688676 | 金盘科技 | 7398万 | 60.7 | 9.16万 | 5.43亿 |
41 | 300623 | 捷捷微电 | 6805万 | 31.88 | 13.1万 | 4.20亿 |
42 | 603301 | 振德医疗 | 6754万 | 63.21 | 9.26万 | 5.66亿 |
43 | 002689 | 远大智能 | 6680万 | 4.3 | 29.6万 | 1.26亿 |
44 | 600521 | 华海药业 | 6628万 | 20.1 | 18.2万 | 3.61亿 |
45 | 600988 | 赤峰黄金 | 6163万 | 31.27 | 31.8万 | 10.01亿 |
46 | 000066 | 中国长城 | 6157万 | 16.96 | 58.1万 | 9.75亿 |
47 | 300520 | 科大国创 | 6053万 | 28.03 | 22.8万 | 6.31亿 |
48 | 600995 | 南网储能 | 6050万 | 13.09 | 22.9万 | 3.00亿 |
49 | 000568 | 泸州老窖 | 6007万 | 133.62 | 3.37万 | 4.48亿 |
50 | 600000 | 浦发银行 | 5845万 | 12.83 | 30.3万 | 3.87亿 |
51 | 600595 | 中孚实业 | 5471万 | 6.03 | 99.8万 | 5.82亿 |
52 | 300779 | 惠城环保 | 5386万 | 181.31 | 2.66万 | 4.70亿 |
53 | 688052 | 纳芯微 | 5372万 | 200.8 | 1.58万 | 3.17亿 |
54 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5313万 | 9.04 | 27.9万 | 2.48亿 |
55 | 601888 | 中国中免 | 5180万 | 69.63 | 7.76万 | 5.37亿 |
56 | 600626 | 申达股份 | 5173万 | 5.05 | 39.3万 | 1.94亿 |
57 | 300136 | 信维通信 | 5152万 | 28.77 | 30.5万 | 8.68亿 |
58 | 601933 | 永辉超市 | 5138万 | 5 | 130万 | 6.49亿 |
59 | 002236 | 大华股份 | 5114万 | 19.53 | 18.4万 | 3.58亿 |
60 | 002415 | 海康威视 | 5056万 | 33.26 | 31.4万 | 10.51亿 |
61 | 600011 | 华能国际 | 5003万 | 7.47 | 35.5万 | 2.63亿 |
62 | 601238 | 广汽集团 | 4739万 | 7.86 | 52.2万 | 4.09亿 |
63 | 000333 | 美的集团 | 4690万 | 73.38 | 10.7万 | 7.80亿 |
64 | 000933 | 神火股份 | 4581万 | 22.29 | 31.9万 | 7.04亿 |
65 | 600481 | 双良节能 | 4559万 | 6.75 | 75.7万 | 4.96亿 |
66 | 600556 | 天下秀 | 4524万 | 5.81 | 79.5万 | 4.61亿 |
67 | 300418 | 昆仑万维 | 4435万 | 42.91 | 19.2万 | 8.16亿 |
68 | 003816 | 中国广核 | 4416万 | 3.96 | 114万 | 4.50亿 |
69 | 000776 | 广发证券 | 4376万 | 23.73 | 62.4万 | 14.93亿 |
70 | 000612 | 焦作万方 | 4299万 | 9.61 | 41.0万 | 3.87亿 |
71 | 600315 | 上海家化 | 4220万 | 29.25 | 12.8万 | 3.63亿 |
72 | 002942 | 新农股份 | 4201万 | 24.05 | 11.1万 | 2.56亿 |
73 | 000970 | 中科三环 | 4191万 | 15.08 | 38.2万 | 5.76亿 |
74 | 300863 | 卡倍亿 | 4174万 | 49.59 | 6.54万 | 3.20亿 |
75 | 002941 | 新疆交建 | 4034万 | 20.66 | 68.1万 | 14.14亿 |
76 | 600498 | 烽火通信 | 4021万 | 26.45 | 39.1万 | 10.25亿 |
77 | 002714 | 牧原股份 | 3982万 | 53.51 | 10.0万 | 5.37亿 |
78 | 002725 | 跃岭股份 | 3964万 | 16.15 | 18.1万 | 2.96亿 |
79 | 002466 | 天齐锂业 | 3910万 | 47.87 | 21.5万 | 10.31亿 |
80 | 601881 | 中国银河 | 3856万 | 17.83 | 16.2万 | 2.90亿 |
81 | 603626 | 科森科技 | 3798万 | 13.25 | 25.8万 | 3.35亿 |
82 | 600699 | 均胜电子 | 3790万 | 29.98 | 12.7万 | 3.83亿 |
83 | 688388 | 嘉元科技 | 3772万 | 35.91 | 6.29万 | 2.24亿 |
84 | 601766 | 中国中车 | 3725万 | 7.79 | 49.2万 | 3.83亿 |
85 | 603716 | 塞力医疗 | 3612万 | 26.4 | 11.0万 | 2.81亿 |
86 | 601868 | 中国能建 | 3575万 | 2.51 | 128万 | 3.22亿 |
87 | 600748 | 上实发展 | 3551万 | 5.25 | 38.0万 | 1.99亿 |
88 | 002475 | 立讯精密 | 3541万 | 54.73 | 59.1万 | 32.23亿 |
89 | 300857 | 协创数据 | 3493万 | 148.58 | 4.49万 | 6.63亿 |
90 | 000938 | 紫光股份 | 3477万 | 28.07 | 22.6万 | 6.30亿 |
91 | 002271 | 东方雨虹 | 3441万 | 13.59 | 24.5万 | 3.30亿 |
92 | 601898 | 中煤能源 | 3439万 | 12.34 | 15.2万 | 1.87亿 |
93 | 601601 | 中国太保 | 3418万 | 36.33 | 16.9万 | 6.11亿 |
94 | 600188 | 兖矿能源 | 3377万 | 14.34 | 23.5万 | 3.36亿 |
95 | 003029 | 吉大正元 | 3358万 | 26.55 | 7.65万 | 1.97亿 |
96 | 002916 | 深南电路 | 3348万 | 196.48 | 2.45万 | 4.78亿 |
97 | 603906 | 龙蟠科技 | 3347万 | 16.59 | 19.6万 | 3.32亿 |
98 | 603686 | 福龙马 | 3287万 | 24.61 | 21.4万 | 5.35亿 |
99 | 300638 | 广和通 | 3278万 | 31.53 | 14.5万 | 4.48亿 |
100 | 688205 | 德科立 | 3253万 | 99.3 | 2.49万 | 2.48亿 |
更新时间:2025-10-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号