股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占24.58%,271只基金回报超1%,76只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.13%,报收3493.05点,深证成指下跌0.06%,创业板指上涨0.16%,科创50指数下跌0.89%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、农林牧渔、商贸零售等,分别上涨1.35%、0.65%、0.48%。跌幅居前的有有色金属、基础化工、电子等,分别下跌2.26%、0.85%、0.82%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月9日算术平均净值增长率-0.22%,净值增长率为正的占24.58%,其中,净值增长率超1%的有271只,中欧农业产业混合发起C净值增长率为3.45%,回报率居首,紧随其后的是中欧农业产业混合发起A、天弘医疗健康C、天弘医疗健康A等,净值增长率分别为3.45%、3.06%、3.06%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于鹏华基金,工银瑞信基金、汇添富基金等分别有14只、14只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中欧农业产业混合发起C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有114只基金属于偏股型,71只基金属于指数股票型,50只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有76只,回撤幅度最大的是永赢数字经济智选混合发起C,基金净值下滑2.39%,回撤幅度居前的还有永赢数字经济智选混合发起A、黄金股ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF等,回撤幅度分别为2.39%、2.38%、2.35%。(数据宝)
7月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.2031 | 3.45 | 偏股型 | 中欧基金 |
022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.2065 | 3.45 | 偏股型 | 中欧基金 |
001559 | 天弘医疗健康C | 1.4576 | 3.06 | 偏股型 | 天弘基金 |
001558 | 天弘医疗健康A | 1.5118 | 3.06 | 偏股型 | 天弘基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1591 | 2.47 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1436 | 2.46 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2960 | 2.21 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
008181 | 同泰慧利混合C | 1.1248 | 2.15 | 偏股型 | 同泰基金 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.5994 | 2.15 | 偏股型 | 中银基金 |
008180 | 同泰慧利混合A | 1.1499 | 2.15 | 偏股型 | 同泰基金 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.5801 | 2.15 | 偏股型 | 中银基金 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8409 | 2.14 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.8256 | 2.13 | 标准股票型 | 易方达基金 |
006364 | 招商丰韵混合A | 1.5507 | 2.13 | 偏股型 | 招商基金 |
006365 | 招商丰韵混合C | 1.4748 | 2.13 | 偏股型 | 招商基金 |
011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6841 | 2.09 | 偏股型 | 财通基金 |
011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.6604 | 2.09 | 偏股型 | 财通基金 |
011674 | 长城医药科技六个月混合C | 0.7939 | 1.90 | 偏股型 | 长城基金 |
011673 | 长城医药科技六个月混合A | 0.8102 | 1.90 | 偏股型 | 长城基金 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 1.2356 | 1.84 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.2213 | 1.83 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.3019 | 1.82 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.4734 | 1.80 | 指数股票型 | 万家基金 |
513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.5311 | 1.80 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
018089 | 东财远见成长混合发起式C | 0.8084 | 1.78 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6018 | 1.77 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018088 | 东财远见成长混合发起式A | 0.8268 | 1.77 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
008293 | 农银创新医疗混合 | 0.9312 | 1.75 | 偏股型 | 农银汇理基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 1.5883 | 1.74 | 指数股票型 | 银华基金 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 1.1720 | 1.74 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
7月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.9842 | -2.39 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.9929 | -2.39 | 偏股型 | 永赢基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.4535 | -2.38 | 指数股票型 | 永赢基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1543 | -2.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.5662 | -2.35 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.5830 | -2.34 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 1.1972 | -2.34 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5891 | -2.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2654 | -2.32 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2297 | -2.32 | 灵活配置型 | 华富基金 |
501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 1.1587 | -2.31 | 偏股型 | 建信基金 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1266 | -2.30 | 指数股票型 | 华安基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.7930 | -2.29 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.7530 | -2.29 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.1919 | -2.28 | 指数股票型 | 平安基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4461 | -2.26 | 指数股票型 | 永赢基金 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.4399 | -2.26 | 指数股票型 | 永赢基金 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.2429 | -2.26 | 指数股票型 | 易方达基金 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2648 | -2.26 | 指数股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2657 | -2.26 | 指数股票型 | 南方基金 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.2461 | -2.25 | 指数股票型 | 易方达基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 1.2232 | -2.23 | 偏股型 | 万家基金 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8164 | -2.23 | 偏股型 | 长城基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.2299 | -2.23 | 偏股型 | 万家基金 |
159880 | 有色50 | 1.1393 | -2.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8380 | -2.22 | 偏股型 | 长城基金 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2018 | -2.21 | 指数股票型 | 中欧基金 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.1008 | -2.21 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.1998 | -2.21 | 指数股票型 | 中欧基金 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9745 | -2.21 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号