4月30日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3279.03点,跌幅0.23%,成交额5055.73亿元;深证成指报9899.82点,涨幅0.51%,成交额6637.7亿元。
截至当日收盘数据,创业板A股成交额前十的分别为:东方财富、宁德时代、双林股份、汉得信息、每日互动、汇川技术、润和软件、博创科技、胜宏科技、新易盛。
其中,东方财富上升4名,宁德时代上升2名,双林股份上升6名,汉得信息新进,每日互动下降2名,汇川技术新进,润和软件新进,博创科技新进,胜宏科技下降1名,新易盛下降8名。
4月30日创业板A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | 0.39% | 39.48亿 | 39.48亿 | ↑4 |
2 | 300750 | 宁德时代 | -0.23% | 36.35亿 | 36.35亿 | ↑2 |
3 | 300100 | 双林股份 | 4.27% | 32.36亿 | 32.36亿 | ↑6 |
4 | 300170 | 汉得信息 | 0.26% | 31.68亿 | 31.68亿 | 新进 |
5 | 300766 | 每日互动 | 4.08% | 31.51亿 | 31.51亿 | ↓2 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 6.66% | 30.43亿 | 30.43亿 | 新进 |
7 | 300339 | 润和软件 | 4.39% | 29.08亿 | 29.08亿 | 新进 |
8 | 300548 | 博创科技 | 2.81% | 28.2亿 | 28.2亿 | 新进 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | -1.04% | 27.37亿 | 27.37亿 | ↓1 |
10 | 300502 | 新易盛 | -0.62% | 22.85亿 | 22.85亿 | ↓8 |
本文源自金融界
更新时间:2025-05-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号