最新,近3月机构调研5次以上的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 近3月机构调研 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300124 | 汇川技术 | 33次 | 73.16 | 18.98亿 | 1.1 |
2 | 603786 | 科博达 | 30次 | 73.3 | 1.97亿 | 0.67 |
3 | 002008 | 大族激光 | 29次 | 37.92 | 11.54亿 | 3.2 |
4 | 688308 | 欧科亿 | 26次 | 29.66 | 7077万 | 1.5 |
5 | 000811 | 冰轮环境 | 22次 | 14.73 | 7.63亿 | 5.43 |
6 | 301200 | 大族数控 | 22次 | 103.58 | 2.79亿 | 0.64 |
7 | 688777 | 中控技术 | 22次 | 51.98 | 4.30亿 | 1.06 |
8 | 301468 | 博盈特焊 | 20次 | 43.22 | 5.53亿 | 17.22 |
9 | 301413 | 安培龙 | 17次 | 130.18 | 6.69亿 | 9.13 |
10 | 301608 | 博实结 | 17次 | 84.28 | 4916万 | 1.47 |
11 | 002046 | 国机精工 | 17次 | 33.58 | 10.79亿 | 6.17 |
12 | 000061 | 农 产 品 | 16次 | 9.38 | 1.05亿 | 0.67 |
13 | 688668 | 鼎通科技 | 16次 | 93.86 | 3.32亿 | 2.54 |
14 | 688059 | 华锐精密 | 15次 | 84.02 | 1.92亿 | 2.67 |
15 | 301308 | 江波龙 | 15次 | 238.13 | 23.48亿 | 3.58 |
16 | 000625 | 长安汽车 | 15次 | 11.79 | 3.56亿 | 0.37 |
17 | 300904 | 威力传动 | 14次 | 66.79 | 1.26亿 | 8.57 |
18 | 002202 | 金风科技 | 13次 | 15.85 | 27.49亿 | 5.17 |
19 | 688788 | 科思科技 | 13次 | 56.35 | 1.12亿 | 1.25 |
20 | 002142 | 宁波银行 | 12次 | 28.23 | 6.06亿 | 0.33 |
21 | 300218 | 安利股份 | 12次 | 16.25 | 9388万 | 2.69 |
22 | 688148 | 芳源股份 | 12次 | 9.07 | 2.56亿 | 5.57 |
23 | 688028 | 沃尔德 | 12次 | 64 | 6.09亿 | 6.26 |
24 | 688392 | 骄成超声 | 12次 | 105.5 | 1.80亿 | 1.48 |
25 | 002353 | 杰瑞股份 | 12次 | 71.33 | 25.12亿 | 5.17 |
26 | 603505 | 金石资源 | 12次 | 17.79 | 1.44亿 | 0.97 |
27 | 301607 | 富特科技 | 12次 | 41.76 | 9343万 | 1.99 |
28 | 688335 | 复洁科技 | 12次 | 20.27 | 5959万 | 2.03 |
29 | 002916 | 深南电路 | 11次 | 189.95 | 25.27亿 | 2.03 |
30 | 002378 | 章源钨业 | 11次 | 12.97 | 4.83亿 | 3.14 |
31 | 600999 | 招商证券 | 11次 | 16.52 | 7.83亿 | 0.64 |
32 | 600926 | 杭州银行 | 11次 | 15.61 | 6.77亿 | 0.6 |
33 | 600995 | 南网储能 | 11次 | 12.45 | 1.10亿 | 0.28 |
34 | 601686 | 友发集团 | 10次 | 6.48 | 8971万 | 0.95 |
35 | 002507 | 涪陵榨菜 | 10次 | 13.12 | 1.18亿 | 0.79 |
36 | 688322 | 奥比中光-UW | 10次 | 84 | 5.75亿 | 2.37 |
37 | 002792 | 通宇通讯 | 10次 | 29.47 | 40.06亿 | 41.6 |
38 | 002594 | 比亚迪 | 10次 | 95.98 | 20.21亿 | 0.61 |
39 | 301005 | 超捷股份 | 10次 | 69.61 | 13.52亿 | 15.33 |
40 | 688100 | 威胜信息 | 10次 | 35.22 | 6076万 | 0.35 |
41 | 002320 | 海峡股份 | 10次 | 12.48 | 4.40亿 | 1.59 |
42 | 688557 | 兰剑智能 | 10次 | 37.95 | 3510万 | 0.91 |
43 | 002152 | 广电运通 | 10次 | 12.42 | 3.41亿 | 1.12 |
44 | 000776 | 广发证券 | 9次 | 21.29 | 13.40亿 | 1.07 |
45 | 603013 | 亚普股份 | 9次 | 22.13 | 5866万 | 0.52 |
46 | 000598 | 兴蓉环境 | 9次 | 7.24 | 2.36亿 | 1.09 |
47 | 002303 | 美盈森 | 9次 | 4.22 | 7082万 | 1.74 |
48 | 002138 | 顺络电子 | 9次 | 35.27 | 5.26亿 | 1.99 |
49 | 002534 | 西子洁能 | 9次 | 16.28 | 3.20亿 | 2.4 |
50 | 000725 | 京东方A | 9次 | 4.26 | 79.14亿 | 5.18 |
51 | 688305 | 科德数控 | 9次 | 59.37 | 4383万 | 0.56 |
52 | 688410 | 山外山 | 9次 | 15.05 | 6058万 | 1.74 |
53 | 688480 | 赛恩斯 | 9次 | 44.99 | 4775万 | 1.12 |
54 | 001202 | 炬申股份 | 9次 | 15.6 | 2303万 | 1.27 |
55 | 002536 | 飞龙股份 | 9次 | 21.8 | 2.05亿 | 1.74 |
56 | 600497 | 驰宏锌锗 | 9次 | 6.78 | 9.94亿 | 2.95 |
57 | 688110 | 东芯股份 | 9次 | 113.21 | 31.85亿 | 6.24 |
58 | 601528 | 瑞丰银行 | 9次 | 5.52 | 1.35亿 | 1.4 |
59 | 002975 | 博杰股份 | 9次 | 73.4 | 5.49亿 | 7.02 |
60 | 688210 | 统联精密 | 9次 | 57.1 | 2.56亿 | 2.79 |
61 | 605358 | 立昂微 | 8次 | 29.4 | 2.99亿 | 1.52 |
62 | 600188 | 兖矿能源 | 8次 | 13.89 | 3.83亿 | 0.47 |
63 | 000761 | 本钢板材 | 8次 | 3.35 | 3387万 | 0.28 |
64 | 300012 | 华测检测 | 8次 | 13.77 | 1.75亿 | 0.9 |
65 | 688312 | 燕麦科技 | 8次 | 31.93 | 8331万 | 1.8 |
66 | 600004 | 白云机场 | 8次 | 9.76 | 1.38亿 | 0.6 |
67 | 301603 | 乔锋智能 | 8次 | 71.85 | 1.36亿 | 5.06 |
68 | 688102 | 斯瑞新材 | 8次 | 25.75 | 13.24亿 | 7.2 |
69 | 301046 | 能辉科技 | 8次 | 31.85 | 4.68亿 | 12.55 |
70 | 301600 | 慧翰股份 | 8次 | 129.8 | 4.02亿 | 9.59 |
71 | 002438 | 江苏神通 | 8次 | 14.73 | 2.52亿 | 3.68 |
72 | 300658 | 延江股份 | 8次 | 11.72 | 1.74亿 | 6.6 |
73 | 600177 | 雅戈尔 | 8次 | 7.52 | 1.33亿 | 0.38 |
74 | 301358 | 湖南裕能 | 8次 | 68.41 | 7.59亿 | 2.87 |
75 | 002518 | 科士达 | 7次 | 46.96 | 7.45亿 | 2.83 |
76 | 688202 | 美迪西 | 7次 | 53.24 | 1.15亿 | 1.62 |
77 | 688686 | 奥普特 | 7次 | 115.98 | 1.08亿 | 0.77 |
78 | 603499 | 翔港科技 | 7次 | 19.53 | 7351万 | 1.24 |
79 | 600210 | 紫江企业 | 7次 | 7.38 | 1.34亿 | 1.2 |
80 | 300979 | 华利集团 | 7次 | 58.87 | 4.17亿 | 0.61 |
81 | 688280 | 精进电动-UW | 7次 | 8.12 | 7761万 | 1.87 |
82 | 000603 | 盛达资源 | 7次 | 27.66 | 6.21亿 | 3.44 |
83 | 002421 | 达实智能 | 7次 | 2.94 | 9561万 | 1.64 |
84 | 600976 | 健民集团 | 7次 | 36.89 | 3624万 | 0.64 |
85 | 688799 | 华纳药厂 | 7次 | 47.13 | 7075万 | 1.16 |
86 | 600332 | 白云山 | 7次 | 25.94 | 2.44亿 | 0.67 |
87 | 002747 | 埃斯顿 | 7次 | 22.55 | 3.22亿 | 1.83 |
88 | 603711 | 香飘飘 | 7次 | 15.41 | 4.59亿 | 7.38 |
89 | 688131 | 皓元医药 | 7次 | 75.48 | 1.49亿 | 0.94 |
90 | 300848 | 美瑞新材 | 7次 | 15 | 4971万 | 1.32 |
91 | 600111 | 北方稀土 | 7次 | 47.33 | 42.17亿 | 2.48 |
92 | 002153 | 石基信息 | 7次 | 10.97 | 5.04亿 | 2.9 |
93 | 300316 | 晶盛机电 | 7次 | 35.35 | 3.71亿 | 0.85 |
94 | 688620 | 安凯微 | 7次 | 12.21 | 1.12亿 | 3.97 |
95 | 688352 | 颀中科技 | 7次 | 12.77 | 1.52亿 | 3.27 |
96 | 688292 | 浩瀚深度 | 7次 | 24.97 | 1.99亿 | 8.17 |
97 | 300505 | 川金诺 | 7次 | 22.7 | 2.50亿 | 5.09 |
98 | 002867 | 周大生 | 7次 | 12.4 | 6720万 | 0.5 |
99 | 002478 | 常宝股份 | 7次 | 7.86 | 2.35亿 | 4.15 |
100 | 002003 | 伟星股份 | 7次 | 10.97 | 7742万 | 0.7 |
101 | 301039 | 中集车辆 | 7次 | 10.16 | 1.40亿 | 0.96 |
102 | 002805 | 丰元股份 | 7次 | 17.9 | 3.25亿 | 6.53 |
103 | 688396 | 华润微 | 7次 | 52.82 | 8.58亿 | 1.22 |
104 | 300705 | 九典制药 | 7次 | 16.08 | 8779万 | 1.49 |
105 | 002158 | 汉钟精机 | 7次 | 23.77 | 3.64亿 | 2.93 |
106 | 001391 | 国货航 | 7次 | 6.28 | 1.01亿 | 1.88 |
107 | 301319 | 唯特偶 | 7次 | 43.38 | 2.05亿 | 5.09 |
108 | 002254 | 泰和新材 | 7次 | 9.52 | 6683万 | 0.86 |
109 | 605128 | 上海沿浦 | 7次 | 37.19 | 8237万 | 1.06 |
110 | 000537 | 中绿电 | 6次 | 8.45 | 5087万 | 0.29 |
111 | 688251 | 井松智能 | 6次 | 27 | 5867万 | 3.6 |
112 | 300748 | 金力永磁 | 6次 | 36.44 | 34.81亿 | 8.56 |
113 | 301360 | 荣旗科技 | 6次 | 72.58 | 1.33亿 | 7.25 |
114 | 002998 | 优彩资源 | 6次 | 7.88 | 3532万 | 1.69 |
115 | 002463 | 沪电股份 | 6次 | 68.53 | 44.14亿 | 3.34 |
116 | 300870 | 欧陆通 | 6次 | 193 | 7.99亿 | 3.76 |
117 | 300470 | 中密控股 | 6次 | 35.63 | 7408万 | 1.06 |
118 | 300140 | 节能环境 | 6次 | 6.47 | 6078万 | 0.93 |
119 | 002815 | 崇达技术 | 6次 | 13.51 | 2.94亿 | 2.82 |
120 | 301577 | 美信科技 | 6次 | 57.9 | 4003万 | 3.72 |
121 | 001314 | 亿道信息 | 6次 | 46.29 | 8414万 | 3.53 |
122 | 605488 | 福莱新材 | 6次 | 34.22 | 3.13亿 | 3.33 |
123 | 688332 | 中科蓝讯 | 6次 | 143.81 | 9.71亿 | 14.99 |
124 | 000878 | 云南铜业 | 6次 | 18.49 | 17.22亿 | 4.7 |
125 | 300073 | 当升科技 | 6次 | 57.82 | 5.00亿 | 1.71 |
126 | 000629 | 钒钛股份 | 6次 | 3.12 | 3.84亿 | 1.34 |
127 | 000524 | 岭南控股 | 6次 | 11.83 | 6331万 | 0.8 |
128 | 000338 | 潍柴动力 | 6次 | 17.7 | 14.96亿 | 1.7 |
129 | 002182 | 宝武镁业 | 6次 | 14.23 | 3.91亿 | 3.19 |
130 | 002627 | 三峡旅游 | 6次 | 6.95 | 8017万 | 1.61 |
131 | 603683 | 晶华新材 | 6次 | 27.15 | 1.90亿 | 2.45 |
132 | 601168 | 西部矿业 | 6次 | 26.23 | 17.68亿 | 2.87 |
133 | 603075 | 热威股份 | 6次 | 22.39 | 1969万 | 2.14 |
134 | 002103 | 广博股份 | 6次 | 9.52 | 9404万 | 2.6 |
135 | 603262 | 技源集团 | 6次 | 27.7 | 1319万 | 1.23 |
136 | 600163 | 中闽能源 | 6次 | 6.07 | 4.43亿 | 3.9 |
137 | 002520 | 日发精机 | 6次 | 6.62 | 10.55亿 | 21.96 |
138 | 688208 | 道通科技 | 6次 | 33.54 | 3.18亿 | 1.44 |
139 | 603969 | 银龙股份 | 6次 | 9.74 | 8457万 | 1.03 |
140 | 301617 | 博苑股份 | 6次 | 77.08 | 7787万 | 3.06 |
141 | 002911 | 佛燃能源 | 6次 | 12.23 | 6091万 | 0.4 |
142 | 002209 | 达 意 隆 | 6次 | 15.99 | 1.15亿 | 4.62 |
143 | 301237 | 和顺科技 | 6次 | 48.11 | 2487万 | 0.79 |
144 | 688589 | 力合微 | 6次 | 22.31 | 3421万 | 1.06 |
145 | 001227 | 兰州银行 | 6次 | 2.37 | 1.18亿 | 1.18 |
146 | 002812 | 恩捷股份 | 6次 | — | — | — |
147 | 002062 | 宏润建设 | 6次 | 9.33 | 2.06亿 | 1.96 |
148 | 002749 | 国光股份 | 6次 | 14.07 | 1864万 | 0.29 |
149 | 688160 | 步科股份 | 6次 | 107.88 | 6.30亿 | 7.06 |
150 | 688772 | 珠海冠宇 | 6次 | 23.45 | 2.73亿 | 1.03 |
151 | 920914 | 远航精密 | 6次 | 25.48 | 4111万 | 1.63 |
152 | 000591 | 太阳能 | 6次 | 4.51 | 1.37亿 | 0.78 |
153 | 688793 | 倍轻松 | 6次 | 27.28 | 1487万 | 0.64 |
154 | 301353 | 普莱得 | 6次 | 27.08 | 2119万 | 2.47 |
155 | 000680 | 山推股份 | 6次 | 10.86 | 2.56亿 | 1.8 |
156 | 002864 | 盘龙药业 | 6次 | 34.9 | 2.58亿 | 10.01 |
157 | 601577 | 长沙银行 | 6次 | 9.54 | 2.24亿 | 0.58 |
158 | 688179 | 阿拉丁 | 6次 | 13.02 | 5044万 | 1.17 |
159 | 300446 | 航天智造 | 6次 | 21.53 | 12.97亿 | 16.35 |
160 | 301622 | 英思特 | 6次 | 64.98 | 1.59亿 | 3.96 |
更新时间:2025-12-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号