
证券名称 | 事件摘要 | 2025-11-07收盘价,元 |
恒工精密 | 2025年中报分红:10派3.5元 | 75.88 |
周大生 | 2025年中报分红:10派2.5元 | 13.21 |
今天国际 | 2025年中报分红:10派2元 | 12.63 |
万朗磁塑 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 37.85 |
昊帆生物 | 2025年三季报分红:10派1.35元 | 52.79 |
绿色动力 | 2025年中报分红:10派1元 | 7.7 |
冠龙节能 | 2025年三季报分红:10派1元 | 21 |
东方钽业 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 31.13 |
飞凯材料 | 2025年中报分红:10派0.4元 | 22.83 |
驰宏锌锗 | 2025年中报分红:10派0.3元 | 6.64 |
纵横通信 | 2025年中报分红:10派0.2元 | 14.94 |
更新时间:2025-11-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号