序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002456 | 欧菲光 | -4.34亿 | 12.99 | 23.17亿 |
2 | 603986 | 兆易创新 | -4.15亿 | 117.81 | 18.66亿 |
3 | 002123 | 梦网科技 | -3.84亿 | 16.5 | 24.32亿 |
4 | 002190 | 成飞集成 | -2.93亿 | 40.41 | 17.78亿 |
5 | 002735 | 王子新材 | -2.10亿 | 15.02 | 12.90亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | -2.06亿 | 32.1 | 10.59亿 |
7 | 600550 | 保变电气 | -1.81亿 | 10.11 | 24.45亿 |
8 | 002261 | 拓维信息 | -1.67亿 | 31.47 | 10.24亿 |
9 | 002297 | 博云新材 | -1.64亿 | 8.24 | 8.07亿 |
10 | 603300 | 海南华铁 | -1.60亿 | 10.49 | 6.34亿 |
11 | 002570 | 贝因美 | -1.44亿 | 6.95 | 20.24亿 |
12 | 002103 | 广博股份 | -1.43亿 | 11.05 | 11.93亿 |
13 | 300476 | 胜宏科技 | -1.42亿 | 77.63 | 9.49亿 |
14 | 002277 | 友阿股份 | -1.38亿 | 6.53 | 11.64亿 |
15 | 600468 | 百利电气 | -1.27亿 | 6.31 | 11.39亿 |
16 | 002292 | 奥飞娱乐 | -1.09亿 | 9.85 | 9.05亿 |
17 | 002276 | 万马股份 | -1.06亿 | 15.2 | 4.36亿 |
18 | 603893 | 瑞芯微 | -1.01亿 | 151.85 | 12.12亿 |
19 | 300502 | 新易盛 | -1.01亿 | 114.88 | 9.83亿 |
20 | 300458 | 全志科技 | -1.01亿 | 39.01 | 4.80亿 |
21 | 302132 | 中航成飞 | -1.01亿 | 79.87 | 11.06亿 |
22 | 300963 | 中洲特材 | -1.01亿 | 29.79 | 9.70亿 |
23 | 603667 | 五洲新春 | -9729万 | 39.51 | 5.94亿 |
24 | 000858 | 五 粮 液 | -9526万 | 129.08 | 5.87亿 |
25 | 300069 | 金利华电 | -9474万 | 24.5 | 5.74亿 |
26 | 301335 | 天元宠物 | -9449万 | 45.94 | 7.15亿 |
27 | 600105 | 永鼎股份 | -9290万 | 7.39 | 5.76亿 |
28 | 002813 | 路畅科技 | -9151万 | 29.6 | 5.49亿 |
29 | 300100 | 双林股份 | -9049万 | 48.08 | 6.92亿 |
30 | 600343 | 航天动力 | -8985万 | 12.67 | 5.52亿 |
31 | 688313 | 仕佳光子 | -8480万 | 29.08 | 3.51亿 |
32 | 600589 | 大位科技 | -8313万 | 7.61 | 5.03亿 |
33 | 600986 | 浙文互联 | -8228万 | 8.79 | 6.37亿 |
34 | 002255 | 海陆重工 | -8138万 | 9.31 | 5.04亿 |
35 | 300703 | 创源股份 | -8047万 | 18.08 | 4.64亿 |
36 | 002195 | 岩山科技 | -8012万 | 5.73 | 9.53亿 |
37 | 603332 | 苏州龙杰 | -7983万 | 17.09 | 6.50亿 |
38 | 600881 | 亚泰集团 | -7826万 | 2.01 | 6.02亿 |
39 | 002050 | 三花智控 | -7818万 | 26.2 | 3.57亿 |
40 | 300008 | 天海防务 | -7524万 | 6.03 | 2.97亿 |
41 | 688256 | 寒武纪-U | -7522万 | 667.85 | 5.30亿 |
42 | 002175 | 东方智造 | -7423万 | 4.63 | 3.86亿 |
43 | 301396 | 宏景科技 | -7309万 | 89.5 | 5.41亿 |
44 | 000977 | 浪潮信息 | -7194万 | 49.86 | 3.54亿 |
45 | 600505 | 西昌电力 | -7148万 | 17.69 | 9.15亿 |
46 | 600509 | 天富能源 | -7063万 | 6.98 | 3.93亿 |
47 | 300308 | 中际旭创 | -7014万 | 94.78 | 7.39亿 |
48 | 688135 | 利扬芯片 | -6982万 | 23.72 | 3.53亿 |
49 | 301011 | 华立科技 | -6834万 | 28.84 | 3.34亿 |
50 | 600126 | 杭钢股份 | -6821万 | 10.07 | 3.30亿 |
51 | 605369 | 拱东医疗 | -6740万 | 30.9 | 3.95亿 |
52 | 000831 | 中国稀土 | -6740万 | 33.43 | 4.27亿 |
53 | 300459 | 汤姆猫 | -6716万 | 5.28 | 4.49亿 |
54 | 002241 | 歌尔股份 | -6711万 | 21.57 | 3.65亿 |
55 | 000158 | 常山北明 | -6556万 | 23.32 | 6.45亿 |
56 | 002046 | 国机精工 | -6527万 | 16.51 | 4.18亿 |
57 | 600744 | 华银电力 | -6467万 | 5.36 | 8.38亿 |
58 | 603686 | 福龙马 | -6325万 | 14.08 | 3.31亿 |
59 | 600198 | 大唐电信 | -6294万 | 9.41 | 8.19亿 |
60 | 002131 | 利欧股份 | -6238万 | 3.74 | 3.47亿 |
61 | 300059 | 东方财富 | -6085万 | 21.46 | 13.96亿 |
62 | 600698 | 湖南天雁 | -6040万 | 8.83 | 4.44亿 |
63 | 300466 | 赛摩智能 | -6012万 | 11.32 | 4.01亿 |
64 | 300783 | 三只松鼠 | -5997万 | 30.28 | 4.79亿 |
65 | 300115 | 长盈精密 | -5947万 | 20.89 | 3.80亿 |
66 | 603990 | 麦迪科技 | -5892万 | 15.6 | 2.20亿 |
67 | 002031 | 巨轮智能 | -5869万 | 8.79 | 3.09亿 |
68 | 600839 | 四川长虹 | -5863万 | 10.41 | 3.15亿 |
69 | 603166 | 福达股份 | -5769万 | 15.49 | 2.99亿 |
70 | 601933 | 永辉超市 | -5713万 | 5.24 | 3.84亿 |
71 | 000048 | 京基智农 | -5549万 | 16.85 | 3.00亿 |
72 | 920068 | 天工股份 | -5527万 | 21.4 | 2.00亿 |
73 | 000670 | 盈方微 | -5466万 | 7.47 | 4.42亿 |
74 | 002371 | 北方华创 | -5433万 | 428.78 | 4.58亿 |
75 | 000032 | 深桑达A | -5374万 | 20.06 | 2.31亿 |
76 | 603501 | 韦尔股份 | -5328万 | 129.04 | 4.58亿 |
77 | 600410 | 华胜天成 | -5321万 | 9.97 | 4.94亿 |
78 | 300945 | 曼卡龙 | -5314万 | 19.35 | 4.98亿 |
79 | 300328 | 宜安科技 | -5314万 | 11.54 | 2.78亿 |
80 | 603083 | 剑桥科技 | -5280万 | 37.84 | 2.99亿 |
81 | 600006 | 东风股份 | -5278万 | 7.61 | 3.77亿 |
82 | 002354 | 天娱数科 | -5268万 | 6.73 | 4.14亿 |
83 | 300005 | 探路者 | -5227万 | 9.73 | 3.42亿 |
84 | 300773 | 拉卡拉 | -5207万 | 19.68 | 6.79亿 |
85 | 603607 | 京华激光 | -5178万 | 21.67 | 3.01亿 |
86 | 002654 | 万润科技 | -5082万 | 12.52 | 4.59亿 |
87 | 002272 | 川润股份 | -5034万 | 10.52 | 2.55亿 |
88 | 600050 | 中国联通 | -5032万 | 5.45 | 2.85亿 |
89 | 002881 | 美格智能 | -5028万 | 45.45 | 1.76亿 |
90 | 300258 | 精锻科技 | -5024万 | 15.2 | 2.89亿 |
91 | 002273 | 水晶光电 | -5011万 | 19.08 | 2.15亿 |
92 | 002559 | 亚威股份 | -4874万 | 9.76 | 3.13亿 |
93 | 600900 | 长江电力 | -4871万 | 30.77 | 4.65亿 |
94 | 002284 | 亚太股份 | -4796万 | 12.13 | 4.86亿 |
95 | 601177 | 杭齿前进 | -4719万 | 18.82 | 2.29亿 |
96 | 601689 | 拓普集团 | -4701万 | 50.37 | 3.43亿 |
97 | 002575 | 群兴玩具 | -4693万 | 9.53 | 2.30亿 |
98 | 832419 | 路斯股份 | -4659万 | 29.82 | 3.11亿 |
99 | 002194 | 武汉凡谷 | -4586万 | 14.43 | 4.35亿 |
100 | 002106 | 莱宝高科 | -4584万 | 10.53 | 2.44亿 |
更新时间:2025-05-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号