7月9日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3493.05点,跌幅0.13%,成交额5959.63亿元;深证成指报10581.8点,跌幅0.06%,成交额9092.24亿元。
截至当日收盘数据,A股当日换手率前十的分别为:欣灵电气、首航新能、中亦科技、逸豪新材、隆扬电子、C屹唐、铜冠铜箔、天元股份、美硕科技、万里马。
其中,欣灵电气上升1名,首航新能上升2名,逸豪新材新进,隆扬电子上升1名,C屹唐新进,铜冠铜箔新进,天元股份新进,美硕科技新进,万里马下降3名。
7月9日A股当日换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 301388 | 欣灵电气 | 4.96% | 8.72亿 | 78.88% | ↑1 |
2 | 301658 | 首航新能 | 8.33% | 11.41亿 | 76.54% | ↑2 |
3 | 301208 | 中亦科技 | 5.71% | 16.6亿 | 62.43% | — |
4 | 301176 | 逸豪新材 | 4.03% | 13.2亿 | 59.47% | 新进 |
5 | 301389 | 隆扬电子 | 12.92% | 15.75亿 | 53.07% | ↑1 |
6 | 688729 | C屹唐 | -9.66% | 22.02亿 | 50.54% | 新进 |
7 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.02% | 21.01亿 | 48.19% | 新进 |
8 | 003003 | 天元股份 | -3.08% | 7.62亿 | 48.18% | 新进 |
9 | 301295 | 美硕科技 | 7.66% | 3.8亿 | 45.74% | 新进 |
10 | 300591 | 万里马 | 1.18% | 21亿 | 45.7% | ↓3 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号