博隆技术10转2股派7.5元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-21收盘价,元 |
博隆技术 | 2024年年报分红:10转2股派7.5元 | 107.3 |
宝钛股份 | 2024年年报分红:10派3.9元 | 31.79 |
益诺思 | 2024年年报分红:10派3.2元 | 39.9 |
南京高科 | 2024年年报分红:10派3元 | 8.09 |
长安汽车 | 2024年年报分红:10派2.95元 | 12.98 |
上海建科 | 2024年年报分红:10派2.55元 | 18.24 |
氯碱化工 | 2024年年报分红:10派2.1元 | 10.57 |
梓橦宫 | 2024年年报分红:10派2元 | 14.68 |
美埃科技 | 2024年年报分红:10派2元 | 37.98 |
金岭矿业 | 2024年年报分红:10派1.1元 | 8.57 |
国机通用 | 2024年年报分红:10派1.1元 | 20.97 |
今天国际 | 2024年年报分红:10派1元 | 12.45 |
侨银股份 | 2024年年报分红:10派1元 | 13.67 |
舜禹股份 | 2024年年报分红:10派1元 | 14.3 |
云星宇 | 2024年年报分红:10派1元 | 15.98 |
信邦智能 | 2024年年报分红:10派1元 | 37.18 |
南玻A | 2024年年报分红:10派0.7元 | 4.95 |
西藏珠峰 | 2024年年报分红:10派0.55元 | 11.76 |
城投控股 | 2024年年报分红:10派0.4元 | 4.52 |
重庆港 | 2024年年报分红:10派0.4元 | 5.81 |
读客文化 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 11.11 |
中船科技 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 12.78 |
智能自控 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 8.68 |
星辉娱乐 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 4.61 |
更新时间:2025-07-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号