证券名称 | 牛散 | 牛散持股数,股 | 在十大流通股东中排名 | 今年初至2025-09-01股价涨跌幅% |
浙江荣泰 | 章建平 | 10912600 | 第三名 | 241.68 |
龙溪股份 | 章建平 | 5211000 | 第五名 | 161.49 |
慧博云通 | 章建平 | 3874500 | 第七名 | 150.74 |
嵘泰股份 | 章建平 | 4678900 | 第六名 | 128.71 |
寒武纪-U | 章建平 | 6086272 | 第七名 | 126.82 |
宁波华翔 | 章建平 | 6158500 | 第八名 | 121.64 |
汉威科技 | 章建平 | 2410608 | 第五名 | 120.78 |
中坚科技 | 章建平 | 2026460 | 第七名 | 109.94 |
长阳科技 | 章建平 | 3387820 | 第九名 | 59.52 |
更新时间:2025-09-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号