9月18日开盘40分钟主力资金大幅流出100强名单:
序  | 股票代码  | 股票名称  | 当日净流入额  | 最新价(元)  | 成交额  | 换手率%  | 
1  | 300059  | 东方财富  | -15.2亿  | 27.59  | 76.68亿  | 2.08  | 
2  | 300274  | 阳光电源  | -8.36亿  | 137.18  | 54.02亿  | 2.47  | 
3  | 600143  | 金发科技  | -8.05亿  | 23.61  | 49.16亿  | 8.27  | 
4  | 300308  | 中际旭创  | -7.58亿  | 398.32  | 62.97亿  | 1.45  | 
5  | 600580  | 卧龙电驱  | -7.33亿  | 54.95  | 71.34亿  | 8.65  | 
6  | 300803  | 指南针  | -6.94亿  | 164.97  | 44.80亿  | 4.56  | 
7  | 002617  | 露笑科技  | -6.63亿  | 10.9  | 37.88亿  | 17.73  | 
8  | 600111  | 北方稀土  | -6.49亿  | 49.13  | 37.78亿  | 2.14  | 
9  | 600170  | 上海建工  | -5.15亿  | 3.87  | 50.98亿  | 15.39  | 
10  | 600930  | 华电新能  | -4.30亿  | 6.5  | 11.70亿  | 7.17  | 
11  | 300033  | 同花顺  | -4.22亿  | 376.79  | 27.52亿  | 2.66  | 
12  | 300502  | 新易盛  | -4.09亿  | 342.88  | 46.14亿  | 1.54  | 
13  | 300014  | 亿纬锂能  | -3.91亿  | 71.84  | 22.61亿  | 1.69  | 
14  | 300394  | 天孚通信  | -3.48亿  | 179.26  | 21.80亿  | 1.59  | 
15  | 000831  | 中国稀土  | -3.47亿  | 52.96  | 17.35亿  | 3.09  | 
16  | 000737  | 北方铜业  | -3.31亿  | 14.47  | 16.12亿  | 5.88  | 
17  | 300476  | 胜宏科技  | -3.30亿  | 328.65  | 48.38亿  | 1.73  | 
18  | 300085  | 银之杰  | -3.19亿  | 56.12  | 24.52亿  | 6.71  | 
19  | 000981  | 山子高科  | -3.14亿  | 4.07  | 34.04亿  | 8.9  | 
20  | 601099  | 太平洋  | -3.06亿  | 4.93  | 16.06亿  | 4.78  | 
21  | 002245  | 蔚蓝锂芯  | -3.05亿  | 20.35  | 32.19亿  | 14.87  | 
22  | 600519  | 贵州茅台  | -2.71亿  | 1488.34  | 14.22亿  | 0.08  | 
23  | 300115  | 长盈精密  | -2.62亿  | 32.11  | 36.52亿  | 8.33  | 
24  | 600816  | 建元信托  | -2.51亿  | 3.68  | 14.96亿  | 7.26  | 
25  | 600089  | 特变电工  | -2.27亿  | 16.01  | 21.63亿  | 2.68  | 
26  | 002423  | 中粮资本  | -2.25亿  | 14.23  | 11.72亿  | 3.55  | 
27  | 688110  | 东芯股份  | -2.17亿  | 127.5  | 17.30亿  | 3.08  | 
28  | 601136  | 首创证券  | -2.16亿  | 23  | 13.54亿  | 12.28  | 
29  | 002460  | 赣锋锂业  | -2.12亿  | 48.81  | 14.76亿  | 2.5  | 
30  | 002261  | 拓维信息  | -2.09亿  | 38.35  | 14.05亿  | 3.2  | 
31  | 002104  | 恒宝股份  | -2.06亿  | 25.76  | 14.85亿  | 9.59  | 
32  | 300748  | 金力永磁  | -2.04亿  | 36.4  | 12.59亿  | 3.06  | 
33  | 600150  | 中国船舶  | -1.98亿  | 36.07  | 13.94亿  | 0.51  | 
34  | 300368  | 汇金股份  | -1.95亿  | 16.28  | 8.96亿  | 10.56  | 
35  | 601519  | 大智慧  | -1.93亿  | 15.89  | 12.04亿  | 3.77  | 
36  | 300468  | 四方精创  | -1.89亿  | 41.31  | 8.79亿  | 4.03  | 
37  | 002475  | 立讯精密  | -1.88亿  | 52.08  | 33.12亿  | 0.89  | 
38  | 300207  | 欣旺达  | -1.88亿  | 30.03  | 16.17亿  | 3.15  | 
39  | 002549  | 凯美特气  | -1.80亿  | 19.78  | 21.05亿  | 16.11  | 
40  | 002130  | 沃尔核材  | -1.80亿  | 27.49  | 14.10亿  | 4.49  | 
41  | 600021  | 上海电力  | -1.79亿  | 20.03  | 10.75亿  | 1.9  | 
42  | 002131  | 利欧股份  | -1.58亿  | 6.49  | 33.88亿  | 8.98  | 
43  | 600392  | 盛和资源  | -1.58亿  | 22.06  | 8.54亿  | 2.22  | 
44  | 600030  | 中信证券  | -1.57亿  | 28.99  | 19.49亿  | 0.55  | 
45  | 600977  | 中国电影  | -1.55亿  | 18.93  | 12.49亿  | 3.45  | 
46  | 002670  | 国盛金控  | -1.54亿  | 19.55  | 7.28亿  | 2.3  | 
47  | 600410  | 华胜天成  | -1.52亿  | 22.35  | 37.19亿  | 14.94  | 
48  | 000988  | 华工科技  | -1.51亿  | 84.95  | 22.17亿  | 2.61  | 
49  | 601857  | 中国石油  | -1.48亿  | 8.35  | 5.03亿  | 0.04  | 
50  | 002241  | 歌尔股份  | -1.45亿  | 32.94  | 17.04亿  | 1.69  | 
51  | 002384  | 东山精密  | -1.44亿  | 79.51  | 30.68亿  | 2.79  | 
52  | 603993  | 洛阳钼业  | -1.35亿  | 12.54  | 13.42亿  | 0.62  | 
53  | 600900  | 长江电力  | -1.32亿  | 27.63  | 6.42亿  | 0.1  | 
54  | 002407  | 多氟多  | -1.26亿  | 16.51  | 8.11亿  | 4.55  | 
55  | 600438  | 通威股份  | -1.25亿  | 22.43  | 7.93亿  | 0.78  | 
56  | 688318  | 财富趋势  | -1.23亿  | 164.88  | 6.04亿  | 1.43  | 
57  | 002562  | 兄弟科技  | -1.22亿  | 7.4  | 10.94亿  | 20.77  | 
58  | 002851  | 麦格米特  | -1.22亿  | 82.32  | 8.36亿  | 2.25  | 
59  | 601908  | 京运通  | -1.21亿  | 4.78  | 9.45亿  | 8.22  | 
60  | 603799  | 华友钴业  | -1.20亿  | 51.29  | 13.97亿  | 1.5  | 
61  | 000564  | 供销大集  | -1.14亿  | 2.93  | 22.23亿  | 5.08  | 
62  | 000858  | 五 粮 液  | -1.13亿  | 125.46  | 6.34亿  | 0.13  | 
63  | 300377  | 赢时胜  | -1.12亿  | 23.97  | 5.80亿  | 3.66  | 
64  | 603083  | 剑桥科技  | -1.12亿  | 121.02  | 18.40亿  | 5.73  | 
65  | 601696  | 中银证券  | -1.11亿  | 15  | 4.13亿  | 0.99  | 
66  | 002939  | 长城证券  | -1.11亿  | 12.03  | 9.24亿  | 2.14  | 
67  | 603980  | 吉华集团  | -1.09亿  | 6.55  | 6.91亿  | 15.51  | 
68  | 000568  | 泸州老窖  | -1.07亿  | 135.42  | 5.05亿  | 0.25  | 
69  | 601788  | 光大证券  | -1.07亿  | 18.84  | 4.35亿  | 0.59  | 
70  | 603259  | 药明康德  | -1.07亿  | 107.92  | 15.94亿  | 0.59  | 
71  | 601919  | 中远海控  | -1.06亿  | 14.85  | 4.44亿  | 0.24  | 
72  | 601318  | 中国平安  | -1.06亿  | 56.55  | 10.25亿  | 0.17  | 
73  | 002364  | 中恒电气  | -1.05亿  | 30.11  | 8.97亿  | 5.37  | 
74  | 300607  | 拓斯达  | -1.02亿  | 40.13  | 6.84亿  | 5.13  | 
75  | 688766  | 普冉股份  | -1.02亿  | 103.51  | 7.75亿  | 5  | 
76  | 601059  | 信达证券  | -1.01亿  | 19.49  | 5.12亿  | 3.79  | 
77  | 000933  | 神火股份  | -1.01亿  | 19.09  | 6.69亿  | 1.56  | 
78  | 603618  | 杭电股份  | -9976万  | 8.42  | 7.89亿  | 13.29  | 
79  | 600050  | 中国联通  | -9908万  | 5.58  | 7.89亿  | 0.46  | 
80  | 601162  | 天风证券  | -9811万  | 5.61  | 9.81亿  | 2.02  | 
81  | 000333  | 美的集团  | -9761万  | 74.36  | 14.58亿  | 0.28  | 
82  | 600489  | 中金黄金  | -9638万  | 18.53  | 6.76亿  | 0.76  | 
83  | 000002  | 万 科A  | -9611万  | 6.94  | 4.89亿  | 0.73  | 
84  | 300015  | 爱尔眼科  | -9607万  | 12.75  | 3.63亿  | 0.36  | 
85  | 300180  | 华峰超纤  | -9569万  | 7.87  | 2.85亿  | 2.43  | 
86  | 002428  | 云南锗业  | -9565万  | 28.26  | 7.16亿  | 3.92  | 
87  | 002467  | 二六三  | -9548万  | 7.03  | 5.20亿  | 5.38  | 
88  | 600016  | 民生银行  | -9520万  | 4.09  | 4.72亿  | 0.33  | 
89  | 002074  | 国轩高科  | -9468万  | 45.33  | 20.12亿  | 2.59  | 
90  | 300252  | 金信诺  | -9432万  | 15.68  | 6.24亿  | 7.15  | 
91  | 300433  | 蓝思科技  | -9408万  | 31.93  | 14.60亿  | 0.93  | 
92  | 600105  | 永鼎股份  | -9263万  | 10.21  | 12.31亿  | 8.34  | 
93  | 688503  | 聚和材料  | -8922万  | 61.54  | 5.08亿  | 4.63  | 
94  | 000617  | 中油资本  | -8690万  | 11.17  | 12.15亿  | 0.86  | 
95  | 601609  | 金田股份  | -8516万  | 12.29  | 5.73亿  | 2.72  | 
96  | 300068  | 南都电源  | -8448万  | 19.6  | 5.47亿  | 3.28  | 
97  | 300759  | 康龙化成  | -8411万  | 34.86  | 6.20亿  | 1.24  | 
98  | 600203  | 福日电子  | -8285万  | 15.38  | 6.77亿  | 7.45  | 
99  | 000563  | 陕国投A  | -8194万  | 3.8  | 3.50亿  | 1.8  | 
100  | 002273  | 水晶光电  | -8177万  | 27.26  | 5.89亿  | 1.59  | 
更新时间:2025-10-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号