序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000158 | 常山北明 | -7.66亿 | 24.89 | 64.67亿 |
2 | 002261 | 拓维信息 | -6.24亿 | 33.76 | 66.16亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | -6.16亿 | 21.14 | 129.87亿 |
4 | 603300 | 海南华铁 | -5.27亿 | 11.79 | 50.50亿 |
5 | 600839 | 四川长虹 | -5.08亿 | 10.88 | 34.73亿 |
6 | 002195 | 岩山科技 | -4.84亿 | 5.88 | 57.78亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | -4.17亿 | 31.27 | 47.43亿 |
8 | 300766 | 每日互动 | -3.44亿 | 39.22 | 23.13亿 |
9 | 600589 | 大位科技 | -3.40亿 | 7.83 | 27.83亿 |
10 | 300339 | 润和软件 | -3.35亿 | 55.23 | 35.51亿 |
11 | 300918 | 南山智尚 | -3.23亿 | 24.09 | 19.04亿 |
12 | 603501 | 韦尔股份 | -3.08亿 | 131.2 | 24.40亿 |
13 | 300170 | 汉得信息 | -3.08亿 | 19.42 | 18.44亿 |
14 | 000062 | 深圳华强 | -3.02亿 | 28.76 | 31.94亿 |
15 | 600126 | 杭钢股份 | -3.02亿 | 11.27 | 26.09亿 |
16 | 603259 | 药明康德 | -2.91亿 | 58.05 | 31.09亿 |
17 | 002131 | 利欧股份 | -2.57亿 | 3.86 | 25.23亿 |
18 | 300773 | 拉卡拉 | -2.54亿 | 21.12 | 18.75亿 |
19 | 300251 | 光线传媒 | -2.37亿 | 18.98 | 15.03亿 |
20 | 301236 | 软通动力 | -2.15亿 | 59.39 | 19.94亿 |
21 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.12亿 | 25.82 | 25.58亿 |
22 | 002050 | 三花智控 | -2.03亿 | 26.68 | 20.93亿 |
23 | 600111 | 北方稀土 | -1.99亿 | 24.13 | 15.32亿 |
24 | 300468 | 四方精创 | -1.97亿 | 19.52 | 13.13亿 |
25 | 601127 | 赛力斯 | -1.94亿 | 129.4 | 17.22亿 |
26 | 300442 | 润泽科技 | -1.93亿 | 47.53 | 20.34亿 |
27 | 002094 | 青岛金王 | -1.87亿 | 7.53 | 15.97亿 |
28 | 002229 | 鸿博股份 | -1.86亿 | 17.52 | 40.38亿 |
29 | 300738 | 奥飞数据 | -1.85亿 | 24.04 | 17.99亿 |
30 | 300047 | 天源迪科 | -1.83亿 | 17.18 | 41.28亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | -1.78亿 | 77.02 | 30.40亿 |
32 | 300398 | 飞凯材料 | -1.75亿 | 20.17 | 17.16亿 |
33 | 002272 | 川润股份 | -1.73亿 | 10.76 | 14.62亿 |
34 | 603918 | 金桥信息 | -1.73亿 | 17.71 | 8.63亿 |
35 | 002371 | 北方华创 | -1.73亿 | 448.12 | 19.75亿 |
36 | 002031 | 巨轮智能 | -1.72亿 | 8.86 | 17.97亿 |
37 | 300748 | 金力永磁 | -1.72亿 | 21.4 | 11.59亿 |
38 | 000977 | 浪潮信息 | -1.71亿 | 51.19 | 25.79亿 |
39 | 000887 | 中鼎股份 | -1.70亿 | 18.59 | 14.95亿 |
40 | 000034 | 神州数码 | -1.69亿 | 41.28 | 21.31亿 |
41 | 601360 | 三六零 | -1.69亿 | 10.62 | 11.11亿 |
42 | 002570 | 贝因美 | -1.65亿 | 6.19 | 12.61亿 |
43 | 000988 | 华工科技 | -1.64亿 | 41.8 | 11.94亿 |
44 | 300100 | 双林股份 | -1.63亿 | 76.61 | 24.74亿 |
45 | 300458 | 全志科技 | -1.59亿 | 40.88 | 16.15亿 |
46 | 601138 | 工业富联 | -1.59亿 | 18.48 | 16.51亿 |
47 | 000066 | 中国长城 | -1.56亿 | 14.92 | 12.23亿 |
48 | 000989 | 九芝堂 | -1.55亿 | 8.67 | 4.52亿 |
49 | 002611 | 东方精工 | -1.53亿 | 12.92 | 15.35亿 |
50 | 002463 | 沪电股份 | -1.53亿 | 29.7 | 14.23亿 |
51 | 300180 | 华峰超纤 | -1.51亿 | 7.48 | 10.42亿 |
52 | 300124 | 汇川技术 | -1.51亿 | 69.92 | 17.54亿 |
53 | 688521 | 芯原股份 | -1.50亿 | 87.89 | 9.25亿 |
54 | 300308 | 中际旭创 | -1.46亿 | 85.73 | 24.29亿 |
55 | 000818 | 航锦科技 | -1.45亿 | 24.91 | 14.01亿 |
56 | 600309 | 万华化学 | -1.43亿 | 55.1 | 12.17亿 |
57 | 300002 | 神州泰岳 | -1.42亿 | 11.35 | 9.39亿 |
58 | 002065 | 东华软件 | -1.41亿 | 9.93 | 13.34亿 |
59 | 000831 | 中国稀土 | -1.41亿 | 32.63 | 9.78亿 |
60 | 000063 | 中兴通讯 | -1.39亿 | 32.46 | 21.78亿 |
61 | 603166 | 福达股份 | -1.39亿 | 17.38 | 9.85亿 |
62 | 002537 | 海联金汇 | -1.39亿 | 7 | 9.83亿 |
63 | 002779 | 中坚科技 | -1.39亿 | 102.07 | 6.76亿 |
64 | 002594 | 比亚迪 | -1.39亿 | 358.38 | 34.08亿 |
65 | 600392 | 盛和资源 | -1.39亿 | 11.76 | 16.47亿 |
66 | 688008 | 澜起科技 | -1.39亿 | 78.33 | 13.63亿 |
67 | 300403 | 汉宇集团 | -1.38亿 | 17.43 | 11.30亿 |
68 | 603881 | 数据港 | -1.37亿 | 33.39 | 17.91亿 |
69 | 002555 | 三七互娱 | -1.37亿 | 15.04 | 6.30亿 |
70 | 300058 | 蓝色光标 | -1.35亿 | 8.59 | 9.22亿 |
71 | 600186 | 莲花控股 | -1.32亿 | 6.67 | 9.25亿 |
72 | 300077 | 国民技术 | -1.30亿 | 25.12 | 10.54亿 |
73 | 600938 | 中国海油 | -1.30亿 | 25.02 | 7.62亿 |
74 | 300432 | 富临精工 | -1.27亿 | 19.84 | 8.35亿 |
75 | 300017 | 网宿科技 | -1.26亿 | 11.84 | 10.46亿 |
76 | 002639 | 雪人股份 | -1.24亿 | 8.34 | 12.49亿 |
77 | 600602 | 云赛智联 | -1.24亿 | 23.37 | 16.02亿 |
78 | 300115 | 长盈精密 | -1.23亿 | 21.47 | 14.58亿 |
79 | 300474 | 景嘉微 | -1.23亿 | 67.64 | 15.02亿 |
80 | 300364 | 中文在线 | -1.23亿 | 22.02 | 6.36亿 |
81 | 600797 | 浙大网新 | -1.23亿 | 10.77 | 13.82亿 |
82 | 600536 | 中国软件 | -1.22亿 | 45.79 | 11.33亿 |
83 | 600571 | 信雅达 | -1.22亿 | 15.95 | 9.73亿 |
84 | 002236 | 大华股份 | -1.21亿 | 15.89 | 6.05亿 |
85 | 002276 | 万马股份 | -1.18亿 | 15.26 | 28.17亿 |
86 | 002241 | 歌尔股份 | -1.17亿 | 21.55 | 18.33亿 |
87 | 600171 | 上海贝岭 | -1.17亿 | 35.52 | 10.86亿 |
88 | 300421 | 力星股份 | -1.17亿 | 17.3 | 8.63亿 |
89 | 002249 | 大洋电机 | -1.16亿 | 6.95 | 6.86亿 |
90 | 000880 | 潍柴重机 | -1.14亿 | 35.23 | 9.67亿 |
91 | 000617 | 中油资本 | -1.14亿 | 7.02 | 13.98亿 |
92 | 601727 | 上海电气 | -1.14亿 | 7.4 | 8.46亿 |
93 | 002562 | 兄弟科技 | -1.13亿 | 4.88 | 7.60亿 |
94 | 300083 | 创世纪 | -1.13亿 | 8.65 | 8.52亿 |
95 | 300687 | 赛意信息 | -1.12亿 | 31.01 | 8.44亿 |
96 | 600206 | 有研新材 | -1.10亿 | 18.68 | 14.13亿 |
97 | 002765 | 蓝黛科技 | -1.09亿 | 15.58 | 8.78亿 |
98 | 600584 | 长电科技 | -1.09亿 | 33.92 | 10.25亿 |
99 | 002681 | 奋达科技 | -1.08亿 | 7.25 | 6.80亿 |
100 | 003021 | 兆威机电 | -1.07亿 | 125.94 | 11.20亿 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号