9月16日中午收盘主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600111 | 北方稀土 | -17.8亿 | 49.75 | 176万 | 88.29亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | -15.2亿 | 339.83 | 33.9万 | 117.05亿 |
3 | 300308 | 中际旭创 | -10.5亿 | 402.85 | 27.5万 | 111.84亿 |
4 | 000981 | 山子高科 | -10.1亿 | 3.24 | 2207万 | 69.73亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | -9.03亿 | 53.2 | 123万 | 66.65亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | -8.19亿 | 25.05 | 210万 | 53.27亿 |
7 | 603799 | 华友钴业 | -7.06亿 | 50.7 | 79.9万 | 40.82亿 |
8 | 600150 | 中国船舶 | -7.00亿 | 37.13 | 108万 | 40.21亿 |
9 | 000831 | 中国稀土 | -7.00亿 | 53.81 | 66.0万 | 35.62亿 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | -6.67亿 | 72.68 | 67.8万 | 49.60亿 |
11 | 300750 | 宁德时代 | -5.80亿 | 351.95 | 26.6万 | 93.87亿 |
12 | 300661 | 圣邦股份 | -5.63亿 | 82.3 | 55.2万 | 45.60亿 |
13 | 600580 | 卧龙电驱 | -5.31亿 | 47.48 | 163万 | 77.58亿 |
14 | 300394 | 天孚通信 | -4.99亿 | 174.87 | 23.8万 | 42.31亿 |
15 | 300059 | 东方财富 | -4.71亿 | 27.23 | 220万 | 59.77亿 |
16 | 600171 | 上海贝岭 | -4.47亿 | 37.86 | 72.1万 | 27.53亿 |
17 | 600016 | XD民生银 | -4.40亿 | 4.2 | 446万 | 18.75亿 |
18 | 600010 | 包钢股份 | -4.06亿 | 2.45 | 656万 | 16.14亿 |
19 | 688981 | 中芯国际 | -4.04亿 | 108.91 | 56.6万 | 62.12亿 |
20 | 002714 | 牧原股份 | -4.01亿 | 56.79 | 43.2万 | 24.78亿 |
21 | 601318 | 中国平安 | -3.99亿 | 56.77 | 35.9万 | 20.42亿 |
22 | 002851 | 麦格米特 | -3.85亿 | 82.46 | 31.3万 | 25.88亿 |
23 | 300073 | 当升科技 | -3.84亿 | 53.85 | 31.9万 | 17.25亿 |
24 | 600021 | 上海电力 | -3.44亿 | 21.35 | 156万 | 33.48亿 |
25 | 002594 | 比亚迪 | -3.41亿 | 107.65 | 35.6万 | 38.42亿 |
26 | 000988 | 华工科技 | -3.40亿 | 81.67 | 59.5万 | 48.87亿 |
27 | 600887 | 伊利股份 | -3.22亿 | 27.99 | 48.5万 | 13.58亿 |
28 | 002241 | 歌尔股份 | -3.19亿 | 33.42 | 105万 | 35.34亿 |
29 | 600392 | 盛和资源 | -3.18亿 | 21.89 | 76.0万 | 16.68亿 |
30 | 300748 | 金力永磁 | -3.09亿 | 35.06 | 52.6万 | 18.55亿 |
31 | 601138 | 工业富联 | -3.08亿 | 59.7 | 110万 | 66.94亿 |
32 | 002709 | 天赐材料 | -3.08亿 | 29.48 | 139万 | 41.63亿 |
33 | 601728 | 中国电信 | -3.05亿 | 7 | 109万 | 7.68亿 |
34 | 688313 | 仕佳光子 | -2.91亿 | 67.99 | 28.3万 | 19.44亿 |
35 | 600977 | 中国电影 | -2.90亿 | 22 | 129万 | 28.05亿 |
36 | 002896 | 中大力德 | -2.74亿 | 104.18 | 27.9万 | 29.14亿 |
37 | 300476 | 胜宏科技 | -2.72亿 | 345.9 | 43.5万 | 150.67亿 |
38 | 603986 | 兆易创新 | -2.72亿 | 190.28 | 29.0万 | 55.76亿 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | -2.71亿 | 125.64 | 12.8万 | 16.10亿 |
40 | 002466 | 天齐锂业 | -2.67亿 | 44.22 | 35.8万 | 15.91亿 |
41 | 601169 | 北京银行 | -2.58亿 | 5.86 | 239万 | 14.03亿 |
42 | 002428 | 云南锗业 | -2.55亿 | 28.12 | 42.0万 | 11.88亿 |
43 | 600036 | 招商银行 | -2.55亿 | 42.09 | 37.5万 | 15.78亿 |
44 | 300207 | 欣旺达 | -2.53亿 | 28.25 | 75.4万 | 21.45亿 |
45 | 300763 | 锦浪科技 | -2.53亿 | 83.53 | 21.4万 | 17.76亿 |
46 | 600549 | 厦门钨业 | -2.52亿 | 29.13 | 66.1万 | 19.41亿 |
47 | 000100 | TCL科技 | -2.51亿 | 4.35 | 254万 | 11.10亿 |
48 | 002602 | ST华通 | -2.50亿 | 20.12 | 131万 | 26.73亿 |
49 | 605117 | 德业股份 | -2.50亿 | 71.49 | 20.8万 | 14.91亿 |
50 | 000737 | 北方铜业 | -2.47亿 | 13.41 | 163万 | 22.54亿 |
51 | 600519 | 贵州茅台 | -2.39亿 | 1506.35 | 1.71万 | 25.82亿 |
52 | 603881 | 数据港 | -2.39亿 | 35.83 | 49.8万 | 17.67亿 |
53 | 600601 | 方正科技 | -2.32亿 | 11.92 | 351万 | 41.87亿 |
54 | 300827 | 上能电气 | -2.30亿 | 33.56 | 52.9万 | 17.55亿 |
55 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.29亿 | 47.89 | 50.3万 | 24.31亿 |
56 | 601012 | 隆基绿能 | -2.28亿 | 17 | 81.2万 | 13.88亿 |
57 | 600089 | 特变电工 | -2.26亿 | 14.61 | 73.2万 | 10.73亿 |
58 | 601336 | 新华保险 | -2.21亿 | 61.26 | 14.5万 | 8.94亿 |
59 | 000651 | 格力电器 | -2.16亿 | 40.58 | 30.8万 | 12.52亿 |
60 | 300255 | 常山药业 | -2.15亿 | 46.88 | 26.4万 | 12.46亿 |
61 | 002364 | 中恒电气 | -2.15亿 | 30.01 | 81.4万 | 24.58亿 |
62 | 002340 | 格林美 | -2.13亿 | 7.51 | 165万 | 12.44亿 |
63 | 300548 | 长芯博创 | -2.09亿 | 116.76 | 14.3万 | 16.60亿 |
64 | 600487 | 亨通光电 | -2.08亿 | 20.09 | 72.9万 | 14.51亿 |
65 | 600118 | 中国卫星 | -2.07亿 | 36.08 | 29.3万 | 10.62亿 |
66 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -2.03亿 | 17.4 | 56.2万 | 9.81亿 |
67 | 002812 | 恩捷股份 | -1.98亿 | 42.34 | 34.3万 | 14.61亿 |
68 | 300568 | 星源材质 | -1.98亿 | 14.1 | 84.1万 | 11.90亿 |
69 | 600030 | 中信证券 | -1.93亿 | 29.53 | 62.2万 | 18.35亿 |
70 | 603259 | 药明康德 | -1.92亿 | 105.99 | 21.0万 | 22.29亿 |
71 | 000725 | 京东方A | -1.92亿 | 4.12 | 330万 | 13.62亿 |
72 | 688006 | 杭可科技 | -1.91亿 | 34.78 | 25.4万 | 8.94亿 |
73 | 600259 | 广晟有色 | -1.90亿 | 58.56 | 13.0万 | 7.74亿 |
74 | 300433 | 蓝思科技 | -1.85亿 | 29.92 | 44.6万 | 13.39亿 |
75 | 300199 | 翰宇药业 | -1.82亿 | 24.11 | 34.6万 | 8.39亿 |
76 | 601669 | 中国电建 | -1.80亿 | 5.68 | 163万 | 9.33亿 |
77 | 300418 | 昆仑万维 | -1.80亿 | 41.22 | 39.7万 | 16.51亿 |
78 | 600103 | 青山纸业 | -1.76亿 | 4.29 | 459万 | 20.20亿 |
79 | 600489 | 中金黄金 | -1.76亿 | 18.78 | 83.4万 | 15.90亿 |
80 | 002251 | 步步高 | -1.74亿 | 6.63 | 216万 | 14.48亿 |
81 | 601211 | 国泰海通 | -1.74亿 | 19.35 | 47.2万 | 9.13亿 |
82 | 000878 | 云南铜业 | -1.73亿 | 15.71 | 118万 | 18.86亿 |
83 | 000657 | 中钨高新 | -1.71亿 | 18.2 | 55.0万 | 10.11亿 |
84 | 000625 | 长安汽车 | -1.70亿 | 12.43 | 57.0万 | 7.08亿 |
85 | 600143 | 金发科技 | -1.65亿 | 19.95 | 181万 | 35.90亿 |
86 | 301316 | 慧博云通 | -1.65亿 | 54.44 | 17.1万 | 9.45亿 |
87 | 002142 | 宁波银行 | -1.65亿 | 27.44 | 29.8万 | 8.18亿 |
88 | 300409 | 道氏技术 | -1.61亿 | 25.21 | 48.2万 | 12.21亿 |
89 | 600900 | 长江电力 | -1.60亿 | 27.72 | 38.6万 | 10.70亿 |
90 | 601788 | 光大证券 | -1.59亿 | 19 | 29.6万 | 5.61亿 |
91 | 300486 | 东杰智能 | -1.56亿 | 22.04 | 35.3万 | 7.83亿 |
92 | 300457 | 赢合科技 | -1.56亿 | 32.91 | 45.1万 | 15.04亿 |
93 | 601818 | 光大银行 | -1.56亿 | 3.61 | 276万 | 9.96亿 |
94 | 300618 | 寒锐钴业 | -1.55亿 | 49.1 | 20.6万 | 10.19亿 |
95 | 688012 | 中微公司 | -1.55亿 | 213.36 | 7.15万 | 15.28亿 |
96 | 601166 | 兴业银行 | -1.54亿 | 21.07 | 39.5万 | 8.32亿 |
97 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.54亿 | 12.83 | 230万 | 29.87亿 |
98 | 300035 | 中科电气 | -1.53亿 | 21.61 | 46.9万 | 10.19亿 |
99 | 002155 | 湖南黄金 | -1.53亿 | 22.31 | 44.7万 | 10.08亿 |
100 | 601069 | 西部黄金 | -1.51亿 | 30.25 | 33.4万 | 10.36亿 |
更新时间:2025-09-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号