7月过去了,来到了8月,整体看,7月行情算是不错了。不过,散户还是赚钱效应不是很大。
2025年7月涨幅榜:7月涨幅前20名个股。
序号 | 代码 | 名称 | 涨幅% |
1 | 688585 | 上纬新材 | 1083.42 |
2 | 300436 | 广生堂 | 218.94 |
3 | 836942 | 恒立钻具 | 191.25 |
4 | 839680 | *ST广道 | 170.8 |
5 | 600749 | 西藏旅游 | 137.57 |
6 | 688189 | 南新制药 | 130.38 |
7 | 600326 | 西藏天路 | 123.71 |
8 | 300528 | 幸福蓝海 | 122.84 |
9 | 300683 | 海特生物 | 119.18 |
10 | 603280 | 南方路机 | 117.78 |
11 | 603367 | 辰欣药业 | 114.05 |
12 | 688221 | 前沿生物-U | 113.84 |
13 | 688110 | 东芯股份 | 111.22 |
14 | 603716 | 塞力医疗 | 108.47 |
15 | 301217 | 铜冠铜箔 | 107.99 |
16 | 603590 | 康辰药业 | 106.74 |
17 | 300539 | 横河精密 | 104.09 |
18 | 600117 | 西宁特钢 | 99.11 |
19 | 300158 | 振东制药 | 95.91 |
20 | 301529 | 福赛科技 | 94.64 |
2025年7月跌幅榜:7月跌幅前20名个股。
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
1 | 300280 | *ST紫天 | -68.65 |
2 | 600200 | *ST苏吴 | -48.02 |
3 | 301609 | 山大电力 | -45.17 |
4 | 000627 | *ST天茂 | -44.16 |
5 | 603262 | 技源集团 | -41.06 |
6 | 301139 | 元道通信 | -31.86 |
7 | 000903 | ST云动 | -31.77 |
8 | 603388 | *ST元成 | -29.06 |
9 | 002365 | 永安药业 | -26.49 |
10 | 300340 | 科恒股份 | -25.78 |
11 | 603123 | 翠微股份 | -25.51 |
12 | 300462 | ST华铭 | -25.35 |
13 | 001236 | 弘业期货 | -24.97 |
14 | 002235 | 安妮股份 | -24.25 |
15 | 600610 | 中毅达 | -23.69 |
16 | 001388 | 信通电子 | -23.27 |
17 | 603928 | 兴业股份 | -23.14 |
18 | 600241 | 时代万恒 | -22.25 |
19 | 002512 | 达华智能 | -21.98 |
20 | 300546 | 雄帝科技 | -21.58 |
看来市场分化太大了,有人哭有人笑。看看这是嘛玩意!
不知道收割了谁?以前涨的很厉害的,没想到结局这样子!
8月指数进入震荡,横盘,继续磨人。
不过,个股应该仍然会很活跃!
更新时间:2025-08-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号