序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | 5.90亿 | 102.3 | 41.03亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 4.60亿 | 20.18 | 22.77亿 |
3 | 603049 | N中策 | 3.42亿 | 50.65 | 18.88亿 |
4 | 002639 | 雪人股份 | 3.22亿 | 13.06 | 31.60亿 |
5 | 601211 | 国泰海通 | 2.82亿 | 18.4 | 11.71亿 |
6 | 002115 | 三维通信 | 2.78亿 | 8.39 | 12.30亿 |
7 | 301590 | N优优 | 2.65亿 | 159.5 | 7.30亿 |
8 | 002104 | 恒宝股份 | 2.41亿 | 10.56 | 29.22亿 |
9 | 300364 | 中文在线 | 2.37亿 | 22.45 | 14.45亿 |
10 | 605388 | 均瑶健康 | 2.33亿 | 10.79 | 9.09亿 |
11 | 002265 | 建设工业 | 2.29亿 | 22.52 | 6.99亿 |
12 | 300674 | 宇信科技 | 2.14亿 | 25.88 | 23.12亿 |
13 | 002878 | 元隆雅图 | 1.98亿 | 18.56 | 6.20亿 |
14 | 000858 | 五 粮 液 | 1.86亿 | 125 | 15.42亿 |
15 | 688008 | 澜起科技 | 1.85亿 | 82.79 | 11.92亿 |
16 | 002471 | 中超控股 | 1.82亿 | 5.91 | 20.84亿 |
17 | 000695 | 滨海能源 | 1.79亿 | 17.05 | 3.86亿 |
18 | 002130 | 沃尔核材 | 1.77亿 | 21.09 | 15.77亿 |
19 | 600989 | 宝丰能源 | 1.72亿 | 16.19 | 10.18亿 |
20 | 601318 | 中国平安 | 1.70亿 | 53.97 | 15.08亿 |
21 | 300082 | 奥克股份 | 1.68亿 | 9.53 | 10.49亿 |
22 | 301005 | 超捷股份 | 1.59亿 | 43.22 | 10.86亿 |
23 | 003035 | 南网能源 | 1.46亿 | 5.32 | 5.21亿 |
24 | 300748 | 金力永磁 | 1.41亿 | 22.56 | 19.47亿 |
25 | 300433 | 蓝思科技 | 1.36亿 | 21.68 | 13.17亿 |
26 | 300476 | 胜宏科技 | 1.34亿 | 94.87 | 31.61亿 |
27 | 600178 | 东安动力 | 1.31亿 | 13.57 | 5.88亿 |
28 | 603518 | 锦泓集团 | 1.25亿 | 13.43 | 8.24亿 |
29 | 002463 | 沪电股份 | 1.25亿 | 34.19 | 20.80亿 |
30 | 000530 | 冰山冷热 | 1.22亿 | 6.04 | 3.33亿 |
31 | 000665 | 湖北广电 | 1.22亿 | 5.5 | 5.14亿 |
32 | 600418 | 江淮汽车 | 1.20亿 | 35.01 | 10.66亿 |
33 | 600050 | 中国联通 | 1.19亿 | 5.37 | 7.31亿 |
34 | 002050 | 三花智控 | 1.15亿 | 26.78 | 12.17亿 |
35 | 300502 | 新易盛 | 1.12亿 | 95.89 | 29.35亿 |
36 | 603901 | 永创智能 | 1.09亿 | 11.91 | 3.76亿 |
37 | 601007 | 金陵饭店 | 9989万 | 8.39 | 3.02亿 |
38 | 601398 | 工商银行 | 9940万 | 7.09 | 9.57亿 |
39 | 002370 | 亚太药业 | 9784万 | 3.95 | 3.35亿 |
40 | 002491 | 通鼎互联 | 9682万 | 5.69 | 4.47亿 |
41 | 603086 | 先达股份 | 9273万 | 10.06 | 6.97亿 |
42 | 605066 | 天正电气 | 9047万 | 7.81 | 4.87亿 |
43 | 002046 | 国机精工 | 8939万 | 16.47 | 5.07亿 |
44 | 002190 | 成飞集成 | 8769万 | 37.69 | 23.64亿 |
45 | 002326 | 永太科技 | 8687万 | 13.55 | 6.92亿 |
46 | 300570 | 太辰光 | 8660万 | 83.59 | 19.17亿 |
47 | 002281 | 光迅科技 | 8608万 | 43.39 | 5.65亿 |
48 | 603688 | 石英股份 | 8542万 | 32.69 | 8.01亿 |
49 | 601728 | 中国电信 | 8408万 | 8 | 5.13亿 |
50 | 600589 | 大位科技 | 8388万 | 7.3 | 9.63亿 |
51 | 301196 | 唯科科技 | 8226万 | 69.52 | 5.83亿 |
52 | 920116 | 星图测控 | 8111万 | 78.12 | 5.39亿 |
53 | 603605 | 珀莱雅 | 8061万 | 90.04 | 5.77亿 |
54 | 601328 | 交通银行 | 7955万 | 7.7 | 5.08亿 |
55 | 002241 | 歌尔股份 | 7940万 | 21.7 | 10.62亿 |
56 | 300053 | 航宇微 | 7806万 | 13.16 | 4.78亿 |
57 | 002230 | 科大讯飞 | 7734万 | 48.44 | 6.80亿 |
58 | 001696 | 宗申动力 | 7420万 | 22.54 | 4.91亿 |
59 | 603093 | 南华期货 | 7405万 | 17.31 | 5.08亿 |
60 | 601881 | 中国银河 | 7382万 | 16.28 | 6.38亿 |
61 | 300043 | 星辉娱乐 | 7367万 | 4.51 | 9.80亿 |
62 | 300762 | 上海瀚讯 | 7299万 | 22.47 | 6.84亿 |
63 | 300136 | 信维通信 | 7260万 | 22.68 | 6.67亿 |
64 | 688256 | 寒武纪-U | 7170万 | 608.44 | 11.43亿 |
65 | 603305 | 旭升集团 | 7122万 | 14.26 | 7.61亿 |
66 | 001379 | 腾达科技 | 7094万 | 22.65 | 2.63亿 |
67 | 300548 | 博创科技 | 6883万 | 53.33 | 13.63亿 |
68 | 600391 | 航发科技 | 6872万 | 28 | 8.80亿 |
69 | 002546 | 新联电子 | 6795万 | 5.47 | 2.67亿 |
70 | 000792 | 盐湖股份 | 6764万 | 16.19 | 6.98亿 |
71 | 002174 | 游族网络 | 6749万 | 13.92 | 8.48亿 |
72 | 002364 | 中恒电气 | 6547万 | 16.25 | 4.64亿 |
73 | 001258 | 立新能源 | 6411万 | 7.57 | 1.13亿 |
74 | 002090 | 金智科技 | 6404万 | 10.57 | 1.25亿 |
75 | 600366 | 宁波韵升 | 6356万 | 8.4 | 3.57亿 |
76 | 300682 | 朗新集团 | 6346万 | 17.36 | 9.40亿 |
77 | 002317 | 众生药业 | 6236万 | 13.45 | 4.96亿 |
78 | 600183 | 生益科技 | 6204万 | 28.3 | 5.05亿 |
79 | 002215 | 诺 普 信 | 6126万 | 11.39 | 5.64亿 |
80 | 600621 | 华鑫股份 | 6099万 | 14.74 | 5.38亿 |
81 | 600036 | 招商银行 | 6091万 | 44.39 | 10.94亿 |
82 | 002184 | 海得控制 | 6064万 | 13.05 | 2.89亿 |
83 | 002250 | 联化科技 | 5988万 | 11.97 | 19.16亿 |
84 | 605018 | 长华集团 | 5828万 | 12.82 | 2.44亿 |
85 | 002932 | 明德生物 | 5819万 | 21.46 | 1.40亿 |
86 | 300651 | 金陵体育 | 5800万 | 29.38 | 7.50亿 |
87 | 603063 | 禾望电气 | 5776万 | 30.18 | 3.37亿 |
88 | 001389 | 广合科技 | 5775万 | 53.33 | 4.41亿 |
89 | 600030 | 中信证券 | 5722万 | 26.1 | 12.23亿 |
90 | 688068 | 热景生物 | 5708万 | 145 | 3.74亿 |
91 | 002339 | 积成电子 | 5697万 | 7.74 | 2.64亿 |
92 | 001309 | 德明利 | 5669万 | 117.44 | 4.04亿 |
93 | 300394 | 天孚通信 | 5649万 | 88.21 | 13.54亿 |
94 | 002981 | 朝阳科技 | 5613万 | 26.09 | 2.21亿 |
95 | 605299 | 舒华体育 | 5439万 | 9.91 | 2.20亿 |
96 | 603176 | 汇通集团 | 5403万 | 5.45 | 2.54亿 |
97 | 600818 | 中路股份 | 5402万 | 11.74 | 2.46亿 |
98 | 002558 | 巨人网络 | 5373万 | 16.05 | 5.59亿 |
99 | 002152 | 广电运通 | 5270万 | 12.51 | 6.76亿 |
100 | 603679 | 华体科技 | 5193万 | 14.18 | 1.44亿 |
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号