9月22日,放量拉升的73强个股汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
688330.SH | 宏力达 | 40.74 | 20.00 | 放量拉升 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 139.82 | 20.00 | 放量拉升 |
300250.SZ | 初灵信息 | 21.91 | 19.99 | 放量拉升 |
301319.SZ | 唯特偶 | 42.08 | 19.99 | 放量拉升 |
301052.SZ | 果麦文化 | 83.99 | 19.99 | 放量拉升 |
688679.SH | 通源环境 | 19.95 | 16.19 | 放量拉升 |
301178.SZ | 天亿马 | 70.8 | 15.38 | 放量拉升 |
688123.SH | 聚辰股份 | 107.89 | 15.35 | 放量拉升 |
301013.SZ | 利和兴 | 30.5 | 14.62 | 放量拉升 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 37.95 | 14.03 | 放量拉升 |
300493.SZ | 润欣科技 | 24.4 | 13.97 | 放量拉升 |
300400.SZ | 劲拓股份 | 27.37 | 12.82 | 放量拉升 |
837212.BJ | 智新电子 | 18.63 | 12.64 | 放量拉升 |
301512.SZ | 智信精密 | 51.95 | 12.08 | 放量拉升 |
688381.SH | 帝奥微 | 30.2 | 11.60 | 放量拉升 |
688339.SH | 亿华通 | 28.91 | 11.41 | 放量拉升 |
300959.SZ | 线上线下 | 80 | 11.00 | 放量拉升 |
688360.SH | 德马科技 | 26.36 | 10.99 | 放量拉升 |
301391.SZ | 卡莱特 | 79.72 | 10.97 | 放量拉升 |
300993.SZ | 玉马科技 | 22.41 | 10.61 | 放量拉升 |
000509.SZ | 华塑控股 | 3.48 | 10.13 | 放量拉升 |
000727.SZ | 冠捷科技 | 3.07 | 10.04 | 放量拉升 |
002006.SZ | 精工科技 | 22.52 | 10.01 | 放量拉升 |
002654.SZ | 万润科技 | 15.82 | 10.01 | 放量拉升 |
600857.SH | 宁波中百 | 14.74 | 10.00 | 放量拉升 |
603618.SH | 杭电股份 | 11.12 | 9.99 | 放量拉升 |
002145.SZ | 中核钛白 | 5.84 | 9.98 | 放量拉升 |
600635.SH | 大众公用 | 5.51 | 9.98 | 放量拉升 |
600375.SH | 汉马科技 | 8.05 | 9.97 | 放量拉升 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 8.17 | 9.96 | 放量拉升 |
002513.SZ | 蓝丰生化 | 5.86 | 9.94 | 放量拉升 |
002246.SZ | 北化股份 | 18.77 | 9.57 | 放量拉升 |
688449.SH | 联芸科技 | 57 | 9.43 | 放量拉升 |
301067.SZ | 显盈科技 | 34.86 | 8.87 | 放量拉升 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 11.51 | 8.58 | 放量拉升 |
300789.SZ | 唐源电气 | 32.23 | 8.48 | 放量拉升 |
688312.SH | 燕麦科技 | 32.5 | 8.48 | 放量拉升 |
002011.SZ | 盾安环境 | 14.8 | 8.27 | 放量拉升 |
000685.SZ | 中山公用 | 10.31 | 8.18 | 放量拉升 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 8.35 | 8.16 | 放量拉升 |
000069.SZ | 华侨城A | 2.7 | 8.00 | 放量拉升 |
603189.SH | 网达软件 | 23.58 | 7.77 | 放量拉升 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 4.74 | 7.73 | 放量拉升 |
601777.SH | 千里科技 | 12.33 | 7.31 | 放量拉升 |
000036.SZ | 华联控股 | 4.74 | 7.24 | 放量拉升 |
300603.SZ | 立昂技术 | 12.2 | 6.92 | 放量拉升 |
300179.SZ | 四方达 | 10.8 | 6.72 | 放量拉升 |
605056.SH | 咸亨国际 | 14.72 | 6.59 | 放量拉升 |
600071.SH | 凤凰光学 | 25.41 | 6.41 | 放量拉升 |
301626.SZ | 苏州天脉 | 146.6 | 6.39 | 放量拉升 |
002638.SZ | 勤上股份 | 2.7 | 6.30 | 放量拉升 |
001287.SZ | 中电港 | 23.07 | 6.02 | 放量拉升 |
300302.SZ | 同有科技 | 17.86 | 5.87 | 放量拉升 |
300270.SZ | 中威电子 | 8.68 | 5.85 | 放量拉升 |
002351.SZ | 漫步者 | 13.84 | 5.57 | 放量拉升 |
002346.SZ | 柘中股份 | 16.84 | 5.25 | 放量拉升 |
600808.SH | 马钢股份 | 3.91 | 5.11 | 放量拉升 |
002097.SZ | 山河智能 | 16.64 | 5.05 | 放量拉升 |
603277.SH | 银都股份 | 19.32 | 4.94 | 放量拉升 |
300698.SZ | 万马科技 | 51.02 | 4.85 | 放量拉升 |
000705.SZ | 浙江震元 | 10.09 | 4.67 | 放量拉升 |
301586.SZ | 佳力奇 | 53.6 | 4.63 | 放量拉升 |
003037.SZ | 三和管桩 | 8.62 | 4.36 | 放量拉升 |
603122.SH | 合富中国 | 6.98 | 4.33 | 放量拉升 |
002713.SZ | *ST东易 | 5.16 | 4.03 | 放量拉升 |
605169.SH | 洪通燃气 | 15.81 | 3.74 | 放量拉升 |
300371.SZ | 汇中股份 | 15.16 | 3.62 | 放量拉升 |
000615.SZ | *ST美谷 | 3.2 | 3.56 | 放量拉升 |
002708.SZ | 光洋股份 | 14.31 | 3.55 | 放量拉升 |
600261.SH | 阳光照明 | 3.66 | 3.39 | 放量拉升 |
002949.SZ | 华阳国际 | 16.51 | 2.61 | 放量拉升 |
300126.SZ | 锐奇股份 | 10.14 | 2.32 | 放量拉升 |
832145.BJ | 恒合股份 | 26.6 | 2.27 | 放量拉升 |
更新时间:2025-09-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号