9月29日中午收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002600 | 领益智造 | 32.1亿 | 16.18 | 567万 | 89.80亿 |
2 | 000981 | 山子高科 | 13.3亿 | 3.85 | 854万 | 32.57亿 |
3 | 600030 | 中信证券 | 12.4亿 | 29.83 | 189万 | 55.59亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 8.01亿 | 26.82 | 337万 | 89.39亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 7.85亿 | 46.04 | 195万 | 88.25亿 |
6 | 002709 | 天赐材料 | 7.58亿 | 37.20 | 176万 | 65.22亿 |
7 | 002670 | 国盛金控 | 6.43亿 | 22.13 | 140万 | 29.93亿 |
8 | 300803 | 指南针 | 6.09亿 | 160.32 | 26.4万 | 41.46亿 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 5.58亿 | 291.94 | 27.7万 | 79.65亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 5.44亿 | 384.69 | 29.8万 | 115.38亿 |
11 | 601899 | 紫金矿业 | 5.24亿 | 28.40 | 219万 | 61.66亿 |
12 | 601689 | 拓普集团 | 4.85亿 | 80.92 | 61.1万 | 48.19亿 |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.70亿 | 83.12 | 80.1万 | 66.72亿 |
14 | 603799 | 华友钴业 | 4.31亿 | 59.82 | 76.7万 | 45.18亿 |
15 | 002407 | 多氟多 | 3.83亿 | 19.40 | 51.9万 | 9.98亿 |
16 | 600635 | 大众公用 | 3.64亿 | 5.67 | 273万 | 15.20亿 |
17 | 300274 | 阳光电源 | 3.54亿 | 163.75 | 71.4万 | 118.46亿 |
18 | 002067 | 景兴纸业 | 3.27亿 | 6.15 | 223万 | 13.26亿 |
19 | 600580 | 卧龙电驱 | 2.95亿 | 48.52 | 94.9万 | 45.56亿 |
20 | 600089 | 特变电工 | 2.92亿 | 16.99 | 179万 | 29.89亿 |
21 | 300750 | 宁德时代 | 2.91亿 | 392.00 | 26.4万 | 103.95亿 |
22 | 300604 | 长川科技 | 2.80亿 | 98.74 | 66.1万 | 64.41亿 |
23 | 002759 | 天际股份 | 2.79亿 | 17.93 | 43.2万 | 7.71亿 |
24 | 002241 | 歌尔股份 | 2.75亿 | 35.65 | 85.0万 | 30.40亿 |
25 | 601688 | 华泰证券 | 2.75亿 | 21.14 | 136万 | 28.12亿 |
26 | 000629 | 钒钛股份 | 2.61亿 | 3.08 | 220万 | 6.52亿 |
27 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.61亿 | 56.73 | 71.6万 | 40.40亿 |
28 | 000988 | 华工科技 | 2.59亿 | 97.58 | 61.4万 | 59.70亿 |
29 | 002074 | 国轩高科 | 2.49亿 | 45.64 | 79.3万 | 36.10亿 |
30 | 688012 | 中微公司 | 2.40亿 | 294.70 | 11.7万 | 34.84亿 |
31 | 002125 | 湘潭电化 | 2.34亿 | 15.07 | 40.3万 | 5.97亿 |
32 | 300432 | 富临精工 | 2.31亿 | 18.37 | 126万 | 22.71亿 |
33 | 300827 | 上能电气 | 2.31亿 | 35.58 | 60.4万 | 21.18亿 |
34 | 001309 | 德明利 | 2.17亿 | 184.12 | 14.9万 | 27.60亿 |
35 | 300250 | 初灵信息 | 2.17亿 | 26.40 | 55.2万 | 13.96亿 |
36 | 000776 | 广发证券 | 2.13亿 | 22.07 | 59.4万 | 12.80亿 |
37 | 603859 | 能科科技 | 2.09亿 | 49.13 | 17.5万 | 8.50亿 |
38 | 300115 | 长盈精密 | 2.03亿 | 41.63 | 143万 | 56.86亿 |
39 | 601211 | 国泰海通 | 1.94亿 | 19.20 | 81.5万 | 15.52亿 |
40 | 002121 | 科陆电子 | 1.90亿 | 9.41 | 123万 | 11.42亿 |
41 | 601138 | 工业富联 | 1.88亿 | 66.02 | 106万 | 70.26亿 |
42 | 000009 | 中国宝安 | 1.87亿 | 12.21 | 104万 | 12.51亿 |
43 | 002384 | 东山精密 | 1.83亿 | 72.95 | 49.0万 | 35.28亿 |
44 | 300857 | 协创数据 | 1.74亿 | 171.93 | 11.8万 | 20.04亿 |
45 | 301308 | 江波龙 | 1.67亿 | 147.15 | 12.5万 | 18.30亿 |
46 | 002463 | 沪电股份 | 1.65亿 | 73.64 | 27.7万 | 20.26亿 |
47 | 601555 | 东吴证券 | 1.63亿 | 9.73 | 83.8万 | 8.04亿 |
48 | 002941 | 新疆交建 | 1.62亿 | 16.31 | 88.4万 | 14.40亿 |
49 | 300763 | 锦浪科技 | 1.59亿 | 88.31 | 26.1万 | 23.00亿 |
50 | 002925 | 盈趣科技 | 1.58亿 | 20.38 | 65.2万 | 13.43亿 |
51 | 300308 | 中际旭创 | 1.57亿 | 421.96 | 29.0万 | 121.83亿 |
52 | 600173 | 卧龙新能 | 1.54亿 | 9.19 | 52.4万 | 4.71亿 |
53 | 002837 | 英维克 | 1.52亿 | 81.74 | 34.2万 | 27.71亿 |
54 | 300620 | 光库科技 | 1.51亿 | 125.53 | 11.6万 | 14.23亿 |
55 | 002558 | 巨人网络 | 1.50亿 | 45.96 | 26.0万 | 11.90亿 |
56 | 000973 | 佛塑科技 | 1.47亿 | 7.94 | 66.1万 | 5.11亿 |
57 | 601600 | 中国铝业 | 1.46亿 | 7.91 | 275万 | 21.53亿 |
58 | 600487 | 亨通光电 | 1.46亿 | 23.16 | 73.1万 | 16.92亿 |
59 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.36亿 | 28.80 | 33.5万 | 9.51亿 |
60 | 603286 | 日盈电子 | 1.35亿 | 45.96 | 11.9万 | 5.36亿 |
61 | 605117 | 德业股份 | 1.34亿 | 75.56 | 21.7万 | 16.46亿 |
62 | 000021 | 深科技 | 1.32亿 | 25.30 | 107万 | 27.44亿 |
63 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.32亿 | 112.80 | 10.5万 | 11.61亿 |
64 | 600601 | 方正科技 | 1.30亿 | 10.47 | 136万 | 14.08亿 |
65 | 002150 | 通润装备 | 1.29亿 | 18.93 | 32.6万 | 5.99亿 |
66 | 688777 | 中控技术 | 1.29亿 | 53.38 | 14.4万 | 7.67亿 |
67 | 600869 | 远东股份 | 1.25亿 | 8.49 | 90.8万 | 7.42亿 |
68 | 600577 | 精达股份 | 1.25亿 | 10.47 | 124万 | 12.96亿 |
69 | 300368 | 汇金股份 | 1.23亿 | 17.18 | 69.1万 | 11.58亿 |
70 | 600489 | 中金黄金 | 1.21亿 | 20.87 | 67.6万 | 14.01亿 |
71 | 600958 | 东方证券 | 1.18亿 | 11.07 | 111万 | 12.06亿 |
72 | 601318 | 中国平安 | 1.14亿 | 55.62 | 29.4万 | 16.26亿 |
73 | 600522 | 中天科技 | 1.14亿 | 18.64 | 113万 | 21.19亿 |
74 | 600519 | 贵州茅台 | 1.10亿 | 1441.19 | 2.05万 | 29.52亿 |
75 | 603179 | 新泉股份 | 1.10亿 | 83.68 | 20.1万 | 16.46亿 |
76 | 600999 | 招商证券 | 1.09亿 | 17.33 | 40.4万 | 6.95亿 |
77 | 601288 | 农业银行 | 1.06亿 | 6.59 | 231万 | 15.15亿 |
78 | 002911 | 佛燃能源 | 1.06亿 | 12.86 | 23.1万 | 2.92亿 |
79 | 601788 | 光大证券 | 1.00亿 | 18.86 | 38.7万 | 7.24亿 |
80 | 600438 | 通威股份 | 9990万 | 21.96 | 35.3万 | 7.74亿 |
81 | 603920 | 世运电路 | 9981万 | 45.87 | 20.2万 | 9.10亿 |
82 | 600547 | 山东黄金 | 9980万 | 38.53 | 31.1万 | 11.85亿 |
83 | 688275 | 万润新能 | 9935万 | 65.64 | 7.61万 | 4.83亿 |
84 | 603786 | 科博达 | 9880万 | 107.80 | 5.53万 | 5.80亿 |
85 | 000425 | 徐工机械 | 9790万 | 11.01 | 98.0万 | 10.61亿 |
86 | 300080 | 易成新能 | 9685万 | 5.88 | 126万 | 7.07亿 |
87 | 002736 | 国信证券 | 9595万 | 13.71 | 29.7万 | 4.03亿 |
88 | 300033 | 同花顺 | 9389万 | 366.51 | 6.13万 | 22.27亿 |
89 | 002126 | 银轮股份 | 9185万 | 42.86 | 20.4万 | 8.55亿 |
90 | 603026 | 石大胜华 | 9110万 | 47.09 | 7.63万 | 3.58亿 |
91 | 301656 | C联合动 | 8948万 | 33.30 | 44.1万 | 14.19亿 |
92 | 688498 | 源杰科技 | 8904万 | 407.90 | 3.73万 | 14.49亿 |
93 | 688472 | 阿特斯 | 8887万 | 12.90 | 79.4万 | 10.31亿 |
94 | 603118 | 共进股份 | 8822万 | 12.96 | 51.2万 | 6.84亿 |
95 | 601336 | 新华保险 | 8818万 | 61.09 | 15.2万 | 9.17亿 |
96 | 000035 | 中国天楹 | 8688万 | 5.49 | 108万 | 5.83亿 |
97 | 300037 | 新宙邦 | 8667万 | 50.72 | 28.9万 | 14.44亿 |
98 | 601020 | 华钰矿业 | 8625万 | 26.51 | 26.4万 | 6.91亿 |
99 | 000783 | 长江证券 | 8525万 | 8.23 | 66.9万 | 5.44亿 |
100 | 601995 | 中金公司 | 8484万 | 36.45 | 14.3万 | 5.17亿 |
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号