证券简称 | 解禁日期 | 解禁数量,股 | 解禁市值,亿元 |
慧博云通 | 2025-10-20 | 157183497 | 84.28 |
恒帅股份 | 2025-10-21 | 80020477 | 84.03 |
峰岹科技 | 2025-10-20 | 36505147 | 70.75 |
欧圣电气 | 2025-10-22 | 188626814 | 47.02 |
首钢股份 | 2025-10-20 | 1015417369 | 41.53 |
中一科技 | 2025-10-21 | 104624520 | 37.46 |
苏州天脉 | 2025-10-24 | 26590998 | 31.32 |
英集芯 | 2025-10-20 | 130362032 | 29.32 |
三柏硕 | 2025-10-20 | 177556827 | 27.50 |
迪哲医药-U | 2025-10-20 | 41764808 | 27.34 |
经纬恒润-W | 2025-10-20 | 21474504 | 24.66 |
赛微微电 | 2025-10-22 | 26157084 | 24.06 |
外高桥 | 2025-10-22 | 202979067 | 22.65 |
邦基科技 | 2025-10-20 | 87168000 | 22.11 |
挖金客 | 2025-10-24 | 57124935 | 19.67 |
圣泉集团 | 2025-10-20 | 62252198 | 17.08 |
永信至诚 | 2025-10-20 | 78068835 | 16.29 |
星环科技-U | 2025-10-20 | 27163372 | 13.68 |
卓创资讯 | 2025-10-20 | 21058941 | 11.10 |
星云股份 | 2025-10-20 | 26497504 | 10.60 |
湖南白银 | 2025-10-20 | 131760917 | 10.59 |
六九一二 | 2025-10-24 | 5858424 | 7.35 |
嘉戎技术 | 2025-10-21 | 19208000 | 6.62 |
仁智股份 | 2025-10-20 | 67347567 | 5.35 |
*ST清研 | 2025-10-22 | 31016697 | 5.07 |
宝鼎科技 | 2025-10-20 | 21579102 | 4.04 |
杰创智能 | 2025-10-20 | 10756500 | 2.66 |
金陵药业 | 2025-10-22 | 31446541 | 2.18 |
云煤能源 | 2025-10-24 | 50055487 | 2.12 |
正邦科技 | 2025-10-22 | 67214964 | 1.99 |
华大智造 | 2025-10-21 | 1224730 | 0.82 |
匠心家居 | 2025-10-21 | 852888 | 0.77 |
绿盟科技 | 2025-10-21 | 9828360 | 0.71 |
天有为 | 2025-10-24 | 718386 | 0.67 |
灿瑞科技 | 2025-10-20 | 1723338 | 0.60 |
方邦股份 | 2025-10-20 | 1020000 | 0.56 |
北汽蓝谷 | 2025-10-21 | 6615000 | 0.51 |
软控股份 | 2025-10-20 | 4583850 | 0.37 |
无锡振华 | 2025-10-23 | 1407000 | 0.31 |
立方制药 | 2025-10-20 | 942178 | 0.27 |
宋城演艺 | 2025-10-21 | 2142400 | 0.17 |
奥浦迈 | 2025-10-22 | 271400 | 0.15 |
骏成科技 | 2025-10-22 | 493500 | 0.14 |
井松智能 | 2025-10-23 | 559340 | 0.14 |
江南奕帆 | 2025-10-20 | 255255 | 0.10 |
康尼机电 | 2025-10-23 | 805062 | 0.06 |
永创智能 | 2025-10-20 | 502500 | 0.06 |
力佳科技 | 2025-10-21 | 219869 | 0.05 |
光峰科技 | 2025-10-20 | 291200 | 0.05 |
海通发展 | 2025-10-22 | 426000 | 0.05 |
蓝特光学 | 2025-10-22 | 136000 | 0.04 |
致欧科技 | 2025-10-21 | 80500 | 0.02 |
东方钽业 | 2025-10-22 | 39601 | 0.01 |
华通线缆 | 2025-10-20 | 30000 | 0.01 |
更新时间:2025-10-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号