近三个月,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 601669.SH | 中国电建 | 5.58 | 0.00 | -121.13亿 |
2 | 600016.SH | 民生银行 | 3.98 | -0.75 | -113.64亿 |
3 | 600111.SH | 北方稀土 | 48.3 | 3.54 | -100.39亿 |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 109.21 | 0.55 | -98.69亿 |
5 | 600900.SH | 长江电力 | 27.25 | -0.18 | -93.31亿 |
6 | 600326.SH | 西藏天路 | 12.2 | 0.41 | -86.71亿 |
7 | 600150.SH | 中国船舶 | 34.6 | 0.09 | -84.36亿 |
8 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.72 | -0.55 | -83.80亿 |
9 | 601169.SH | 北京银行 | 5.51 | -0.72 | -79.42亿 |
10 | 601328.SH | 交通银行 | 6.72 | -1.18 | -73.81亿 |
11 | 300450.SZ | 先导智能 | 62.22 | -1.46 | -65.83亿 |
12 | 601211.SH | 国泰海通 | 18.87 | -1.10 | -65.28亿 |
13 | 002402.SZ | 和而泰 | 49.83 | -1.21 | -61.98亿 |
14 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 48.42 | -0.37 | -60.78亿 |
15 | 601985.SH | 中国核电 | 8.71 | -0.12 | -57.51亿 |
16 | 601606.SH | 长城军工 | 42.68 | 1.79 | -57.11亿 |
17 | 600410.SH | 华胜天成 | 19.12 | 0.21 | -56.87亿 |
18 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 21.33 | 1.52 | -56.09亿 |
19 | 601818.SH | 光大银行 | 3.36 | -1.18 | -55.13亿 |
20 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.23 | 0.41 | -54.84亿 |
21 | 002261.SZ | 拓维信息 | 36.14 | 1.32 | -52.93亿 |
22 | 601166.SH | 兴业银行 | 19.85 | -1.00 | -51.05亿 |
23 | 603300.SH | 海南华铁 | 9.68 | -0.82 | -50.39亿 |
24 | 000981.SZ | 山子高科 | 4.24 | 10.13 | -49.89亿 |
25 | 600875.SH | 东方电气 | 19.29 | 1.37 | -49.61亿 |
26 | 600967.SH | 内蒙一机 | 18.77 | 2.23 | -48.50亿 |
27 | 002097.SZ | 山河智能 | 12.51 | -1.88 | -48.39亿 |
28 | 601868.SH | 中国能建 | 2.41 | 0.42 | -47.84亿 |
29 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 14.02 | 0.65 | -47.70亿 |
30 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.34 | -0.26 | -47.46亿 |
31 | 600030.SH | 中信证券 | 29.9 | -1.68 | -45.31亿 |
32 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1443.99 | -1.16 | -44.70亿 |
33 | 000617.SZ | 中油资本 | 10.5 | -1.78 | -44.23亿 |
34 | 002074.SZ | 国轩高科 | 46.68 | 1.94 | -44.07亿 |
35 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.45 | 0.18 | -43.16亿 |
36 | 688110.SH | 东芯股份 | 106.9 | -3.29 | -41.93亿 |
37 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 83.29 | 1.47 | -41.16亿 |
38 | 600143.SH | 金发科技 | 20.99 | 0.00 | -40.76亿 |
39 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 40.33 | 0.85 | -39.71亿 |
40 | 601929.SH | 吉视传媒 | 3.77 | 2.45 | -39.16亿 |
41 | 601696.SH | 中银证券 | 14.36 | -1.85 | -39.15亿 |
42 | 600330.SH | 天通股份 | 10.86 | -2.07 | -38.48亿 |
43 | 600050.SH | 中国联通 | 5.5 | 0.73 | -38.21亿 |
44 | 601899.SH | 紫金矿业 | 29.44 | 3.12 | -38.05亿 |
45 | 600246.SH | 万通发展 | 12.23 | 4.98 | -37.69亿 |
46 | 601788.SH | 光大证券 | 18.82 | -1.26 | -37.60亿 |
47 | 300748.SZ | 金力永磁 | 34.29 | -0.64 | -37.59亿 |
48 | 600941.SH | 中国移动 | 104.68 | -0.57 | -37.13亿 |
49 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.03 | -1.09 | -37.12亿 |
50 | 600999.SH | 招商证券 | 17.11 | -0.93 | -36.89亿 |
51 | 600528.SH | 中铁工业 | 8.28 | 0.12 | -36.70亿 |
52 | 300468.SZ | 四方精创 | 38.08 | -2.61 | -36.67亿 |
53 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 24.34 | -0.65 | -36.44亿 |
54 | 601398.SH | 工商银行 | 7.3 | -0.41 | -36.19亿 |
55 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.04 | 1.41 | -36.08亿 |
56 | 300324.SZ | 旋极信息 | 6.54 | 1.55 | -35.72亿 |
57 | 601318.SH | 中国平安 | 55.11 | -1.61 | -35.68亿 |
58 | 300065.SZ | 海兰信 | 18.8 | 0.27 | -35.36亿 |
59 | 002617.SZ | 露笑科技 | 9.28 | -0.43 | -34.79亿 |
60 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.37 | 0.47 | -34.75亿 |
61 | 601919.SH | 中远海控 | 14.34 | 0.63 | -34.10亿 |
62 | 301078.SZ | 孩子王 | 10.82 | 1.22 | -33.99亿 |
63 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.34 | -0.64 | -33.90亿 |
64 | 600930.SH | 华电新能 | 6.39 | -0.16 | -33.84亿 |
65 | 002195.SZ | 岩山科技 | 7.86 | 1.16 | -33.09亿 |
66 | 601609.SH | 金田股份 | 12.39 | 4.03 | -32.75亿 |
67 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.31 | -0.46 | -32.63亿 |
68 | 002212.SZ | 天融信 | 9.79 | 0.31 | -32.62亿 |
69 | 600118.SH | 中国卫星 | 36.99 | 3.44 | -32.50亿 |
70 | 002272.SZ | 川润股份 | 16.53 | -0.48 | -32.39亿 |
71 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.38 | 1.71 | -32.35亿 |
72 | 601988.SH | 中国银行 | 5.18 | -0.39 | -32.29亿 |
73 | 600570.SH | 恒生电子 | 34.52 | 0.85 | -32.07亿 |
74 | 600048.SH | 保利发展 | 7.86 | 1.81 | -31.36亿 |
75 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 7.33 | 0.27 | -31.31亿 |
76 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 18.34 | 2.92 | -31.31亿 |
77 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.28 | 0.33 | -30.60亿 |
78 | 601006.SH | 大秦铁路 | 5.89 | -1.34 | -30.21亿 |
79 | 002190.SZ | 成飞集成 | 44.34 | 5.20 | -30.11亿 |
80 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 13.19 | 10.01 | -30.01亿 |
81 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.66 | -2.47 | -29.56亿 |
82 | 600104.SH | 上汽集团 | 17.12 | 1.30 | -29.50亿 |
83 | 600839.SH | 四川长虹 | 10.47 | 0.29 | -29.08亿 |
84 | 002611.SZ | 东方精工 | 18.02 | -0.28 | -28.87亿 |
85 | 000737.SZ | 北方铜业 | 15.96 | 5.70 | -28.77亿 |
86 | 601601.SH | 中国太保 | 35.12 | -1.29 | -28.09亿 |
87 | 600435.SH | 北方导航 | 14.92 | 3.90 | -27.68亿 |
88 | 300008.SZ | 天海防务 | 6.28 | 1.45 | -27.59亿 |
89 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 21.37 | -1.97 | -27.49亿 |
90 | 688425.SH | 铁建重工 | 5.38 | -0.19 | -27.47亿 |
91 | 600744.SH | 华银电力 | 6.24 | -0.32 | -27.42亿 |
92 | 000831.SZ | 中国稀土 | 51.75 | 3.96 | -27.33亿 |
93 | 601800.SH | 中国交建 | 8.74 | 0.12 | -27.24亿 |
94 | 002475.SZ | 立讯精密 | 64.69 | -0.17 | -27.20亿 |
95 | 601888.SH | 中国中免 | 71.57 | 1.23 | -27.18亿 |
96 | 688775.SH | 影石创新 | 290.56 | -0.84 | -27.09亿 |
97 | 002939.SZ | 长城证券 | 11.61 | 0.96 | -27.01亿 |
98 | 300674.SZ | 宇信科技 | 25.22 | 0.24 | -26.82亿 |
99 | 600958.SH | 东方证券 | 11.44 | -0.18 | -26.77亿 |
100 | 002265.SZ | 建设工业 | 29.84 | 1.50 | -26.67亿 |
更新时间:2025-10-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号