序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002195 | 岩山科技 | 7.42亿 | 5.67 | 25.44亿 |
2 | 000158 | 常山北明 | 5.39亿 | 24.82 | 62.16亿 |
3 | 603300 | 海南华铁 | 5.17亿 | 12.38 | 34.47亿 |
4 | 300047 | 天源迪科 | 5.04亿 | 16.32 | 20.05亿 |
5 | 300059 | 东方财富 | 4.55亿 | 20.94 | 56.84亿 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 4.28亿 | 79.05 | 38.68亿 |
7 | 600839 | 四川长虹 | 3.74亿 | 11.23 | 38.66亿 |
8 | 000062 | 深圳华强 | 3.70亿 | 28.18 | 16.69亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 3.54亿 | 360.03 | 44.51亿 |
10 | 600589 | 大位科技 | 3.45亿 | 7.84 | 12.83亿 |
11 | 600392 | 盛和资源 | 3.36亿 | 11.64 | 11.14亿 |
12 | 300398 | 飞凯材料 | 3.19亿 | 21.2 | 21.12亿 |
13 | 300339 | 润和软件 | 3.02亿 | 56.06 | 43.07亿 |
14 | 300638 | 广和通 | 2.89亿 | 28.55 | 20.22亿 |
15 | 002094 | 青岛金王 | 2.79亿 | 7.61 | 10.00亿 |
16 | 002255 | 海陆重工 | 2.78亿 | 9.21 | 6.84亿 |
17 | 601360 | 三六零 | 2.77亿 | 10.84 | 17.06亿 |
18 | 600111 | 北方稀土 | 2.56亿 | 24.52 | 25.86亿 |
19 | 600010 | 包钢股份 | 2.49亿 | 1.82 | 12.37亿 |
20 | 600050 | 中国联通 | 2.43亿 | 5.48 | 17.59亿 |
21 | 603072 | 天和磁材 | 2.35亿 | 53.03 | 11.42亿 |
22 | 688111 | 金山办公 | 2.19亿 | 308.29 | 16.29亿 |
23 | 002155 | 湖南黄金 | 2.16亿 | 23.63 | 14.34亿 |
24 | 600126 | 杭钢股份 | 2.09亿 | 11.64 | 29.51亿 |
25 | 600105 | 永鼎股份 | 2.05亿 | 6.95 | 6.56亿 |
26 | 600030 | 中信证券 | 2.00亿 | 25.48 | 17.63亿 |
27 | 002562 | 兄弟科技 | 1.94亿 | 4.97 | 7.86亿 |
28 | 300033 | 同花顺 | 1.90亿 | 264.9 | 22.99亿 |
29 | 600410 | 华胜天成 | 1.88亿 | 10 | 13.59亿 |
30 | 600610 | 中毅达 | 1.86亿 | 11.75 | 11.84亿 |
31 | 603881 | 数据港 | 1.86亿 | 34.52 | 17.88亿 |
32 | 300403 | 汉宇集团 | 1.78亿 | 18.05 | 12.15亿 |
33 | 603533 | 掌阅科技 | 1.77亿 | 21.56 | 6.91亿 |
34 | 600744 | 华银电力 | 1.77亿 | 4.86 | 14.65亿 |
35 | 000063 | 中兴通讯 | 1.74亿 | 32.66 | 19.47亿 |
36 | 002639 | 雪人股份 | 1.74亿 | 8.36 | 5.76亿 |
37 | 000887 | 中鼎股份 | 1.69亿 | 19.17 | 15.79亿 |
38 | 002364 | 中恒电气 | 1.67亿 | 15.4 | 5.57亿 |
39 | 600206 | 有研新材 | 1.67亿 | 19.6 | 15.84亿 |
40 | 002602 | ST华通 | 1.60亿 | 7.78 | 11.94亿 |
41 | 000903 | 云内动力 | 1.57亿 | 3.45 | 3.03亿 |
42 | 603169 | 兰石重装 | 1.54亿 | 7.29 | 4.40亿 |
43 | 000948 | 南天信息 | 1.54亿 | 18.56 | 4.64亿 |
44 | 603019 | 中科曙光 | 1.51亿 | 64.94 | 16.52亿 |
45 | 002456 | 欧菲光 | 1.51亿 | 11.84 | 13.55亿 |
46 | 300031 | 宝通科技 | 1.51亿 | 25.7 | 11.25亿 |
47 | 603890 | 春秋电子 | 1.50亿 | 12.21 | 6.45亿 |
48 | 002463 | 沪电股份 | 1.48亿 | 30.05 | 27.64亿 |
49 | 600887 | 伊利股份 | 1.48亿 | 29.67 | 11.74亿 |
50 | 600036 | 招商银行 | 1.44亿 | 41.34 | 22.62亿 |
51 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.41亿 | 27.27 | 26.43亿 |
52 | 002837 | 英维克 | 1.41亿 | 33.7 | 12.35亿 |
53 | 600259 | 广晟有色 | 1.38亿 | 39.58 | 10.26亿 |
54 | 002253 | *ST智胜 | 1.37亿 | 8.04 | 3.00亿 |
55 | 300963 | 中洲特材 | 1.36亿 | 18.17 | 10.86亿 |
56 | 002027 | 分众传媒 | 1.36亿 | 7.45 | 11.97亿 |
57 | 002106 | 莱宝高科 | 1.34亿 | 10.42 | 6.15亿 |
58 | 002549 | 凯美特气 | 1.33亿 | 9.13 | 7.71亿 |
59 | 300353 | 东土科技 | 1.32亿 | 21.98 | 16.22亿 |
60 | 832876 | 慧为智能 | 1.28亿 | 36.4 | 2.72亿 |
61 | 002929 | 润建股份 | 1.27亿 | 53.66 | 9.40亿 |
62 | 002352 | 顺丰控股 | 1.26亿 | 43.91 | 7.54亿 |
63 | 300918 | 南山智尚 | 1.26亿 | 24.92 | 10.05亿 |
64 | 600611 | 大众交通 | 1.24亿 | 6.16 | 6.05亿 |
65 | 002126 | 银轮股份 | 1.20亿 | 26.59 | 11.90亿 |
66 | 600186 | 莲花控股 | 1.19亿 | 6.87 | 10.75亿 |
67 | 000034 | 神州数码 | 1.18亿 | 42.62 | 22.88亿 |
68 | 002427 | 尤夫股份 | 1.15亿 | 6.55 | 6.40亿 |
69 | 000595 | *ST宝实 | 1.14亿 | 4.27 | 2.79亿 |
70 | 002384 | 东山精密 | 1.12亿 | 26.92 | 11.68亿 |
71 | 301082 | 久盛电气 | 1.12亿 | 16.52 | 3.09亿 |
72 | 601398 | 工商银行 | 1.12亿 | 6.98 | 21.12亿 |
73 | 300857 | 协创数据 | 1.11亿 | 109.4 | 8.86亿 |
74 | 600519 | 贵州茅台 | 1.10亿 | 1550.28 | 22.54亿 |
75 | 600203 | 福日电子 | 1.09亿 | 9.6 | 3.36亿 |
76 | 300153 | 科泰电源 | 1.09亿 | 32.2 | 13.90亿 |
77 | 300002 | 神州泰岳 | 1.06亿 | 11.71 | 12.03亿 |
78 | 603011 | 合锻智能 | 1.06亿 | 10.78 | 2.23亿 |
79 | 000425 | 徐工机械 | 1.05亿 | 9.04 | 5.61亿 |
80 | 002031 | 巨轮智能 | 1.04亿 | 9.02 | 16.85亿 |
81 | 601162 | 天风证券 | 1.03亿 | 4.03 | 9.71亿 |
82 | 300421 | 力星股份 | 1.02亿 | 17.94 | 10.82亿 |
83 | 301509 | 金凯生科 | 1.01亿 | 35.92 | 4.82亿 |
84 | 300377 | 赢时胜 | 9824万 | 22.41 | 10.96亿 |
85 | 601318 | 中国平安 | 9686万 | 50.73 | 16.12亿 |
86 | 300803 | 指南针 | 9672万 | 60.87 | 13.18亿 |
87 | 603296 | 华勤技术 | 9520万 | 70.79 | 11.08亿 |
88 | 601138 | 工业富联 | 9497万 | 18.66 | 14.96亿 |
89 | 002122 | 汇洲智能 | 9495万 | 3.63 | 6.14亿 |
90 | 600547 | 山东黄金 | 9472万 | 30.92 | 10.02亿 |
91 | 002916 | 深南电路 | 9336万 | 115.86 | 11.17亿 |
92 | 002640 | 跨境通 | 9231万 | 3.99 | 9.17亿 |
93 | 002371 | 北方华创 | 9231万 | 458.12 | 15.75亿 |
94 | 300274 | 阳光电源 | 9219万 | 62.15 | 15.79亿 |
95 | 601100 | 恒立液压 | 9208万 | 77.36 | 11.58亿 |
96 | 300870 | 欧陆通 | 9087万 | 125.32 | 8.17亿 |
97 | 301550 | 斯菱股份 | 8994万 | 122.48 | 5.64亿 |
98 | 002440 | 闰土股份 | 8958万 | 7.66 | 4.03亿 |
99 | 600536 | 中国软件 | 8901万 | 46.72 | 10.37亿 |
100 | 600602 | 云赛智联 | 8707万 | 24.28 | 17.45亿 |
更新时间:2025-05-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号