代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
300389 | 艾比森 | - | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 5月27日 | 5月28日 |
300316 | 晶盛机电 | - | - | - | 10派4 | 1.42 | 5月27日 | 5月28日 |
300294 | 博雅生物 | - | - | - | 10派1.6 | 0.60 | 5月27日 | 5月28日 |
300194 | 福安药业 | - | - | - | 10派0.5 | 1.21 | 5月27日 | 5月28日 |
300142 | 沃森生物 | - | - | - | 10派0.1 | 0.10 | 5月27日 | 5月28日 |
300012 | 华测检测 | - | - | - | 10派1 | 0.90 | 5月27日 | 5月28日 |
300007 | 汉威科技 | - | - | - | 10派0.4 | 0.11 | 5月27日 | 5月28日 |
003011 | 海象新材 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 5月27日 | 5月28日 |
002997 | 瑞鹄模具 | - | - | - | 10派3 | 0.82 | 5月27日 | 5月28日 |
002953 | 日丰股份 | - | - | - | 10派1 | 0.96 | 5月27日 | 5月28日 |
002801 | 微光股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.03 | 5月27日 | 5月28日 |
002782 | 可立克 | - | - | - | 10派1.5 | 1.25 | 5月27日 | 5月28日 |
002734 | 利民股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.57 | 5月27日 | 5月28日 |
002697 | 红旗连锁 | - | - | - | 10派1.15 | 2.05 | 5月27日 | 5月28日 |
002677 | 浙江美大 | - | - | - | 10派3 | 4.12 | 5月27日 | 5月28日 |
002623 | 亚玛顿 | - | - | - | 10派5 | 3.39 | 5月27日 | 5月28日 |
002615 | 哈尔斯 | - | - | - | 10派1.5 | 2.04 | 5月27日 | 5月28日 |
002606 | 大连电瓷 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 5月27日 | 5月28日 |
002493 | 荣盛石化 | - | - | - | 10派1 | 1.15 | 5月27日 | 5月28日 |
002478 | 常宝股份 | - | - | - | 10派2.2 | 4.12 | 5月27日 | 5月28日 |
002452 | 长高电新 | - | - | - | 10派0.8 | 1.15 | 5月27日 | 5月28日 |
002443 | 金洲管道 | - | - | - | 10派2 | - | 5月27日 | 5月28日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.25 | 5月27日 | 5月28日 |
002416 | 爱施德 | - | - | - | 10派5 | 4.34 | 5月27日 | 5月28日 |
002372 | 伟星新材 | - | - | - | 10派5 | 4.24 | 5月27日 | 5月28日 |
002332 | 仙琚制药 | - | - | - | 10派3 | 3.18 | 5月27日 | 5月28日 |
002243 | 力合科创 | - | - | - | 10派0.7 | 0.89 | 5月27日 | 5月28日 |
002154 | 报喜鸟 | - | - | - | 10派0.5 | 1.33 | 5月27日 | 5月28日 |
002125 | 湘潭电化 | - | - | - | 10派1.6 | 1.61 | 5月27日 | 5月28日 |
001360 | 南矿集团 | - | - | - | 10派1.5 | 1.13 | 5月27日 | 5月28日 |
001326 | 联域股份 | - | - | - | 10派2.8 | 0.83 | 5月27日 | 5月28日 |
001298 | 好上好 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派0.6 | 0.22 | 5月27日 | 5月28日 |
001258 | 立新能源 | - | - | - | 10派0.17 | 0.25 | 5月27日 | 5月28日 |
000970 | 中科三环 | - | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 5月27日 | 5月28日 |
000582 | 北部湾港 | - | - | - | 10派0.47 | 0.53 | 5月27日 | 5月28日 |
000055 | 方大集团 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 5月27日 | 5月28日 |
000049 | 德赛电池 | - | - | - | 10派3.3 | 1.53 | 5月27日 | 5月28日 |
000045 | 深纺织A | - | - | - | 10派0.71 | 0.70 | 5月27日 | 5月28日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | - | 10派4 | 3.19 | 5月27日 | 5月28日 |
000025 | 特力A | - | - | - | 10派1 | 0.56 | 5月27日 | 5月28日 |
873593 | 鼎智科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.41 | 5月26日 | 5月27日 |
873152 | 天宏锂电 | - | - | - | 10派0.3 | 0.17 | 5月26日 | 5月27日 |
871263 | 莱赛激光 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | - | - | 5月26日 | 5月27日 |
870866 | 绿亨科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.50 | 5月26日 | 5月27日 |
834415 | 恒拓开源 | - | - | - | 10派0.35 | 0.20 | 5月26日 | 5月27日 |
833580 | 科创新材 | - | - | - | 10派0.7 | 0.52 | 5月26日 | 5月27日 |
833454 | 同心传动 | - | - | - | 10派1.6 | 0.97 | 5月26日 | 5月27日 |
833075 | 柏星龙 | - | - | - | 10派4.69 | - | 5月26日 | 5月27日 |
688569 | 铁科轨道 | - | - | - | 10派3.5 | 1.69 | 5月26日 | 5月27日 |
688550 | 瑞联新材 | - | - | - | 10派5.9 | 1.42 | 5月26日 | 5月27日 |
688175 | 高凌信息 | - | - | - | 10派1 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
603466 | 风语筑 | - | - | - | 10派2 | 2.01 | 5月26日 | 5月27日 |
603303 | 得邦照明 | - | - | - | 10派7.4 | 6.00 | 5月26日 | 5月27日 |
603183 | 建研院 | - | - | - | 10派0.25 | 0.63 | 5月26日 | 5月27日 |
603130 | 云中马 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 5月26日 | 5月27日 |
603129 | 春风动力 | - | - | - | 10派38.5 | 2.08 | 5月26日 | 5月27日 |
603043 | 广州酒家 | - | - | - | 10派4.8 | 2.96 | 5月26日 | 5月27日 |
601069 | 西部黄金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.26 | 5月26日 | 5月27日 |
600982 | 宁波能源 | - | - | - | 10派1.5 | 3.14 | 5月26日 | 5月27日 |
600963 | 岳阳林纸 | - | - | - | 10派0.3014 | 0.69 | 5月26日 | 5月27日 |
600681 | 百川能源 | - | - | - | 10派1.45 | 4.13 | 5月26日 | 5月27日 |
600353 | 旭光电子 | - | - | - | 10派0.6 | 0.61 | 5月26日 | 5月27日 |
430418 | 苏轴股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3.5 | 0.93 | 5月26日 | 5月27日 |
301611 | 珂玛科技 | - | - | - | 10派1 | 0.19 | 5月26日 | 5月27日 |
301606 | 绿联科技 | - | - | - | 10派6 | 1.21 | 5月26日 | 5月27日 |
301552 | 科力装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.78 | 5月26日 | 5月27日 |
301538 | 骏鼎达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 0.83 | 5月26日 | 5月27日 |
301535 | 浙江华远 | - | - | - | 10派1.18 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
301505 | 苏州规划 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.2138 | 0.97 | 5月26日 | 5月27日 |
301377 | 鼎泰高科 | - | - | - | 10派2.8 | 1.03 | 5月26日 | 5月27日 |
301371 | 敷尔佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 2.94 | 5月26日 | 5月27日 |
301369 | 联动科技 | - | - | - | 10派2.6 | 0.55 | 5月26日 | 5月27日 |
301339 | 通行宝 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.2 | 1.48 | 5月26日 | 5月27日 |
301295 | 美硕科技 | - | - | - | 10派2.4 | 1.07 | 5月26日 | 5月27日 |
301263 | 泰恩康 | - | - | - | 10派2 | 0.75 | 5月26日 | 5月27日 |
301252 | 同星科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派2.5 | 0.74 | 5月26日 | 5月27日 |
301202 | 朗威股份 | - | - | - | 10派3 | 0.68 | 5月26日 | 5月27日 |
301120 | 新特电气 | - | - | - | 10派0.3 | 0.32 | 5月26日 | 5月27日 |
301117 | 佳缘科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.2 | 0.08 | 5月26日 | 5月27日 |
301116 | 益客食品 | - | - | - | 10派0.7 | 0.64 | 5月26日 | 5月27日 |
301111 | 粤万年青 | - | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 5月26日 | 5月27日 |
301015 | 百洋医药 | - | - | - | 10派7.62 | 4.15 | 5月26日 | 5月27日 |
300978 | 东箭科技 | - | - | - | 10派3 | 2.80 | 5月26日 | 5月27日 |
300967 | 晓鸣股份 | - | - | - | 10派2 | 1.05 | 5月26日 | 5月27日 |
300930 | 屹通新材 | - | - | - | 10派1 | 0.39 | 5月26日 | 5月27日 |
300917 | 特发服务 | - | - | - | 10派2.5 | 0.60 | 5月26日 | 5月27日 |
300915 | 海融科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.20 | 5月26日 | 5月27日 |
300882 | 万胜智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.34 | 5月26日 | 5月27日 |
300872 | 天阳科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 5月26日 | 5月27日 |
300859 | 西域旅游 | - | - | - | 10派3 | 0.85 | 5月26日 | 5月27日 |
300819 | 聚杰微纤 | - | - | - | 10派3 | 1.22 | 5月26日 | 5月27日 |
300791 | 仙乐健康 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6.5 | 2.12 | 5月26日 | 5月27日 |
300756 | 金马游乐 | - | - | - | 10派0.5 | 0.20 | 5月26日 | 5月27日 |
300724 | 捷佳伟创 | - | - | - | 10派12 | 2.25 | 5月26日 | 5月27日 |
300687 | 赛意信息 | - | - | - | 10派0.7 | 0.25 | 5月26日 | 5月27日 |
300653 | 正海生物 | - | - | - | 10派4.6 | 2.29 | 5月26日 | 5月27日 |
300576 | 容大感光 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.9 | 0.22 | 5月26日 | 5月27日 |
300400 | 劲拓股份 | - | - | - | 10派4 | 2.53 | 5月26日 | 5月27日 |
300286 | 安科瑞 | - | - | - | 10派3.0091 | 1.40 | 5月26日 | 5月27日 |
300263 | 隆华科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.72 | 5月26日 | 5月27日 |
300231 | 银信科技 | - | - | - | 10派1 | 0.91 | 5月26日 | 5月27日 |
300206 | 理邦仪器 | - | - | - | 10派2.07 | 1.78 | 5月26日 | 5月27日 |
300187 | 永清环保 | - | - | - | 10派0.9 | 1.89 | 5月26日 | 5月27日 |
300115 | 长盈精密 | - | - | - | 10派1.3 | 0.63 | 5月26日 | 5月27日 |
300070 | 碧水源 | - | - | - | 10派0.04 | 0.09 | 5月26日 | 5月27日 |
300035 | 中科电气 | - | - | - | 10派2.5 | 1.73 | 5月26日 | 5月27日 |
003005 | 竞业达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.2 | 1.11 | 5月26日 | 5月27日 |
002971 | 和远气体 | - | - | - | 10派1 | 0.47 | 5月26日 | 5月27日 |
002969 | 嘉美包装 | - | - | - | 10派0.1 | 0.31 | 5月26日 | 5月27日 |
002836 | 新宏泽 | - | - | - | 10派2.5 | 2.80 | 5月26日 | 5月27日 |
002811 | 郑中设计 | - | - | - | 10派2 | 1.45 | 5月26日 | 5月27日 |
002758 | 浙农股份 | - | - | - | 10派3 | 3.28 | 5月26日 | 5月27日 |
002703 | 浙江世宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.48 | 5月26日 | 5月27日 |
002675 | 东诚药业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.21 | 5月26日 | 5月27日 |
002518 | 科士达 | - | - | - | 10派2.3 | 1.04 | 5月26日 | 5月27日 |
002492 | 恒基达鑫 | - | - | - | 10派0.2 | 0.36 | 5月26日 | 5月27日 |
002479 | 富春环保 | - | - | - | 10派1.5 | 2.96 | 5月26日 | 5月27日 |
002384 | 东山精密 | - | - | - | 10派0.7 | 0.25 | 5月26日 | 5月27日 |
002296 | 辉煌科技 | - | - | - | 10派2 | 1.86 | 5月26日 | 5月27日 |
002276 | 万马股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 5月26日 | 5月27日 |
002223 | 鱼跃医疗 | - | - | - | 10派4 | 1.08 | 5月26日 | 5月27日 |
002213 | 大为股份 | - | - | - | 10派0.21 | 0.15 | 5月26日 | 5月27日 |
002112 | 三变科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.55 | 5月26日 | 5月27日 |
002108 | 沧州明珠 | - | - | - | 10派1 | 2.71 | 5月26日 | 5月27日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派28.1 | 4.75 | 5月26日 | 5月27日 |
001339 | 智微智能 | - | - | - | 10派0.8 | 0.17 | 5月26日 | 5月27日 |
001268 | 联合精密 | - | - | - | 10派4.5 | 2.02 | 5月26日 | 5月27日 |
000672 | 上峰水泥 | - | - | - | 10派6.3 | 7.29 | 5月26日 | 5月27日 |
000612 | 焦作万方 | - | - | - | 10派1.3 | 1.72 | 5月26日 | 5月27日 |
000058 | 深赛格 | - | - | - | 10派0.125 | 0.15 | 5月26日 | 5月27日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | - | 10派2.1 | 1.46 | 5月26日 | 5月27日 |
835892 | 中科美菱 | - | - | - | 10派0.8 | 0.41 | 5月23日 | 5月26日 |
834261 | 一诺威 | - | - | - | 10派3 | - | 5月23日 | 5月26日 |
688726 | 拉普拉斯 | - | - | - | 10派3.7 | 0.93 | 5月23日 | 5月26日 |
688615 | 合合信息 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 0.85 | 5月23日 | 5月26日 |
688570 | 天玛智控 | - | - | - | 10派3.3 | 1.66 | 5月23日 | 5月26日 |
688155 | 先惠技术 | - | - | - | 10派3 | 0.76 | 5月23日 | 5月26日 |
605168 | 三人行 | - | - | - | 10派7.2 | 2.64 | 5月23日 | 5月26日 |
605100 | 华丰股份 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 5月23日 | 5月26日 |
603929 | 亚翔集成 | - | - | - | 10派10 | 3.49 | 5月23日 | 5月26日 |
603658 | 安图生物 | - | - | - | 10派12.6 | 3.21 | 5月23日 | 5月26日 |
603588 | 高能环境 | - | - | - | 10派0.7 | 1.23 | 5月23日 | 5月26日 |
603444 | 吉比特 | - | - | - | 10派35 | 1.46 | 5月23日 | 5月26日 |
603320 | 迪贝电气 | - | - | - | 10派1.4 | 0.84 | 5月23日 | 5月26日 |
603062 | 麦加芯彩 | - | - | - | 10派10.8 | 2.36 | 5月23日 | 5月26日 |
603001 | 奥康国际 | - | - | - | 10派1.5 | 2.46 | 5月23日 | 5月26日 |
600499 | 科达制造 | - | - | - | 10派2 | 1.98 | 5月23日 | 5月26日 |
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | 10派0.6 | 1.94 | 5月23日 | 5月26日 |
600325 | 华发股份 | - | - | - | 10派1.04 | 2.08 | 5月23日 | 5月26日 |
600103 | 青山纸业 | - | - | - | 10派0.12 | 0.55 | 5月23日 | 5月26日 |
301617 | 博苑股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.62 | 5月23日 | 5月26日 |
301577 | 美信科技 | - | - | - | 10派3 | 0.57 | 5月23日 | 5月26日 |
301567 | 贝隆精密 | - | - | - | 10派1.8 | 0.48 | 5月23日 | 5月26日 |
301469 | 恒达新材 | - | - | - | 10派3.5 | 1.33 | 5月23日 | 5月26日 |
301446 | 福事特 | - | - | - | 10派1 | 0.46 | 5月23日 | 5月26日 |
301365 | 矩阵股份 | - | - | - | 10派3.5 | 2.11 | 5月23日 | 5月26日 |
301229 | 纽泰格 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.78 | 0.65 | 5月23日 | 5月26日 |
301220 | 亚香股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.29 | 5月23日 | 5月26日 |
301211 | 亨迪药业 | - | - | - | 10派2.5 | 1.36 | 5月23日 | 5月26日 |
301181 | 标榜股份 | - | - | - | 10派5 | 1.92 | 5月23日 | 5月26日 |
301118 | 恒光股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.57 | 5月23日 | 5月26日 |
301061 | 匠心家居 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 0.65 | 5月23日 | 5月26日 |
301035 | 润丰股份 | - | - | - | 10派4.1 | 0.75 | 5月23日 | 5月26日 |
300979 | 华利集团 | - | - | - | 10派23 | 4.21 | 5月23日 | 5月26日 |
300923 | 研奥股份 | - | - | - | 10派4.5 | 1.89 | 5月23日 | 5月26日 |
300916 | 朗特智能 | - | - | - | 10派4 | 1.45 | 5月23日 | 5月26日 |
300851 | 交大思诺 | - | - | - | 10派4.3 | 1.63 | 5月23日 | 5月26日 |
300705 | 九典制药 | - | - | - | 10派3.1296 | 1.97 | 5月23日 | 5月26日 |
300703 | 创源股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.88 | 5月23日 | 5月26日 |
300701 | 森霸传感 | - | - | - | 10派1 | 1.04 | 5月23日 | 5月26日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派8 | 3.58 | 5月23日 | 5月26日 |
300498 | 温氏股份 | - | - | - | 10派2 | 1.22 | 5月23日 | 5月26日 |
300474 | 景嘉微 | - | - | - | 10派0.6 | 0.09 | 5月23日 | 5月26日 |
300360 | 炬华科技 | - | - | - | 10派4 | - | 5月23日 | 5月26日 |
300349 | 金卡智能 | - | - | - | 10派5 | 4.10 | 5月23日 | 5月26日 |
300296 | 利亚德 | - | - | - | 10派1 | 1.64 | 5月23日 | 5月26日 |
300181 | 佐力药业 | - | - | - | 10派6 | 3.62 | 5月23日 | 5月26日 |
003030 | 祖名股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.79 | 5月23日 | 5月26日 |
002988 | 豪美新材 | - | - | - | 10派1.6 | 0.44 | 5月23日 | 5月26日 |
002683 | 广东宏大 | - | - | - | 10派4.5 | 1.46 | 5月23日 | 5月26日 |
002582 | 好想你 | - | - | - | 10派10 | 8.59 | 5月23日 | 5月26日 |
002558 | 巨人网络 | - | - | - | 10派1.4 | 1.00 | 5月23日 | 5月26日 |
002402 | 和而泰 | - | - | - | 10派1 | 0.54 | 5月23日 | 5月26日 |
002394 | 联发股份 | - | - | - | 10派1 | 1.24 | 5月23日 | 5月26日 |
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | 10派4 | 4.16 | 5月23日 | 5月26日 |
002012 | 凯恩股份 | - | - | - | 10派0.04 | - | 5月23日 | 5月26日 |
001337 | 四川黄金 | - | - | - | 10派2.5 | 1.01 | 5月23日 | 5月26日 |
001259 | 利仁科技 | - | - | - | 10派1.6 | 0.68 | 5月23日 | 5月26日 |
001223 | 欧克科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.29 | 5月23日 | 5月26日 |
更新时间:2025-05-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号