5月29日,常山药业上涨15.60%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7.53亿元,卖出前五合计卖出6.28亿元,净额1.25亿元。
其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入37525.20万元、14272.30万元、8748.66万元。
深股通专用、机构专用、机构专用分别卖出26928.90万元、12461.50万元、6214.58万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 37525.20 | 26928.90 | 10596.3 |
机构专用 | 14272.30 | 12461.50 | 1810.8 |
机构专用 | 8748.66 | 6214.58 | 2534.08 |
申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 6111.90 | 6133.02 | -21.12 |
机构专用 | 5233.27 | 5356.70 | -123.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 37525.20 | 26928.90 | 10596.3 |
机构专用 | 14272.30 | 12461.50 | 1810.8 |
机构专用 | 8748.66 | 6214.58 | 2534.08 |
申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 6111.90 | 6133.02 | -21.12 |
财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 3367.95 | 5711.95 | -2344.0 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号