序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000158 | 常山北明 | 10.3亿 | 22.56 | 20.99亿 |
2 | 603893 | 瑞芯微 | 6.58亿 | 170.47 | 27.27亿 |
3 | 002553 | 南方精工 | 3.63亿 | 21.79 | 16.90亿 |
4 | 603300 | 海南华铁 | 3.48亿 | 11.25 | 32.17亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3.37亿 | 1547.66 | 38.68亿 |
6 | 300005 | 探路者 | 3.36亿 | 10.15 | 16.45亿 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 3.31亿 | 130.22 | 29.56亿 |
8 | 002436 | 兴森科技 | 3.13亿 | 12.52 | 14.08亿 |
9 | 002272 | 川润股份 | 3.01亿 | 9.77 | 5.85亿 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 2.18亿 | 71.4 | 29.86亿 |
11 | 600986 | 浙文互联 | 2.17亿 | 8.02 | 8.90亿 |
12 | 000034 | 神州数码 | 2.10亿 | 40.75 | 25.14亿 |
13 | 000333 | 美的集团 | 2.06亿 | 73.86 | 34.85亿 |
14 | 600588 | 用友网络 | 1.99亿 | 14.59 | 13.48亿 |
15 | 002422 | 科伦药业 | 1.95亿 | 36.21 | 14.41亿 |
16 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.93亿 | 51.18 | 21.45亿 |
17 | 000977 | 浪潮信息 | 1.92亿 | 50.85 | 36.91亿 |
18 | 002861 | 瀛通通讯 | 1.91亿 | 14.53 | 6.78亿 |
19 | 002229 | 鸿博股份 | 1.86亿 | 15.88 | 17.43亿 |
20 | 002965 | 祥鑫科技 | 1.85亿 | 53.91 | 9.40亿 |
21 | 600580 | 卧龙电驱 | 1.80亿 | 25.72 | 34.18亿 |
22 | 002315 | 焦点科技 | 1.80亿 | 42.34 | 9.79亿 |
23 | 600410 | 华胜天成 | 1.76亿 | 9.09 | 16.26亿 |
24 | 600340 | 华夏幸福 | 1.69亿 | 2.39 | 5.84亿 |
25 | 603110 | 东方材料 | 1.69亿 | 18.7 | 10.40亿 |
26 | 605358 | 立昂微 | 1.65亿 | 25.95 | 8.79亿 |
27 | 000016 | 深康佳A | 1.57亿 | 5.45 | 3.36亿 |
28 | 000988 | 华工科技 | 1.54亿 | 40.56 | 9.86亿 |
29 | 301236 | 软通动力 | 1.51亿 | 58.09 | 20.32亿 |
30 | 603507 | 振江股份 | 1.49亿 | 26.49 | 10.92亿 |
31 | 600418 | 江淮汽车 | 1.48亿 | 36.44 | 28.19亿 |
32 | 002050 | 三花智控 | 1.43亿 | 26.8 | 31.15亿 |
33 | 603166 | 福达股份 | 1.36亿 | 16.43 | 5.81亿 |
34 | 300033 | 同花顺 | 1.35亿 | 258.78 | 16.96亿 |
35 | 688521 | 芯原股份 | 1.34亿 | 96 | 9.38亿 |
36 | 002031 | 巨轮智能 | 1.32亿 | 8.62 | 14.98亿 |
37 | 000837 | 秦川机床 | 1.32亿 | 12.72 | 11.95亿 |
38 | 300346 | 南大光电 | 1.28亿 | 39.51 | 11.16亿 |
39 | 600592 | 龙溪股份 | 1.24亿 | 22.44 | 14.00亿 |
40 | 002402 | 和而泰 | 1.22亿 | 19.74 | 10.40亿 |
41 | 000880 | 潍柴重机 | 1.21亿 | 35.29 | 11.76亿 |
42 | 002335 | 科华数据 | 1.20亿 | 42.65 | 16.97亿 |
43 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.18亿 | 219.47 | 17.81亿 |
44 | 600889 | 南京化纤 | 1.17亿 | 18.26 | 8.36亿 |
45 | 688981 | 中芯国际 | 1.16亿 | 89.09 | 17.73亿 |
46 | 300100 | 双林股份 | 1.15亿 | 79.1 | 31.97亿 |
47 | 300953 | 震裕科技 | 1.15亿 | 154.49 | 10.37亿 |
48 | 002006 | 精工科技 | 1.13亿 | 17.2 | 4.40亿 |
49 | 002600 | 领益智造 | 1.11亿 | 7.99 | 11.76亿 |
50 | 300622 | 博士眼镜 | 1.09亿 | 42.72 | 8.53亿 |
51 | 002195 | 岩山科技 | 1.04亿 | 5.15 | 14.07亿 |
52 | 603667 | 五洲新春 | 1.04亿 | 37.39 | 10.39亿 |
53 | 000887 | 中鼎股份 | 1.03亿 | 18.13 | 14.12亿 |
54 | 002664 | 信质集团 | 1.03亿 | 17.23 | 4.07亿 |
55 | 300750 | 宁德时代 | 1.02亿 | 231.82 | 33.83亿 |
56 | 300366 | 创意信息 | 1.01亿 | 7.16 | 3.65亿 |
57 | 870199 | 倍益康 | 9866万 | 29.19 | 2.35亿 |
58 | 600732 | 爱旭股份 | 9791万 | 10.51 | 10.25亿 |
59 | 603123 | 翠微股份 | 9643万 | 8.43 | 1.86亿 |
60 | 301261 | 恒工精密 | 9638万 | 95.38 | 9.25亿 |
61 | 002933 | 新兴装备 | 9576万 | 34.34 | 4.12亿 |
62 | 300364 | 中文在线 | 9564万 | 21.72 | 12.41亿 |
63 | 000665 | 湖北广电 | 9561万 | 4.93 | 3.08亿 |
64 | 300258 | 精锻科技 | 9459万 | 13.32 | 6.67亿 |
65 | 600989 | 宝丰能源 | 9305万 | 16.02 | 4.06亿 |
66 | 600048 | 保利发展 | 9267万 | 8.39 | 7.21亿 |
67 | 600015 | 华夏银行 | 9198万 | 7.27 | 17.41亿 |
68 | 002709 | 天赐材料 | 8967万 | 17.52 | 5.62亿 |
69 | 002273 | 水晶光电 | 8908万 | 19.61 | 9.40亿 |
70 | 300718 | 长盛轴承 | 8874万 | 79.93 | 15.01亿 |
71 | 002369 | 卓翼科技 | 8776万 | 8.9 | 8.19亿 |
72 | 002384 | 东山精密 | 8690万 | 25.88 | 14.30亿 |
73 | 300017 | 网宿科技 | 8667万 | 11.66 | 11.53亿 |
74 | 688525 | 佰维存储 | 8656万 | 62.4 | 14.16亿 |
75 | 603119 | 浙江荣泰 | 8647万 | 48.04 | 11.55亿 |
76 | 600104 | 上汽集团 | 8642万 | 16.22 | 11.77亿 |
77 | 603666 | 亿嘉和 | 8635万 | 36.89 | 5.00亿 |
78 | 002896 | 中大力德 | 8594万 | 91.09 | 11.99亿 |
79 | 002027 | 分众传媒 | 8590万 | 7.2 | 9.79亿 |
80 | 002230 | 科大讯飞 | 8395万 | 46.95 | 14.18亿 |
81 | 601360 | 三六零 | 8379万 | 10.23 | 10.46亿 |
82 | 603883 | 老百姓 | 8362万 | 20.15 | 11.75亿 |
83 | 002929 | 润建股份 | 8356万 | 50.1 | 8.80亿 |
84 | 600130 | *ST波导 | 8321万 | 2.5 | 2.27亿 |
85 | 601595 | 上海电影 | 8309万 | 32.76 | 4.41亿 |
86 | 000892 | 欢瑞世纪 | 8305万 | 3.6 | 3.30亿 |
87 | 603005 | 晶方科技 | 8283万 | 28.65 | 9.60亿 |
88 | 838810 | 春光智能 | 8221万 | 21.16 | 2.63亿 |
89 | 002648 | 卫星化学 | 8194万 | 18.11 | 15.00亿 |
90 | 002444 | 巨星科技 | 8181万 | 23.23 | 5.63亿 |
91 | 300466 | 赛摩智能 | 8175万 | 13.05 | 7.85亿 |
92 | 300846 | 首都在线 | 8165万 | 19.7 | 13.52亿 |
93 | 300607 | 拓斯达 | 8104万 | 28.79 | 8.10亿 |
94 | 603662 | 柯力传感 | 8040万 | 67.93 | 9.72亿 |
95 | 000063 | 中兴通讯 | 8026万 | 31.95 | 16.55亿 |
96 | 603955 | 大千生态 | 7922万 | 24.94 | 6.11亿 |
97 | 605589 | 圣泉集团 | 7839万 | 26.28 | 4.94亿 |
98 | 002527 | 新时达 | 7770万 | 14.43 | 6.31亿 |
99 | 300047 | 天源迪科 | 7621万 | 13.58 | 12.88亿 |
100 | 300093 | *ST金刚 | 7591万 | 6.94 | 3.13亿 |
更新时间:2025-05-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号