今日收盘,连涨放量的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 001331 | 胜通能源 | 26.14 | 1.11万 | 2909万 | 0.66 |
2 | 600165 | *ST宁科 | 3.99 | 1774 | 70.78万 | 0.02 |
3 | 301345 | 涛涛车业 | 251.33 | 1.80万 | 4.55亿 | 6.2 |
4 | 300868 | 杰美特 | 29.64 | 2.92万 | 8559万 | 3.62 |
5 | 603719 | 良品铺子 | 12.58 | 12.9万 | 1.61亿 | 3.22 |
6 | 603828 | ST柯利达 | 8.03 | 6.11万 | 4891万 | 1.03 |
7 | 300049 | 福瑞医科 | 74.14 | 8.17万 | 6.03亿 | 3.5 |
8 | 002064 | 华峰化学 | 10.35 | 56.5万 | 5.82亿 | 1.14 |
9 | 600827 | 百联股份 | 9.57 | 33.0万 | 3.14亿 | 2.06 |
10 | 600824 | 益民集团 | 4.99 | 195万 | 9.70亿 | 18.54 |
11 | 920163 | 方大新材 | 15.6 | 1.53万 | 2350万 | 2.56 |
12 | 002253 | *ST智胜 | 10.5 | 7.06万 | 7422万 | 3.39 |
13 | 002058 | *ST威尔 | 21.83 | 2.15万 | 4717万 | 1.5 |
14 | 603233 | 大参林 | 18.45 | 8.29万 | 1.52亿 | 0.73 |
15 | 300627 | 华测导航 | 33.09 | 21.9万 | 7.24亿 | 3.38 |
16 | 603018 | 华设集团 | 7.75 | 11.4万 | 8834万 | 1.67 |
17 | 002476 | 宝莫股份 | 6.06 | 11.9万 | 7185万 | 1.95 |
18 | 002561 | 徐家汇 | 9.53 | 41.8万 | 3.97亿 | 10.09 |
19 | 002044 | 美年健康 | 6.07 | 873万 | 53.89亿 | 22.54 |
20 | 920819 | 颖泰生物 | 3.94 | 7.31万 | 2869万 | 0.61 |
21 | 600058 | 五矿发展 | 9.86 | 26.4万 | 2.58亿 | 2.46 |
22 | 920199 | 倍益康 | 37.06 | 3.96万 | 1.47亿 | 10.71 |
23 | 920088 | 科力股份 | 30.18 | 1.55万 | 4651万 | 6.42 |
24 | 600059 | 古越龙山 | 9.27 | 9.82万 | 9075万 | 1.08 |
25 | 001277 | 速达股份 | 40.25 | 2.01万 | 8153万 | 4.43 |
26 | 920039 | 国义招标 | 11.92 | 2.94万 | 3506万 | 1.91 |
27 | 920139 | 华岭股份 | 21.53 | 3.06万 | 6645万 | 1.18 |
28 | 605298 | 必得科技 | 41.18 | 2.88万 | 1.18亿 | 1.56 |
29 | 920670 | 数字人 | 16.69 | 5.94万 | 9817万 | 8.92 |
30 | 600055 | 万东医疗 | 16.14 | 6.22万 | 1.00亿 | 0.88 |
31 | 920367 | 新赣江 | 21.5 | 2.74万 | 5912万 | 6.56 |
32 | 300096 | ST易联众 | 7.67 | 8.90万 | 6944万 | 2.07 |
33 | 688003 | 天准科技 | 57.3 | 2.98万 | 1.71亿 | 1.53 |
34 | 601366 | 利群股份 | 5.91 | 233万 | 13.86亿 | 25.45 |
35 | 920475 | 三友科技 | 19 | 5.96万 | 1.16亿 | 14.19 |
36 | 300298 | 三诺生物 | 17.37 | 13.7万 | 2.38亿 | 3.03 |
37 | 301356 | 天振股份 | 21.09 | 2.12万 | 4495万 | 3.86 |
38 | 002837 | 英维克 | 91.13 | 71.3万 | 65.61亿 | 8.39 |
39 | 002536 | 飞龙股份 | 28.68 | 161万 | 47.19亿 | 29.65 |
40 | 688110 | 东芯股份 | 115.97 | 15.4万 | 17.92亿 | 3.48 |
41 | 300253 | 卫宁健康 | 9.18 | 199万 | 18.29亿 | 10.41 |
42 | 001270 | *ST铖昌 | 70.68 | 26.6万 | 19.55亿 | 13.07 |
43 | 920278 | 鹿得医疗 | 10.71 | 25.6万 | 2.78亿 | 34.51 |
更新时间:2025-12-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号