6月5日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3384.1点,涨幅0.23%,成交额4982.41亿元;深证成指报10203.5点,涨幅0.58%,成交额7921.64亿元。
截至当日收盘数据,科创板A股振幅前十的分别为:德科立、瑞可达、生益电子、青云科技-U、中邮科技、仕佳光子、智翔金泰-U、优刻得-W、华强科技、南亚新材。
其中,德科立上升4名,瑞可达新进,生益电子新进,青云科技-U新进,中邮科技新进,仕佳光子新进,智翔金泰-U新进,优刻得-W新进,华强科技新进,南亚新材新进。
6月5日科创板A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 688205 | 德科立 | 8.0% | 9.72亿 | 21.77% | ↑4 |
2 | 688800 | 瑞可达 | 16.49% | 11.2亿 | 21.03% | 新进 |
3 | 688183 | 生益电子 | 20.01% | 12.56亿 | 20.41% | 新进 |
4 | 688316 | 青云科技-U | 20.0% | 4.24亿 | 17.71% | 新进 |
5 | 688648 | 中邮科技 | -12.76% | 7.56亿 | 16.56% | 新进 |
6 | 688313 | 仕佳光子 | 12.4% | 15.8亿 | 16.22% | 新进 |
7 | 688443 | 智翔金泰-U | 2.99% | 4.56亿 | 15.68% | 新进 |
8 | 688158 | 优刻得-W | 12.37% | 12.24亿 | 15.47% | 新进 |
9 | 688151 | 华强科技 | 13.32% | 2.69亿 | 14.56% | 新进 |
10 | 688519 | 南亚新材 | 9.73% | 2.86亿 | 12.86% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号