16家央企与西藏自治区签了75个产业项目投资协议,投资金额高达3175亿元。这应该是史诗级的援藏动作了。今天的股市属于西藏,22支西藏股会有什么表现?期待。
证券简称 | 本月初以来股价涨跌幅%↓ | 申万一级行业 |
卫信康 | 22.80 | 医药生物 |
高争民爆 | 17.72 | 基础化工 |
海思科 | 16.20 | 医药生物 |
多瑞医药 | 15.09 | 医药生物 |
恩威医药 | 14.38 | 医药生物 |
万兴科技 | 12.07 | 计算机 |
西藏天路 | 11.92 | 建筑材料 |
灵康药业 | 10.56 | 医药生物 |
华钰矿业 | 8.90 | 有色金属 |
西藏矿业 | 8.60 | 有色金属 |
筑博设计 | 5.00 | 建筑装饰 |
天阳科技 | 4.64 | 计算机 |
奇正藏药 | 4.44 | 医药生物 |
西藏药业 | 4.16 | 医药生物 |
华林证券 | 3.27 | 非银金融 |
梅花生物 | 1.03 | 基础化工 |
西藏城投 | 0.90 | 房地产 |
西藏旅游 | 0.67 | 社会服务 |
华宝股份 | -0.05 | 基础化工 |
西藏珠峰 | -0.63 | 有色金属 |
ST西发 | -2.10 | 食品饮料 |
易明医药 | -5.35 | 医药生物 |
更新时间:2025-07-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号