序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | 8.95 | 9.95 | 329万 | 28.73亿 | 45.24 |
2 | 603688 | 石英股份 | 43.68 | 4.3 | 71.6万 | 30.84亿 | 13.22 |
3 | 600697 | 欧亚集团 | 13.69 | 3.63 | 39.2万 | 5.36亿 | 25.23 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 113.8 | 1.57 | 18.4万 | 20.55亿 | 4.04 |
5 | 600171 | 上海贝岭 | 37.04 | 0.68 | 85.6万 | 31.81亿 | 12.08 |
6 | 601933 | 永辉超市 | 5.9 | -0.51 | 706万 | 41.67亿 | 7.78 |
7 | 002570 | 贝因美 | 6.64 | -1.34 | 489万 | 33.95亿 | 45.3 |
8 | 001337 | 四川黄金 | 25.79 | -2.79 | 27.6万 | 7.11亿 | 9.56 |
9 | 300203 | 聚光科技 | 23.05 | -3.35 | 56.9万 | 13.13亿 | 12.69 |
10 | 001287 | 中电港 | 19.96 | -4.82 | 40.6万 | 8.26亿 | 9.29 |
11 | 000066 | 中国长城 | 15.78 | -5.51 | 239万 | 38.18亿 | 7.4 |
12 | 000582 | 北部湾港 | 9.72 | -10 | 224万 | 22.61亿 | 12.59 |
13 | 601008 | 连云港 | 5.93 | -10.02 | 274万 | 17.87亿 | 22.06 |
14 | 600368 | 五洲交通 | 5.01 | -10.05 | 178万 | 9.16亿 | 11.04 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号