7月1日,广信科技下跌4.68%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8812.86万元,卖出前五合计卖出5058.05万元,净额3754.80万元。
其中,太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部分别买入3506.80万元、1683.94万元、1188.10万元。
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司、国金证券股份有限公司深圳分公司、中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部分别卖出1447.22万元、994.40万元、994.13万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 3506.80 | 0.00 | 3506.8 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1683.94 | 50.57 | 1633.37 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1188.10 | 12.07 | 1176.03 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 920.56 | 31.42 | 889.13 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 897.45 | 49.50 | 847.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 7.00 | 1447.22 | -1440.22 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 492.68 | 994.40 | -501.72 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 36.53 | 994.13 | -957.6 |
光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 79.79 | 782.66 | -702.87 |
东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 0.00 | 696.08 | -696.08 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号