代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
832000 | 安徽凤凰 | - | - | 10派0.8 | 0.34 | 0.7 | 6.62 | 1.55 | 3.56 | 27.25 | 0.92 | 5月14日 | 5月15日 |
605066 | 天正电气 | - | - | 10派2.5 | 3.30 | 0.24 | 3.56 | 1.13 | 1.17 | -24.94 | 5.07 | 5月14日 | 5月15日 |
603967 | 中创物流 | - | - | 10派6 | 5.15 | 0.73 | 6.8 | 2.35 | 2.87 | 5.22 | 3.47 | 5月14日 | 5月15日 |
603165 | 荣晟环保 | - | - | 10派5 | 4.17 | 1.07 | 8.2 | 1.87 | 5.16 | 5.79 | 2.73 | 5月14日 | 5月15日 |
600997 | 开滦股份 | - | - | 10派2.6 | 4.29 | 0.51 | 9 | 1.07 | 5.32 | -25.19 | 15.88 | 5月14日 | 5月15日 |
600388 | 龙净环保 | - | - | 10派2.8 | 2.34 | 0.77 | 8.01 | 1.94 | 4.65 | 63.15 | 12.70 | 5月14日 | 5月15日 |
600114 | 东睦股份 | - | - | 10派3 | 1.48 | 0.64 | 4.55 | 1.47 | 1.71 | 100.60 | 6.16 | 5月14日 | 5月15日 |
301290 | 东星医疗 | - | - | 10派6 | 2.56 | 0.98 | 22.43 | 16.93 | 4.3 | 0.21 | 1.00 | 5月14日 | 5月15日 |
300984 | 金沃股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.18 | 0.34 | 10.6 | 7.57 | 1.99 | -30.69 | 0.88 | 5月14日 | 5月15日 |
300611 | 美力科技 | - | - | 10派1.1831 | 0.44 | 0.51 | 5.15 | 2.6 | 1.52 | 162.10 | 2.11 | 5月14日 | 5月15日 |
300595 | 欧普康视 | - | - | 10派2.24 | 1.49 | 0.64 | 5.24 | 1.27 | 2.67 | -14.16 | 8.96 | 5月14日 | 5月15日 |
300100 | 双林股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.26 | 1.25 | 6.59 | 3.7 | 1.55 | 514.50 | 4.02 | 5月14日 | 5月15日 |
002945 | 华林证券 | - | - | 10派0.4 | 0.29 | 0.13 | 2.47 | 0.25 | 0.74 | 1015.00 | 27.00 | 5月14日 | 5月15日 |
002860 | 星帅尔 | - | - | 10派1 | 0.79 | 0.47 | 5.56 | 1.26 | 2.98 | -29.03 | 3.63 | 5月14日 | 5月15日 |
002653 | 海思科 | - | - | 10派1.35 | 0.32 | 0.35 | 3.76 | 0.85 | 1.57 | 34.00 | 11.20 | 5月14日 | 5月15日 |
002458 | 益生股份 | - | - | 10派1 | 1.20 | 0.46 | 4.04 | 1.39 | 1.42 | -6.84 | 11.06 | 5月14日 | 5月15日 |
002430 | 杭氧股份 | - | - | 10派3 | 1.47 | 0.94 | 9.24 | 2.46 | 5.09 | -24.15 | 9.84 | 5月14日 | 5月15日 |
002283 | 天润工业 | - | - | 10派2 | 3.16 | 0.29 | 5.31 | 1.29 | 2.79 | -14.92 | 11.39 | 5月14日 | 5月15日 |
002242 | 九阳股份 | - | - | 10派1.5 | 1.55 | 0.16 | 4.54 | 0.86 | 2.21 | -68.55 | 7.67 | 5月14日 | 5月15日 |
000910 | 大亚圣象 | - | - | 10派1.9 | 2.47 | 0.25 | 12.34 | 0.44 | 10.28 | -58.22 | 5.47 | 5月14日 | 5月15日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688208 | 道通科技 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派5 | 1.17 | 1.45 | 7.45 | 3.14 | 3.27 | 257.60 | 4.52 | 5月13日 | 5月14日 |
688131 | 皓元医药 | - | - | 10派1.5 | - | 0.96 | 13.11 | 7.95 | 3.89 | 58.17 | 2.11 | 5月13日 | 5月14日 |
605338 | 巴比食品 | - | - | 10派8 | 4.30 | 1.12 | 9.13 | 3.13 | 4.98 | 29.42 | 2.40 | 5月13日 | 5月14日 |
600577 | 精达股份 | - | - | 10派0.5 | 0.70 | 0.27 | 2.66 | 0.29 | 1.25 | 31.72 | 21.49 | 5月13日 | 5月14日 |
600066 | 宇通客车 | - | - | 10派10 | 3.78 | 1.86 | 6.06 | 0.68 | 2.81 | 126.50 | 22.14 | 5月13日 | 5月14日 |
301153 | 中科江南 | - | - | 10派1.7851 | 0.74 | 0.3 | 5.01 | 2.02 | 1.71 | -65.14 | 3.53 | 5月13日 | 5月14日 |
300771 | 智莱科技 | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 0.17 | 8.09 | 2.88 | 3.92 | 60.86 | 2.40 | 5月13日 | 5月14日 |
300475 | 香农芯创 | - | - | 10派0.58 | 0.19 | 0.58 | 6.42 | 1.41 | 3.52 | -30.08 | 4.58 | 5月13日 | 5月14日 |
300233 | 金城医药 | - | - | 10派1.5 | 0.88 | 0.52 | 9.81 | 6.06 | 2.36 | 12.63 | 3.84 | 5月13日 | 5月14日 |
300092 | 科新机电 | - | - | 10派2.38 | 1.91 | 0.62 | 5.96 | 2.79 | 1.86 | 3.54 | 2.74 | 5月13日 | 5月14日 |
003008 | 开普检测 | - | - | 10派5 | 2.37 | 0.82 | 10.36 | 5.92 | 2.96 | 45.52 | 1.04 | 5月13日 | 5月14日 |
002690 | 美亚光电 | - | - | 10派7 | 4.08 | 0.74 | 3.16 | 0.33 | 1.02 | -12.84 | 8.82 | 5月13日 | 5月14日 |
002546 | 新联电子 | - | - | 10派1.2 | 2.38 | 0.32 | 3.97 | 1.48 | 1.25 | 330.80 | 8.34 | 5月13日 | 5月14日 |
002463 | 沪电股份 | - | - | 10派5 | 1.61 | 1.35 | 6.17 | 0.4 | 4.01 | 71.05 | 19.23 | 5月13日 | 5月14日 |
002294 | 信立泰 | - | - | 10派5 | 1.22 | 0.54 | 7.81 | 1.73 | 4.57 | 3.71 | 11.15 | 5月13日 | 5月14日 |
002262 | 恩华药业 | - | - | 10派3.6 | 1.61 | 1.13 | 7.18 | 0.24 | 5.54 | 10.28 | 10.16 | 5月13日 | 5月14日 |
002139 | 拓邦股份 | - | - | 10派0.7 | 0.49 | 0.55 | 5.35 | 1.68 | 2.63 | 30.25 | 12.47 | 5月13日 | 5月14日 |
000828 | 东莞控股 | - | - | 10派3.25 | 3.05 | 0.91 | 9.46 | 1.09 | 6.05 | 43.26 | 10.40 | 5月13日 | 5月14日 |
300741 | 华宝股份 | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 0.08 | 11.11 | 7.67 | 1.89 | -36.46 | 6.16 | 5月13日 | 5月14日 |
更新时间:2025-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号