序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002510 | 天汽模 | -8.91亿 | 8.68 | 45.05亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | -6.12亿 | 11.79 | 30.69亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | -5.87亿 | 25.92 | 46.00亿 |
4 | 002617 | 露笑科技 | -3.47亿 | 8.14 | 26.10亿 |
5 | 300476 | 胜宏科技 | -3.47亿 | 76.76 | 18.80亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | -3.15亿 | 21.24 | 27.23亿 |
7 | 832982 | 锦波生物 | -2.99亿 | 482.14 | 14.68亿 |
8 | 000722 | 湖南发展 | -2.80亿 | 15.58 | 19.75亿 |
9 | 002882 | 金龙羽 | -2.65亿 | 21.6 | 15.66亿 |
10 | 300339 | 润和软件 | -2.32亿 | 52.91 | 14.05亿 |
11 | 600644 | 乐山电力 | -2.25亿 | 16.04 | 21.52亿 |
12 | 302132 | 中航成飞 | -2.12亿 | 81.45 | 35.86亿 |
13 | 000903 | 云内动力 | -2.04亿 | 4.04 | 14.21亿 |
14 | 002580 | 圣阳股份 | -2.04亿 | 13.88 | 17.65亿 |
15 | 600698 | 湖南天雁 | -2.03亿 | 7.95 | 11.71亿 |
16 | 002456 | 欧菲光 | -2.01亿 | 12.61 | 18.96亿 |
17 | 600699 | 均胜电子 | -1.98亿 | 19.38 | 15.92亿 |
18 | 600206 | 有研新材 | -1.86亿 | 18.3 | 9.24亿 |
19 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.74亿 | 24.77 | 11.05亿 |
20 | 000034 | 神州数码 | -1.71亿 | 39.56 | 11.59亿 |
21 | 600036 | 招商银行 | -1.67亿 | 44.52 | 21.68亿 |
22 | 000831 | 中国稀土 | -1.63亿 | 32.39 | 6.62亿 |
23 | 300274 | 阳光电源 | -1.62亿 | 62.69 | 13.47亿 |
24 | 002040 | 南 京 港 | -1.56亿 | 14.09 | 14.66亿 |
25 | 002465 | 海格通信 | -1.51亿 | 11.96 | 25.84亿 |
26 | 300353 | 东土科技 | -1.51亿 | 22.32 | 12.77亿 |
27 | 600418 | 江淮汽车 | -1.46亿 | 40.21 | 46.51亿 |
28 | 601398 | 工商银行 | -1.46亿 | 7.12 | 16.87亿 |
29 | 000559 | 万向钱潮 | -1.45亿 | 8.45 | 17.22亿 |
30 | 600550 | 保变电气 | -1.44亿 | 8.94 | 18.69亿 |
31 | 000158 | 常山北明 | -1.39亿 | 23.25 | 12.95亿 |
32 | 688256 | 寒武纪-U | -1.39亿 | 660.4 | 15.55亿 |
33 | 300068 | 南都电源 | -1.35亿 | 14.84 | 7.53亿 |
34 | 600519 | 贵州茅台 | -1.33亿 | 1580.19 | 20.71亿 |
35 | 002570 | 贝因美 | -1.32亿 | 6.53 | 13.36亿 |
36 | 300015 | 爱尔眼科 | -1.30亿 | 12.71 | 4.99亿 |
37 | 002811 | 郑中设计 | -1.30亿 | 16.42 | 11.78亿 |
38 | 300766 | 每日互动 | -1.27亿 | 38.75 | 10.19亿 |
39 | 002123 | 梦网科技 | -1.24亿 | 15.62 | 21.18亿 |
40 | 600770 | 综艺股份 | -1.23亿 | 7.55 | 17.08亿 |
41 | 000977 | 浪潮信息 | -1.23亿 | 49.6 | 7.28亿 |
42 | 601933 | 永辉超市 | -1.22亿 | 5.16 | 9.24亿 |
43 | 601600 | 中国铝业 | -1.21亿 | 6.68 | 7.12亿 |
44 | 600111 | 北方稀土 | -1.15亿 | 23.44 | 6.71亿 |
45 | 603429 | 集友股份 | -1.15亿 | 8.03 | 2.92亿 |
46 | 601838 | 成都银行 | -1.15亿 | 18.92 | 4.22亿 |
47 | 000953 | 河化股份 | -1.12亿 | 7.36 | 8.58亿 |
48 | 301236 | 软通动力 | -1.10亿 | 54.72 | 6.94亿 |
49 | 002261 | 拓维信息 | -1.10亿 | 31.1 | 14.63亿 |
50 | 000564 | 供销大集 | -1.08亿 | 2.5 | 5.50亿 |
51 | 600150 | 中国船舶 | -1.08亿 | 31.37 | 7.26亿 |
52 | 601008 | 连云港 | -1.05亿 | 7.6 | 15.56亿 |
53 | 600096 | XD云天化 | -1.02亿 | 22.41 | 5.58亿 |
54 | 601009 | 南京银行 | -1.02亿 | 10.85 | 7.29亿 |
55 | 300963 | 中洲特材 | -1.01亿 | 28.68 | 16.07亿 |
56 | 000066 | 中国长城 | -1.01亿 | 14.35 | 4.20亿 |
57 | 301112 | 信邦智能 | -1.01亿 | 38.55 | 7.75亿 |
58 | 300871 | 回盛生物 | -9999万 | 24.66 | 9.20亿 |
59 | 300657 | 弘信电子 | -9852万 | 26.99 | 4.74亿 |
60 | 000062 | 深圳华强 | -9841万 | 26.74 | 6.03亿 |
61 | 601881 | 中国银河 | -9839万 | 16.24 | 4.82亿 |
62 | 000858 | 五 粮 液 | -9773万 | 129.11 | 10.68亿 |
63 | 600095 | 湘财股份 | -9740万 | 8.39 | 6.54亿 |
64 | 300399 | 天利科技 | -9703万 | 26.55 | 6.76亿 |
65 | 000818 | 航锦科技 | -9653万 | 24.3 | 6.75亿 |
66 | 603087 | 甘李药业 | -9570万 | 50.22 | 5.45亿 |
67 | 301301 | 川宁生物 | -9558万 | 12.91 | 5.90亿 |
68 | 001979 | 招商蛇口 | -9516万 | 8.75 | 4.67亿 |
69 | 300207 | 欣旺达 | -9440万 | 19.26 | 5.50亿 |
70 | 300251 | 光线传媒 | -9397万 | 17.69 | 6.25亿 |
71 | 300758 | 七彩化学 | -9314万 | 15.84 | 5.74亿 |
72 | 688041 | 海光信息 | -9279万 | 136.93 | 8.00亿 |
73 | 002190 | 成飞集成 | -9248万 | 36.99 | 31.25亿 |
74 | 002611 | 东方精工 | -9241万 | 12.51 | 5.01亿 |
75 | 300918 | 南山智尚 | -9196万 | 20.93 | 5.42亿 |
76 | 688336 | 三生国健 | -9192万 | 56.69 | 12.48亿 |
77 | 000833 | 粤桂股份 | -9182万 | 11.44 | 4.19亿 |
78 | 000887 | 中鼎股份 | -9077万 | 18.51 | 5.55亿 |
79 | 002979 | 雷赛智能 | -9059万 | 47.73 | 4.05亿 |
80 | 600547 | 山东黄金 | -9030万 | 30.68 | 10.70亿 |
81 | 600019 | 宝钢股份 | -9000万 | 6.86 | 4.21亿 |
82 | 600276 | 恒瑞医药 | -8982万 | 55.32 | 19.58亿 |
83 | 002142 | 宁波银行 | -8903万 | 27.07 | 6.58亿 |
84 | 300124 | 汇川技术 | -8873万 | 67.39 | 6.73亿 |
85 | 300584 | 海辰药业 | -8799万 | 29.99 | 8.24亿 |
86 | 300204 | 舒泰神 | -8735万 | 14.76 | 9.19亿 |
87 | 920029 | 开发科技 | -8657万 | 105.8 | 3.28亿 |
88 | 002779 | 中坚科技 | -8533万 | 112.55 | 4.56亿 |
89 | 000962 | 东方钽业 | -8513万 | 17.54 | 6.90亿 |
90 | 603970 | 中农立华 | -8424万 | 14.96 | 3.58亿 |
91 | 600679 | 上海凤凰 | -8390万 | 13.63 | 3.95亿 |
92 | 300879 | 大叶股份 | -8372万 | 49.5 | 14.92亿 |
93 | 300258 | 精锻科技 | -8244万 | 14.79 | 4.81亿 |
94 | 002286 | 保龄宝 | -8241万 | 11.36 | 8.14亿 |
95 | 600126 | 杭钢股份 | -8182万 | 9.89 | 7.17亿 |
96 | 300085 | 银之杰 | -8150万 | 34.58 | 10.52亿 |
97 | 300432 | 富临精工 | -8110万 | 18.19 | 5.00亿 |
98 | 002131 | 利欧股份 | -8091万 | 3.67 | 6.55亿 |
99 | 603228 | 景旺电子 | -8053万 | 29.07 | 6.83亿 |
100 | 002584 | 西陇科学 | -8052万 | 10.39 | 12.74亿 |
更新时间:2025-05-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号