序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600410 | 华胜天成 | -13.9亿 | 18.8 | 458万 | 84.79亿 |
2 | 600967 | 内蒙一机 | -11.9亿 | 25.55 | 244万 | 62.89亿 |
3 | 002384 | 东山精密 | -9.09亿 | 52.12 | 97.0万 | 51.26亿 |
4 | 601398 | 工商银行 | -8.41亿 | 7.55 | 648万 | 48.82亿 |
5 | 002402 | 和而泰 | -8.26亿 | 29.98 | 168万 | 50.93亿 |
6 | 002104 | 恒宝股份 | -7.42亿 | 29.01 | 310万 | 88.75亿 |
7 | 300468 | 四方精创 | -7.15亿 | 46.62 | 171万 | 79.82亿 |
8 | 300570 | 太辰光 | -7.02亿 | 119.7 | 40.4万 | 47.33亿 |
9 | 000066 | 中国长城 | -6.44亿 | 17.8 | 410万 | 73.43亿 |
10 | 601988 | 中国银行 | -6.11亿 | 5.45 | 641万 | 34.99亿 |
11 | 600246 | 万通发展 | -6.03亿 | 10.64 | 394万 | 43.63亿 |
12 | 601138 | 工业富联 | -5.89亿 | 44.86 | 231万 | 102.35亿 |
13 | 000901 | 航天科技 | -5.69亿 | 19.82 | 202万 | 40.72亿 |
14 | 002097 | 山河智能 | -5.66亿 | 19.31 | 228万 | 44.30亿 |
15 | 600326 | 西藏天路 | -5.65亿 | 16.02 | 275万 | 43.20亿 |
16 | 000977 | 浪潮信息 | -5.24亿 | 58.68 | 81.7万 | 47.85亿 |
17 | 603019 | 中科曙光 | -5.09亿 | 73.64 | 64.2万 | 47.25亿 |
18 | 002008 | 大族激光 | -4.76亿 | 34.45 | 78.1万 | 27.15亿 |
19 | 002670 | 国盛金控 | -4.54亿 | 20.48 | 278万 | 56.41亿 |
20 | 688256 | 寒武纪-U | -4.51亿 | 923.7 | 11.0万 | 101.72亿 |
21 | 300308 | 中际旭创 | -4.10亿 | 238.05 | 35.1万 | 83.83亿 |
22 | 300394 | 天孚通信 | -4.07亿 | 107.87 | 36.4万 | 39.32亿 |
23 | 002195 | 岩山科技 | -3.49亿 | 6.08 | 423万 | 25.67亿 |
24 | 600519 | 贵州茅台 | -3.43亿 | 1422.08 | 4.76万 | 67.72亿 |
25 | 000070 | 特发信息 | -3.42亿 | 10.69 | 171万 | 18.38亿 |
26 | 002611 | 东方精工 | -3.26亿 | 19.02 | 256万 | 49.46亿 |
27 | 688110 | 东芯股份 | -3.26亿 | 97.18 | 51.6万 | 51.40亿 |
28 | 002602 | ST华通 | -3.15亿 | 13.44 | 148万 | 20.00亿 |
29 | 002017 | 东信和平 | -3.14亿 | 31.7 | 118万 | 37.78亿 |
30 | 300188 | 国投智能 | -3.09亿 | 18.85 | 143万 | 25.66亿 |
31 | 600775 | 南京熊猫 | -3.03亿 | 14.06 | 176万 | 24.78亿 |
32 | 000561 | 烽火电子 | -2.94亿 | 14.4 | 181万 | 25.53亿 |
33 | 300322 | 硕贝德 | -2.89亿 | 27.23 | 101万 | 28.06亿 |
34 | 603300 | 海南华铁 | -2.83亿 | 10.64 | 230万 | 24.25亿 |
35 | 601606 | 长城军工 | -2.82亿 | 60.26 | 98.5万 | 58.85亿 |
36 | 002594 | 比亚迪 | -2.65亿 | 106.07 | 36.1万 | 38.31亿 |
37 | 002536 | 飞龙股份 | -2.57亿 | 29.62 | 144万 | 40.56亿 |
38 | 600698 | 湖南天雁 | -2.55亿 | 13.52 | 141万 | 19.08亿 |
39 | 603259 | 药明康德 | -2.36亿 | 97.8 | 54.8万 | 53.62亿 |
40 | 300002 | 神州泰岳 | -2.35亿 | 14.33 | 123万 | 17.58亿 |
41 | 001212 | 中旗新材 | -2.33亿 | 52.34 | 28.2万 | 15.42亿 |
42 | 002173 | 创新医疗 | -2.25亿 | 26.67 | 176万 | 46.87亿 |
43 | 603228 | 景旺电子 | -2.20亿 | 54.88 | 33.1万 | 18.23亿 |
44 | 600415 | 小商品城 | -2.13亿 | 19.07 | 93.6万 | 17.80亿 |
45 | 301293 | 三博脑科 | -2.11亿 | 66.46 | 33.3万 | 22.32亿 |
46 | 600126 | 杭钢股份 | -2.07亿 | 9.4 | 183万 | 17.25亿 |
47 | 300870 | 欧陆通 | -2.04亿 | 248.5 | 12.0万 | 28.01亿 |
48 | 600919 | 江苏银行 | -2.03亿 | 10.98 | 181万 | 19.84亿 |
49 | 601985 | 中国核电 | -1.92亿 | 9.06 | 117万 | 10.64亿 |
50 | 603800 | 洪田股份 | -1.91亿 | 51.61 | 26.8万 | 14.32亿 |
51 | 000880 | 潍柴重机 | -1.90亿 | 48.31 | 28.4万 | 13.71亿 |
52 | 301117 | 佳缘科技 | -1.90亿 | 40.9 | 31.3万 | 13.08亿 |
53 | 600256 | 广汇能源 | -1.90亿 | 5.4 | 112万 | 6.02亿 |
54 | 002342 | 巨力索具 | -1.88亿 | 8.86 | 360万 | 31.18亿 |
55 | 601328 | 交通银行 | -1.85亿 | 7.43 | 291万 | 21.78亿 |
56 | 002465 | 海格通信 | -1.78亿 | 13.8 | 89.7万 | 12.40亿 |
57 | 688180 | 君实生物-U | -1.74亿 | 42 | 21.0万 | 8.74亿 |
58 | 601939 | 建设银行 | -1.71亿 | 9.17 | 219万 | 20.13亿 |
59 | 688313 | 仕佳光子 | -1.71亿 | 56.1 | 28.2万 | 15.75亿 |
60 | 601728 | 中国电信 | -1.65亿 | 7.32 | 196万 | 14.38亿 |
61 | 002265 | 建设工业 | -1.60亿 | 38.95 | 45.4万 | 17.48亿 |
62 | 600760 | 中航沈飞 | -1.58亿 | 59.71 | 31.6万 | 18.84亿 |
63 | 601288 | 农业银行 | -1.57亿 | 6.85 | 744万 | 50.73亿 |
64 | 002414 | 高德红外 | -1.57亿 | 12.62 | 84.3万 | 10.63亿 |
65 | 600016 | 民生银行 | -1.56亿 | 4.7 | 440万 | 20.80亿 |
66 | 300476 | 胜宏科技 | -1.52亿 | 230.7 | 26.4万 | 60.71亿 |
67 | 002916 | 深南电路 | -1.52亿 | 145.71 | 14.5万 | 21.52亿 |
68 | 002987 | 京北方 | -1.51亿 | 24.01 | 157万 | 36.67亿 |
69 | 000001 | 平安银行 | -1.48亿 | 12.08 | 195万 | 23.44亿 |
70 | 688041 | 海光信息 | -1.47亿 | 153.86 | 44.2万 | 67.70亿 |
71 | 002896 | 中大力德 | -1.47亿 | 99.59 | 22.0万 | 22.00亿 |
72 | 600678 | 四川金顶 | -1.44亿 | 10.79 | 122万 | 13.01亿 |
73 | 603606 | 东方电缆 | -1.44亿 | 54.97 | 45.2万 | 24.70亿 |
74 | 002366 | 融发核电 | -1.38亿 | 8.5 | 190万 | 16.04亿 |
75 | 600366 | 宁波韵升 | -1.38亿 | 17.22 | 273万 | 45.51亿 |
76 | 603716 | 塞力医疗 | -1.36亿 | 28.41 | 35.8万 | 10.17亿 |
77 | 300115 | 长盈精密 | -1.35亿 | 24.36 | 70.0万 | 17.09亿 |
78 | 688220 | 翱捷科技-U | -1.25亿 | 89.95 | 9.74万 | 8.77亿 |
79 | 605598 | 上海港湾 | -1.22亿 | 28.31 | 32.0万 | 9.21亿 |
80 | 000625 | 长安汽车 | -1.21亿 | 12.93 | 74.9万 | 9.69亿 |
81 | 003040 | 楚天龙 | -1.21亿 | 27.08 | 79.3万 | 21.66亿 |
82 | 300896 | 爱美客 | -1.20亿 | 181.89 | 4.26万 | 7.72亿 |
83 | 688205 | 德科立 | -1.18亿 | 69.1 | 11.1万 | 7.86亿 |
84 | 601137 | 博威合金 | -1.18亿 | 26.23 | 84.5万 | 21.82亿 |
85 | 301078 | 孩子王 | -1.15亿 | 12.63 | 47.0万 | 5.93亿 |
86 | 300315 | 掌趣科技 | -1.13亿 | 6 | 223万 | 13.26亿 |
87 | 000700 | 模塑科技 | -1.11亿 | 9.65 | 183万 | 17.59亿 |
88 | 600435 | 北方导航 | -1.11亿 | 16.43 | 75.9万 | 12.38亿 |
89 | 300015 | 爱尔眼科 | -1.10亿 | 13.05 | 102万 | 13.22亿 |
90 | 600749 | 西藏旅游 | -1.08亿 | 26.76 | 58.4万 | 14.58亿 |
91 | 001270 | *ST铖昌 | -1.08亿 | 43.36 | 9.79万 | 4.28亿 |
92 | 688585 | 上纬新材 | -1.08亿 | 96.69 | 14.3万 | 13.80亿 |
93 | 002383 | 合众思壮 | -1.08亿 | 10.44 | 42.6万 | 4.45亿 |
94 | 002369 | 卓翼科技 | -1.07亿 | 9.17 | 48.2万 | 4.43亿 |
95 | 000858 | 五 粮 液 | -1.05亿 | 123.1 | 19.4万 | 23.76亿 |
96 | 300807 | 天迈科技 | -1.04亿 | 45.33 | 13.9万 | 6.54亿 |
97 | 002045 | 国光电器 | -1.03亿 | 16.7 | 51.7万 | 8.69亿 |
98 | 688521 | 芯原股份 | -1.03亿 | 105.66 | 10.5万 | 11.11亿 |
99 | 601166 | 兴业银行 | -1.03亿 | 22.32 | 101万 | 22.58亿 |
100 | 002354 | 天娱数科 | -1.03亿 | 7.47 | 197万 | 14.73亿 |
更新时间:2025-08-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号