代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
920167 | 同享科技 | - | - | 10派0.39 | 0.20 | 6月27日 | 6月30日 |
838701 | 豪声电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 1.09 | 6月27日 | 6月30日 |
835579 | 机科股份 | - | - | 10派0.32 | 0.11 | 6月27日 | 6月30日 |
832469 | 富恒新材 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 6月27日 | 6月30日 |
688628 | 优利德 | - | - | 10派10 | 3.00 | 6月27日 | 6月30日 |
688116 | 天奈科技 | - | - | 10派1.46 | 0.35 | 6月27日 | 6月30日 |
601318 | 中国平安 | - | - | 10派16.2 | 2.96 | 6月27日 | 6月30日 |
600909 | 华安证券 | - | - | 10派1 | 1.80 | 6月27日 | 6月30日 |
600378 | 昊华科技 | - | - | 10派2.8601 | 1.08 | 6月27日 | 6月30日 |
301225 | 恒勃股份 | - | - | 10派4.2 | 0.54 | 6月27日 | 6月30日 |
301137 | 哈焊华通 | - | - | 10派0.9 | 0.27 | 6月27日 | 6月30日 |
300962 | 中金辐照 | - | - | 10派1.46 | 0.80 | 6月27日 | 6月30日 |
300690 | 双一科技 | - | - | 10派2.1 | 0.95 | 6月27日 | 6月30日 |
300580 | 贝斯特 | - | - | 10派1.4 | 0.61 | 6月27日 | 6月30日 |
300493 | 润欣科技 | - | - | 10派0.2 | 0.10 | 6月27日 | 6月30日 |
300314 | 戴维医疗 | - | - | 10派0.87 | 0.74 | 6月27日 | 6月30日 |
002132 | 恒星科技 | - | - | 10派0.5 | 1.34 | 6月27日 | 6月30日 |
000719 | 中原传媒 | - | - | 10派6 | 4.69 | 6月27日 | 6月30日 |
000030 | 富奥股份 | - | - | 10派1.5 | 2.63 | 6月27日 | 6月30日 |
920099 | 瑞华技术 | - | - | 10派2 | 0.58 | 6月26日 | 6月27日 |
920088 | 科力股份 | - | - | 10派0.8 | 0.16 | 6月26日 | 6月27日 |
873576 | 天力复合 | - | - | 10派2 | 0.61 | 6月26日 | 6月27日 |
870204 | 沪江材料 | - | - | 10派0.6 | 0.25 | 6月26日 | 6月27日 |
839790 | 联迪信息 | - | - | 10派1.5 | 0.39 | 6月26日 | 6月27日 |
838924 | 广脉科技 | - | - | 10派0.5 | 0.18 | 6月26日 | 6月27日 |
838163 | 方大新材 | - | - | 10派1.1 | 0.64 | 6月26日 | 6月27日 |
837006 | 晟楠科技 | - | - | 10派1.1 | 0.32 | 6月26日 | 6月27日 |
836720 | 吉冈精密 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.6 | 0.82 | 6月26日 | 6月27日 |
833455 | 汇隆活塞 | - | - | 10派1.8 | 1.76 | 6月26日 | 6月27日 |
831305 | 海希通讯 | - | - | 10派0.3 | - | 6月26日 | 6月27日 |
688787 | 海天瑞声 | - | - | 10派3.5 | 0.37 | 6月26日 | 6月27日 |
688685 | 迈信林 | - | - | 10派1.57 | 0.30 | 6月26日 | 6月27日 |
688616 | 西力科技 | - | - | 10派3 | 2.62 | 6月26日 | 6月27日 |
688596 | 正帆科技 | - | - | 10派2.796 | 0.85 | 6月26日 | 6月27日 |
688591 | 泰凌微 | - | - | 10派2.05 | 0.53 | 6月26日 | 6月27日 |
688575 | 亚辉龙 | - | - | 10派2.1 | 1.45 | 6月26日 | 6月27日 |
688556 | 高测股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.8 | 1.93 | 6月26日 | 6月27日 |
688193 | 仁度生物 | - | - | 10派1 | 0.26 | 6月26日 | 6月27日 |
603989 | 艾华集团 | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 6月26日 | 6月27日 |
603979 | 金诚信 | - | - | 10派4.5 | 1.05 | 6月26日 | 6月27日 |
603726 | 朗迪集团 | - | - | 10派4 | 2.62 | 6月26日 | 6月27日 |
603630 | 拉芳家化 | - | - | 10派0.9 | 0.40 | 6月26日 | 6月27日 |
603339 | 四方科技 | - | - | 10派2.36 | 2.07 | 6月26日 | 6月27日 |
603307 | 扬州金泉 | - | - | 10派6 | 1.69 | 6月26日 | 6月27日 |
603121 | 华培动力 | - | - | 10派2 | 0.86 | 6月26日 | 6月27日 |
601952 | 苏垦农发 | - | - | 10派2.1 | 2.11 | 6月26日 | 6月27日 |
601916 | 浙商银行 | - | - | 10派1.56 | 4.47 | 6月26日 | 6月27日 |
601825 | 沪农商行 | - | - | 10派1.93 | 1.92 | 6月26日 | - |
601698 | 中国卫通 | - | - | 10派0.323 | 0.17 | 6月26日 | 6月27日 |
601238 | 广汽集团 | - | - | 10派0.2 | 0.27 | 6月26日 | 6月27日 |
601100 | 恒立液压 | - | - | 10派7 | 1.04 | 6月26日 | 6月27日 |
601077 | 渝农商行 | - | - | 10派1.102 | 1.51 | 6月26日 | 6月27日 |
600988 | 赤峰黄金 | - | - | 10派1.6 | 0.59 | 6月26日 | 6月27日 |
600983 | 惠而浦 | - | - | 10派2.9 | - | 6月26日 | 6月27日 |
600958 | 东方证券 | - | - | 10派1 | 1.08 | 6月26日 | 6月27日 |
600893 | 航发动力 | - | - | 10派0.97 | 0.28 | 6月26日 | 6月27日 |
600880 | 博瑞传播 | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 6月26日 | 6月27日 |
600862 | 中航高科 | - | - | 10派2.49 | 1.07 | 6月26日 | 6月27日 |
600861 | 北京人力 | - | - | 10派6.99 | 3.60 | 6月26日 | 6月27日 |
600789 | 鲁抗医药 | - | - | 10派1.12 | 1.13 | 6月26日 | 6月27日 |
600755 | 厦门国贸 | - | - | 10派1.7 | 2.80 | 6月26日 | 6月27日 |
600742 | 富维股份 | - | - | 10派2.5 | 2.67 | 6月26日 | 6月27日 |
600738 | 丽尚国潮 | - | - | 10派0.15 | 0.27 | 6月26日 | 6月27日 |
600600 | 青岛啤酒 | - | - | 10派22 | 3.09 | 6月26日 | 6月27日 |
600585 | 海螺水泥 | - | - | 10派7.1 | 3.27 | 6月26日 | 6月27日 |
600580 | 卧龙电驱 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派1.5 | 0.68 | 6月26日 | 6月27日 |
600549 | 厦门钨业 | - | - | 10派4.2 | 2.06 | 6月26日 | 6月27日 |
600529 | 山东药玻 | - | - | 10派3.2 | 1.42 | 6月26日 | 6月27日 |
600509 | 天富能源 | - | - | 10派0.55 | 0.89 | 6月26日 | 6月27日 |
600505 | 西昌电力 | - | - | 10派0.2 | 0.15 | 6月26日 | 6月27日 |
600487 | 亨通光电 | - | - | 10派2.3 | - | 6月26日 | 6月27日 |
600327 | 大东方 | - | - | 10派0.3 | 0.66 | 6月26日 | 6月27日 |
600308 | 华泰股份 | - | - | 10派0.08 | 0.24 | 6月26日 | 6月27日 |
600206 | 有研新材 | - | - | 10派1.09 | 0.61 | 6月26日 | 6月27日 |
600128 | 苏豪弘业 | - | - | 10派1 | 1.05 | 6月26日 | 6月27日 |
600118 | 中国卫星 | - | - | 10派0.1 | 0.04 | 6月26日 | 6月27日 |
600098 | 广州发展 | - | - | 10派2.7 | 4.13 | 6月26日 | 6月27日 |
600050 | 中国联通 | - | - | 10派0.621 | 1.18 | 6月26日 | 6月27日 |
600035 | 楚天高速 | - | - | 10派1.7 | 3.79 | 6月26日 | 6月27日 |
600010 | 包钢股份 | - | - | 10派0.02 | 0.11 | 6月26日 | 6月27日 |
600004 | 白云机场 | - | - | 10派1.57 | 1.71 | 6月26日 | 6月27日 |
301361 | 众智科技 | - | - | 10派0.88 | 0.31 | 6月26日 | 6月27日 |
301355 | 南王科技 | - | - | 10派1 | 0.86 | 6月26日 | 6月27日 |
301261 | 恒工精密 | - | - | 10派2.5 | 0.36 | 6月26日 | 6月27日 |
301177 | 迪阿股份 | - | - | 10派5 | 1.74 | 6月26日 | 6月27日 |
301163 | 宏德股份 | - | - | 10派1.25 | 0.54 | 6月26日 | 6月27日 |
301141 | 中科磁业 | - | - | 10派1 | 0.18 | 6月26日 | 6月27日 |
301086 | 鸿富瀚 | - | - | 10派8 | 1.85 | 6月26日 | 6月27日 |
300992 | 泰福泵业 | - | - | 10派0.75 | 0.30 | 6月26日 | 6月27日 |
300981 | 中红医疗 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派2.5 | 2.01 | 6月26日 | 6月27日 |
300913 | 兆龙互连 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派1.2 | 0.24 | 6月26日 | 6月27日 |
300867 | 圣元环保 | - | - | 10派0.68 | 0.34 | 6月26日 | 6月27日 |
300811 | 铂科新材 | - | - | 10派2 | 0.49 | 6月26日 | 6月27日 |
300789 | 唐源电气 | - | - | 10派1.52 | 0.68 | 6月26日 | 6月27日 |
300636 | 同和药业 | - | - | 10派0.4 | 0.54 | 6月26日 | 6月27日 |
300564 | 筑博设计 | - | - | 10派5 | 3.66 | 6月26日 | 6月27日 |
300515 | 三德科技 | - | - | 10派3 | 1.72 | 6月26日 | 6月27日 |
300488 | 恒锋工具 | - | - | 10派2 | 0.67 | 6月26日 | 6月27日 |
300215 | 电科院 | - | - | 10派0.05 | 0.10 | 6月26日 | 6月27日 |
003036 | 泰坦股份 | - | - | 10派1.24 | 0.88 | 6月26日 | 6月27日 |
002975 | 博杰股份 | - | - | 10派1.2703 | 0.41 | 6月26日 | 6月27日 |
002913 | 奥士康 | - | - | 10派6.0265 | 2.09 | 6月26日 | 6月27日 |
002896 | 中大力德 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2.6 | 0.37 | 6月26日 | 6月27日 |
002863 | 今飞凯达 | - | - | 10派0.17 | 0.36 | 6月26日 | 6月27日 |
002843 | 泰嘉股份 | - | - | 10派1 | 0.48 | 6月26日 | 6月27日 |
002819 | 东方中科 | - | - | 10派0.3 | 0.11 | 6月26日 | 6月27日 |
002797 | 第一创业 | - | - | 10派0.64 | 0.97 | 6月26日 | 6月27日 |
002701 | 奥瑞金 | - | - | 10派1.2 | 2.06 | 6月26日 | 6月27日 |
002627 | 三峡旅游 | - | - | 10派1 | 1.92 | 6月26日 | 6月27日 |
002580 | 圣阳股份 | - | - | 10派0.4 | 0.30 | 6月26日 | 6月27日 |
002500 | 山西证券 | - | - | 10派0.5 | 0.90 | 6月26日 | 6月27日 |
002497 | 雅化集团 | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 6月26日 | 6月27日 |
002448 | 中原内配 | - | - | 10派1.3 | 1.66 | 6月26日 | 6月27日 |
002364 | 中恒电气 | - | - | 10派1 | 0.70 | 6月26日 | 6月27日 |
002311 | 海大集团 | - | - | 10派11 | 1.84 | 6月26日 | 6月27日 |
002304 | 洋河股份 | - | - | 10派23.17 | 3.51 | 6月26日 | 6月27日 |
002111 | 威海广泰 | - | - | 10派1 | 1.00 | 6月26日 | 6月27日 |
002066 | 瑞泰科技 | - | - | 10派1.5 | 1.37 | 6月26日 | 6月27日 |
002039 | 黔源电力 | - | - | 10派0.6 | 0.38 | 6月26日 | 6月27日 |
001222 | 源飞宠物 | - | - | 10派1.5 | 0.76 | 6月26日 | 6月27日 |
001219 | 青岛食品 | - | - | 10派3 | 2.25 | 6月26日 | 6月27日 |
001213 | 中铁特货 | - | - | 10派0.61 | 1.51 | 6月26日 | 6月27日 |
000951 | 中国重汽 | - | - | 10派4.05 | 2.39 | 6月26日 | 6月27日 |
000932 | 华菱钢铁 | - | - | 10派1 | 2.28 | 6月26日 | 6月27日 |
000927 | 中国铁物 | - | - | 10派0.27 | 1.08 | 6月26日 | 6月27日 |
000887 | 中鼎股份 | - | - | 10派1.5 | 0.92 | 6月26日 | 6月27日 |
000728 | 国元证券 | - | - | 10派1 | 1.33 | 6月26日 | 6月27日 |
000705 | 浙江震元 | - | - | 10派0.6 | 0.74 | 6月26日 | 6月27日 |
000529 | 广弘控股 | - | - | 10派1.2 | 2.02 | 6月26日 | 6月27日 |
000089 | 深圳机场 | - | - | 10派1.2 | 1.73 | 6月26日 | 6月27日 |
873679 | 前进科技 | - | - | 10派3.6 | 1.84 | 6月25日 | 6月26日 |
837592 | 华信永道 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2 | 0.30 | 6月25日 | 6月26日 |
832089 | 禾昌聚合 | - | - | 10派1 | 0.63 | 6月25日 | 6月26日 |
831855 | 浙江大农 | - | - | 10派2.1 | 1.03 | 6月25日 | 6月26日 |
688700 | 东威科技 | - | - | 10派1 | 0.28 | 6月25日 | 6月26日 |
688605 | 先锋精科 | - | - | 10派2 | 0.34 | 6月25日 | 6月26日 |
688408 | 中信博 | - | - | 10派10 | 2.37 | 6月25日 | 6月26日 |
688357 | 建龙微纳 | - | - | 10派2 | 0.77 | 6月25日 | 6月26日 |
688355 | 明志科技 | - | - | 10派4.5 | 2.64 | 6月25日 | 6月26日 |
688292 | 浩瀚深度 | - | - | 10派1.2 | 0.66 | 6月25日 | 6月26日 |
688269 | 凯立新材 | - | - | 10派3 | 0.91 | 6月25日 | 6月26日 |
688219 | 会通股份 | - | - | 10派1.5 | 1.22 | 6月25日 | 6月26日 |
688090 | 瑞松科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派1 | 0.25 | 6月25日 | 6月26日 |
605369 | 拱东医疗 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4 | 1.55 | 6月25日 | 6月26日 |
605336 | 帅丰电器 | - | - | 10派3.25 | 1.69 | 6月25日 | 6月26日 |
605189 | 富春染织 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派1.8 | 1.23 | 6月25日 | 6月26日 |
605058 | 澳弘电子 | - | - | 10派6 | 2.37 | 6月25日 | 6月26日 |
603439 | 贵州三力 | - | - | 10派3.4 | 2.90 | 6月25日 | 6月26日 |
603310 | 巍华新材 | - | - | 10派3 | 1.60 | 6月25日 | 6月26日 |
601636 | 旗滨集团 | - | - | 10派0.45 | 0.90 | 6月25日 | 6月26日 |
601187 | 厦门银行 | - | - | 10派1.6 | 2.36 | 6月25日 | 6月26日 |
600968 | 海油发展 | - | - | 10派1.35 | 3.23 | 6月25日 | 6月26日 |
600850 | 电科数字 | - | - | 10派3.5 | 1.55 | 6月25日 | 6月26日 |
600519 | 贵州茅台 | - | - | 10派276.7 | 1.94 | 6月25日 | 6月26日 |
600493 | 凤竹纺织 | - | - | 10派0.587 | 0.99 | 6月25日 | 6月26日 |
600312 | 平高电气 | - | - | 10派0.67 | 0.46 | 6月25日 | 6月26日 |
600268 | 国电南自 | - | - | 10派1.4 | 1.88 | 6月25日 | 6月26日 |
600201 | 生物股份 | - | - | 10派0.3 | 0.42 | 6月25日 | 6月26日 |
600015 | 华夏银行 | - | - | 10派3.05 | 3.77 | 6月25日 | 6月26日 |
600007 | 中国国贸 | - | - | 10派11 | 5.05 | 6月25日 | 6月26日 |
301586 | 佳力奇 | - | - | 10派2 | 0.38 | 6月25日 | 6月26日 |
301518 | 长华化学 | - | - | 10派1.67 | 0.81 | 6月25日 | 6月26日 |
301289 | 国缆检测 | - | - | 10派4.1034 | 0.88 | 6月25日 | 6月26日 |
300973 | 立高食品 | - | - | 10派5 | 1.06 | 6月25日 | 6月26日 |
300806 | 斯迪克 | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 6月25日 | 6月26日 |
300623 | 捷捷微电 | - | - | 10派1.5 | 0.55 | 6月25日 | 6月26日 |
300610 | 晨化股份 | - | - | 10派2 | 1.87 | 6月25日 | 6月26日 |
300201 | 海伦哲 | - | - | 10派0.3 | 0.58 | 6月25日 | 6月26日 |
300154 | 瑞凌股份 | - | - | 10派2 | 2.38 | 6月25日 | 6月26日 |
300130 | 新国都 | - | - | 10派2 | 0.69 | 6月25日 | 6月26日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | 10派0.9 | 0.51 | 6月25日 | 6月26日 |
002977 | 天箭科技 | - | - | 10派1.8 | 0.48 | 6月25日 | 6月26日 |
002959 | 小熊电器 | - | - | 10派10 | 2.16 | 6月25日 | 6月26日 |
002948 | 青岛银行 | - | - | 10派1.6 | 3.05 | 6月25日 | 6月26日 |
002946 | 新乳业 | - | - | 10派2.5 | 1.37 | 6月25日 | 6月26日 |
002927 | 泰永长征 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 6月25日 | 6月26日 |
002918 | 蒙娜丽莎 | - | - | 10派2 | 2.48 | 6月25日 | 6月26日 |
002893 | 京能热力 | - | - | 10派1.02 | 1.01 | 6月25日 | 6月26日 |
002869 | 金溢科技 | - | - | 10派2 | 0.88 | 6月25日 | 6月26日 |
002821 | 凯莱英 | - | - | 10派11 | 1.33 | 6月25日 | 6月26日 |
002714 | 牧原股份 | - | - | 10派5.7427 | 1.37 | 6月25日 | 6月26日 |
002302 | 西部建设 | - | - | 10派1.25 | 2.20 | 6月25日 | 6月26日 |
002226 | 江南化工 | - | - | 10派0.65 | 1.25 | 6月25日 | 6月26日 |
002131 | 利欧股份 | - | - | 10派0.3 | 0.91 | 6月25日 | 6月26日 |
002116 | 中国海诚 | - | - | 10派3.0938 | 3.08 | 6月25日 | 6月26日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,这是第一部分,第二部分预计明天能发出来
更新时间:2025-06-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号