序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600879 | 航天电子 | 4.29亿 | 10.03 | 15.51亿 |
2 | 600438 | 通威股份 | 3.56亿 | 18.77 | 13.82亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | 2.18亿 | 116.83 | 37.21亿 |
4 | 002915 | 中欣氟材 | 1.97亿 | 22.8 | 14.43亿 |
5 | 300118 | 东方日升 | 1.90亿 | 11.46 | 6.48亿 |
6 | 300840 | 酷特智能 | 1.72亿 | 24.41 | 7.97亿 |
7 | 301396 | 宏景科技 | 1.57亿 | 99.06 | 12.10亿 |
8 | 688303 | 大全能源 | 1.14亿 | 23.22 | 5.49亿 |
9 | 002757 | 南兴股份 | 1.12亿 | 20.53 | 3.23亿 |
10 | 002506 | 协鑫集成 | 1.07亿 | 2.43 | 4.15亿 |
11 | 688008 | 澜起科技 | 1.02亿 | 79.6 | 7.44亿 |
12 | 300274 | 阳光电源 | 1.02亿 | 69.15 | 25.36亿 |
13 | 601908 | 京运通 | 1.01亿 | 3.15 | 2.77亿 |
14 | 002086 | 东方海洋 | 9726万 | 2.86 | 1.76亿 |
15 | 002093 | 国脉科技 | 9653万 | 12.18 | 7.75亿 |
16 | 002194 | 武汉凡谷 | 9397万 | 16.29 | 14.99亿 |
17 | 002335 | 科华数据 | 9292万 | 45.7 | 7.32亿 |
18 | 600089 | 特变电工 | 8718万 | 12.06 | 4.74亿 |
19 | 300953 | 震裕科技 | 8493万 | 159 | 8.83亿 |
20 | 603083 | 剑桥科技 | 8461万 | 42.89 | 9.71亿 |
21 | 603986 | 兆易创新 | 8333万 | 127.77 | 11.74亿 |
22 | 601398 | 工商银行 | 8324万 | 7.21 | 6.27亿 |
23 | 603993 | 洛阳钼业 | 8260万 | 7.42 | 5.71亿 |
24 | 833171 | 国航远洋 | 8241万 | 8.49 | 4.92亿 |
25 | 603918 | 金桥信息 | 8149万 | 18.05 | 4.73亿 |
26 | 002523 | 天桥起重 | 8000万 | 3.93 | 4.78亿 |
27 | 601288 | 农业银行 | 7925万 | 5.58 | 6.87亿 |
28 | 834765 | 美之高 | 7709万 | 28.07 | 1.91亿 |
29 | 002722 | 物产金轮 | 7566万 | 16.41 | 1.60亿 |
30 | 600183 | 生益科技 | 7531万 | 26.91 | 5.00亿 |
31 | 000581 | 威孚高科 | 7303万 | 21.39 | 5.50亿 |
32 | 834770 | 艾能聚 | 7135万 | 21.77 | 3.38亿 |
33 | 002929 | 润建股份 | 6909万 | 53.03 | 5.37亿 |
34 | 000651 | 格力电器 | 6609万 | 47.01 | 3.43亿 |
35 | 002514 | 宝馨科技 | 6534万 | 6.42 | 2.81亿 |
36 | 600036 | 招商银行 | 6419万 | 44.37 | 8.71亿 |
37 | 601668 | 中国建筑 | 6235万 | 5.67 | 4.01亿 |
38 | 600611 | 大众交通 | 6073万 | 6.61 | 4.03亿 |
39 | 688472 | 阿特斯 | 5905万 | 10.1 | 3.61亿 |
40 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5813万 | 233.52 | 7.39亿 |
41 | 002400 | 省广集团 | 5787万 | 7.98 | 10.32亿 |
42 | 600938 | 中国海油 | 5776万 | 25.36 | 4.80亿 |
43 | 603893 | 瑞芯微 | 5674万 | 169.3 | 8.93亿 |
44 | 300170 | 汉得信息 | 5559万 | 19.53 | 10.28亿 |
45 | 600789 | 鲁抗医药 | 5511万 | 10.38 | 6.47亿 |
46 | 601088 | 中国神华 | 5504万 | 39.08 | 5.11亿 |
47 | 600900 | 长江电力 | 5484万 | 29.52 | 4.85亿 |
48 | 002703 | 浙江世宝 | 5383万 | 13.24 | 2.92亿 |
49 | 300570 | 太辰光 | 5340万 | 79.76 | 7.15亿 |
50 | 300217 | 东方电热 | 5205万 | 5.3 | 3.92亿 |
51 | 300750 | 宁德时代 | 5186万 | 256.73 | 19.41亿 |
52 | 601919 | 中远海控 | 5055万 | 15.54 | 14.36亿 |
53 | 300383 | 光环新网 | 5052万 | 15.07 | 5.70亿 |
54 | 688599 | 天合光能 | 5027万 | 14.92 | 3.87亿 |
55 | 600481 | 双良节能 | 4929万 | 5.02 | 2.86亿 |
56 | 300827 | 上能电气 | 4813万 | 31.66 | 4.53亿 |
57 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4792万 | 9.21 | 4.20亿 |
58 | 601857 | 中国石油 | 4770万 | 8.21 | 2.90亿 |
59 | 838262 | 太湖雪 | 4747万 | 33.33 | 2.44亿 |
60 | 002132 | 恒星科技 | 4550万 | 3.42 | 2.67亿 |
61 | 688503 | 聚和材料 | 4547万 | 37.06 | 3.17亿 |
62 | 603185 | 弘元绿能 | 4534万 | 15.93 | 2.42亿 |
63 | 601933 | 永辉超市 | 4526万 | 5.26 | 6.71亿 |
64 | 603897 | 长城科技 | 4494万 | 30.04 | 3.94亿 |
65 | 688256 | 寒武纪-U | 4410万 | 686.77 | 11.54亿 |
66 | 002865 | 钧达股份 | 4285万 | 45.3 | 5.60亿 |
67 | 600887 | 伊利股份 | 4243万 | 29.92 | 2.89亿 |
68 | 603806 | 福斯特 | 4228万 | 13.19 | 2.74亿 |
69 | 000963 | 华东医药 | 4172万 | 38.77 | 3.35亿 |
70 | 300033 | 同花顺 | 4100万 | 268.8 | 9.66亿 |
71 | 300058 | 蓝色光标 | 3967万 | 8.95 | 8.70亿 |
72 | 600835 | 上海机电 | 3852万 | 24.03 | 3.32亿 |
73 | 300253 | 卫宁健康 | 3850万 | 10.32 | 2.77亿 |
74 | 000333 | 美的集团 | 3808万 | 76.98 | 7.24亿 |
75 | 300680 | 隆盛科技 | 3656万 | 47.35 | 7.70亿 |
76 | 300657 | 弘信电子 | 3649万 | 28.72 | 7.83亿 |
77 | 688312 | 燕麦科技 | 3591万 | 27.04 | 1.32亿 |
78 | 603501 | 韦尔股份 | 3546万 | 132.23 | 5.59亿 |
79 | 000933 | 神火股份 | 3545万 | 17.56 | 2.21亿 |
80 | 605133 | 嵘泰股份 | 3542万 | 42.55 | 2.32亿 |
81 | 601086 | 国芳集团 | 3532万 | 11.79 | 4.33亿 |
82 | 300638 | 广和通 | 3472万 | 30 | 6.73亿 |
83 | 000661 | 长春高新 | 3454万 | 98.03 | 3.52亿 |
84 | 300408 | 三环集团 | 3445万 | 35.4 | 3.30亿 |
85 | 300661 | 圣邦股份 | 3437万 | 98.56 | 5.23亿 |
86 | 000807 | 云铝股份 | 3424万 | 15.65 | 4.79亿 |
87 | 688521 | 芯原股份 | 3381万 | 85.42 | 2.72亿 |
88 | 002738 | 中矿资源 | 3326万 | 30.57 | 2.07亿 |
89 | 000665 | 湖北广电 | 3298万 | 5.19 | 3.73亿 |
90 | 300709 | 精研科技 | 3283万 | 38.56 | 5.74亿 |
91 | 002419 | 天虹股份 | 3278万 | 5.9 | 5.32亿 |
92 | 603613 | 国联股份 | 3267万 | 24.72 | 1.74亿 |
93 | 000001 | 平安银行 | 3250万 | 11.23 | 3.43亿 |
94 | 002129 | TCL中环 | 3248万 | 8.27 | 4.81亿 |
95 | 300852 | 四会富仕 | 3229万 | 34.46 | 3.66亿 |
96 | 603040 | 新坐标 | 3172万 | 41.64 | 2.76亿 |
97 | 002323 | 雅博股份 | 3126万 | 1.6 | 1.70亿 |
98 | 002909 | 集泰股份 | 3096万 | 6.29 | 9852万 |
99 | 601328 | 交通银行 | 3084万 | 7.64 | 2.61亿 |
100 | 002717 | ST岭南 | 3056万 | 1.9 | 1.88亿 |
更新时间:2025-05-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号