主力净流入最多的三十股,主力共计净流入70.5178亿元,主力净流入最多的一支股票:跨境通8.5258亿元;
主力净流出最多的三十股,主力共计净流出达-93.9526亿元,主力从中油资本净流出达-7.6258亿元。
下表:主力净流入和净流出前三十名个股名单"
证券简称 | 主力净流入额(万元) | 证券简称 | 主力净流入额(万元) |
跨境通 | 85258.43 | 中油资本 | -76258.27 |
中文在线 | 43707.02 | 东方财富 | -71603.79 |
巨力索具 | 39150.19 | 胜宏科技 | -63162.62 |
宁德时代 | 37584.77 | 北方铜业 | -54497.92 |
中兴通讯 | 31038.29 | 大东南 | -53373.10 |
九芝堂 | 27087.60 | 指南针 | -50414.29 |
天融信 | 27020.48 | 融发核电 | -37860.25 |
美邦服饰 | 25343.78 | 国际复材 | -37838.53 |
联创电子 | 25094.99 | 比亚迪 | -36261.33 |
鹏鼎控股 | 24631.67 | 天阳科技 | -30588.48 |
中科金财 | 23278.53 | 中国移动 | -29587.07 |
三七互娱 | 22604.52 | 恒瑞医药 | -26768.33 |
旭光电子 | 22115.92 | 阳光电源 | -25723.32 |
铜冠铜箔 | 21768.29 | 科蓝软件 | -24866.09 |
金开新能 | 19714.63 | 金一文化 | -23420.18 |
中大力德 | 19372.68 | 常山药业 | -23397.23 |
日久光电 | 18329.60 | 得润电子 | -23250.14 |
欢瑞世纪 | 17862.96 | 中洲特材 | -22722.90 |
昆仑万维 | 17725.16 | 中京电子 | -21343.09 |
越秀资本 | 16325.80 | 银之杰 | -21308.83 |
科陆电子 | 16242.95 | 兴森科技 | -20408.80 |
京北方 | 15355.80 | 浪潮信息 | -20336.71 |
楚天龙 | 14753.27 | 山子高科 | -20006.10 |
龙溪股份 | 14144.78 | 沪电股份 | -18681.28 |
新特电气 | 13715.70 | 拓维信息 | -18313.01 |
恒工精密 | 13619.96 | 金力永磁 | -18139.83 |
南华期货 | 13570.40 | 海兰信 | -18034.89 |
兴业银行 | 13068.62 | 万里马 | -17863.04 |
锋尚文化 | 13022.78 | 九鼎新材 | -16866.29 |
通达海 | 12668.79 | 同花顺 | -16630.07 |
总计,亿元 | 70.52 | 总计,亿元 | -93.95 |
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号