9月22日收盘,高位资金净流出的99名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300115 | 长盈精密 | 37.72 | 261万 | 89.75亿 | 19.24 |
2 | 301013 | 利和兴 | 30.5 | 85.6万 | 25.07亿 | 45.22 |
3 | 688041 | 海光信息 | 261.21 | 71.9万 | 181.79亿 | 3.09 |
4 | 000981 | 山子高科 | 4.26 | 1648万 | 68.04亿 | 17.32 |
5 | 600376 | 首开股份 | 7.99 | 452万 | 33.88亿 | 17.52 |
6 | 002249 | 大洋电机 | 10.63 | 238万 | 24.58亿 | 13.03 |
7 | 002402 | 和而泰 | 50.17 | 8.46万 | 4.24亿 | 1.05 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 117.51 | 120万 | 138.12亿 | 8.23 |
9 | 688110 | 东芯股份 | 122.84 | 36.0万 | 42.54亿 | 8.14 |
10 | 688702 | 盛科通信-U | 138.93 | 9.77万 | 13.21亿 | 4.81 |
11 | 002850 | 科达利 | 173.78 | 11.5万 | 19.24亿 | 5.83 |
12 | 002472 | 双环传动 | 50.48 | 62.8万 | 30.75亿 | 8.31 |
13 | 002130 | 沃尔核材 | 28.5 | 160万 | 45.39亿 | 14 |
14 | 603179 | 新泉股份 | 77.78 | 28.9万 | 22.36亿 | 5.94 |
15 | 688220 | 翱捷科技-U | 107.81 | 15.3万 | 16.07亿 | 4.23 |
16 | 000887 | 中鼎股份 | 25.39 | 90.5万 | 22.74亿 | 6.88 |
17 | 603667 | 五洲新春 | 49.25 | 48.7万 | 23.61亿 | 13.3 |
18 | 688135 | 利扬芯片 | 35.33 | 28.9万 | 10.09亿 | 14.25 |
19 | 603986 | 兆易创新 | 195.01 | 41.2万 | 80.03亿 | 6.18 |
20 | 300803 | 指南针 | 161.21 | 43.6万 | 69.00亿 | 7.28 |
21 | 002602 | ST华通 | 19.81 | 150万 | 29.24亿 | 2.18 |
22 | 603843 | *ST正平 | 4.88 | 34.8万 | 1.65亿 | 4.97 |
23 | 300604 | 长川科技 | 66.89 | 38.2万 | 25.15亿 | 7.87 |
24 | 688306 | 均普智能 | 14.06 | 51.1万 | 7.14亿 | 4.16 |
25 | 600745 | 闻泰科技 | 48.96 | 58.0万 | 28.25亿 | 4.66 |
26 | 688008 | 澜起科技 | 125.29 | 55.9万 | 69.42亿 | 4.88 |
27 | 002131 | 利欧股份 | 6.44 | 852万 | 54.14亿 | 14.57 |
28 | 300602 | 飞荣达 | 35.26 | 56.8万 | 19.76亿 | 14.37 |
29 | 300499 | 高澜股份 | 33.16 | 54.4万 | 18.02亿 | 20.03 |
30 | 603083 | 剑桥科技 | 115.82 | 29.0万 | 33.60亿 | 10.83 |
31 | 300353 | 东土科技 | 26.88 | 35.7万 | 9.56亿 | 6.64 |
32 | 002050 | 三花智控 | 42.97 | 263万 | 112.11亿 | 7.14 |
33 | 688766 | 普冉股份 | 108.73 | 16.2万 | 17.71亿 | 10.95 |
34 | 003021 | 兆威机电 | 141.46 | 9.29万 | 13.03亿 | 4.49 |
35 | 300684 | 中石科技 | 44.66 | 32.6万 | 14.46亿 | 16.03 |
36 | 300757 | 罗博特科 | 286.1 | 6.72万 | 18.81亿 | 4.54 |
37 | 688629 | 华丰科技 | 107.7 | 26.6万 | 28.29亿 | 14.61 |
38 | 603305 | 旭升集团 | 16.85 | 42.7万 | 7.23亿 | 4.48 |
39 | 601689 | 拓普集团 | 76.33 | 57.2万 | 43.60亿 | 3.29 |
40 | 002384 | 东山精密 | 79.98 | 68.6万 | 53.98亿 | 4.95 |
41 | 000737 | 北方铜业 | 14 | 111万 | 15.19亿 | 5.81 |
42 | 688499 | 利元亨 | 70.8 | 7.41万 | 5.22亿 | 4.39 |
43 | 300503 | 昊志机电 | 31.93 | 13.9万 | 4.43亿 | 5.79 |
44 | 688322 | 奥比中光-UW | 91.61 | 9.89万 | 8.98亿 | 3.39 |
45 | 300409 | 道氏技术 | 25.3 | 45.4万 | 11.40亿 | 6.61 |
46 | 600580 | 卧龙电驱 | 51.8 | 215万 | 110.23亿 | 13.77 |
47 | 603728 | 鸣志电器 | 73.49 | 12.1万 | 8.84亿 | 2.89 |
48 | 300661 | 圣邦股份 | 82.92 | 31.5万 | 25.84亿 | 5.31 |
49 | 688017 | 绿的谐波 | 172.39 | 6.70万 | 11.47亿 | 3.65 |
50 | 603662 | 柯力传感 | 77.04 | 10.3万 | 7.95亿 | 3.68 |
51 | 688388 | 嘉元科技 | 32.45 | 20.3万 | 6.62亿 | 4.77 |
52 | 002261 | 拓维信息 | 39.8 | 119万 | 47.26亿 | 10.4 |
53 | 002915 | 中欣氟材 | 27.61 | 18.6万 | 5.14亿 | 6.46 |
54 | 603127 | 昭衍新药 | 38.88 | 29.0万 | 11.30亿 | 4.6 |
55 | 603809 | 豪能股份 | 15.86 | 41.2万 | 6.58亿 | 4.8 |
56 | 600651 | 飞乐音响 | 9.07 | 116万 | 10.43亿 | 4.62 |
57 | 688183 | 生益电子 | 90.1 | 11.1万 | 9.98亿 | 1.33 |
58 | 600884 | 杉杉股份 | 14.28 | 100万 | 14.38亿 | 5.7 |
59 | 688331 | 荣昌生物 | 103.6 | 6.26万 | 6.53亿 | 3.86 |
60 | 002896 | 中大力德 | 97.91 | 12.2万 | 11.92亿 | 6.2 |
61 | 600601 | 方正科技 | 11.37 | 203万 | 23.16亿 | 4.87 |
62 | 300660 | 江苏雷利 | 59.41 | 15.4万 | 9.11亿 | 3.44 |
63 | 300759 | 康龙化成 | 35.25 | 35.5万 | 12.45亿 | 2.5 |
64 | 300007 | 汉威科技 | 63.29 | 35.1万 | 22.19亿 | 12.38 |
65 | 002196 | 方正电机 | 9.79 | 39.3万 | 3.87亿 | 8.06 |
66 | 688385 | 复旦微电 | 61.74 | 13.7万 | 8.40亿 | 2.54 |
67 | 002979 | 雷赛智能 | 49.63 | 9.55万 | 4.72亿 | 4.32 |
68 | 600114 | 东睦股份 | 33.2 | 26.9万 | 8.93亿 | 4.36 |
69 | 300580 | 贝斯特 | 29.3 | 13.8万 | 4.03亿 | 2.93 |
70 | 002683 | 广东宏大 | 45 | 22.3万 | 9.97亿 | 3.37 |
71 | 301076 | 新瀚新材 | 56.11 | 10.1万 | 5.66亿 | 9.17 |
72 | 301488 | 豪恩汽电 | 184.31 | 5.93万 | 11.02亿 | 25.35 |
73 | 002747 | 埃斯顿 | 25.27 | 26.4万 | 6.68亿 | 3.38 |
74 | 300124 | 汇川技术 | 81.79 | 44.0万 | 35.90亿 | 1.86 |
75 | 300274 | 阳光电源 | 137.23 | 66.9万 | 91.42亿 | 4.21 |
76 | 600487 | 亨通光电 | 22.87 | 170万 | 38.69亿 | 6.97 |
77 | 600699 | 均胜电子 | 36.95 | 209万 | 77.73亿 | 15.45 |
78 | 300049 | 福瑞股份 | 80.2 | 12.4万 | 9.97亿 | 5.29 |
79 | 002920 | 德赛西威 | 133.43 | 7.53万 | 10.09亿 | 1.36 |
80 | 600498 | 烽火通信 | 29.65 | 128万 | 38.12亿 | 10.96 |
81 | 300476 | 胜宏科技 | 315.36 | 42.6万 | 133.35亿 | 4.98 |
82 | 300185 | 通裕重工 | 3.11 | 286万 | 8.90亿 | 7.71 |
83 | 002617 | 露笑科技 | 9.93 | 256万 | 25.58亿 | 13.52 |
84 | 002272 | 川润股份 | 18.47 | 114万 | 21.13亿 | 29.55 |
85 | 603516 | 淳中科技 | 160 | 10.5万 | 16.85亿 | 5.19 |
86 | 600143 | 金发科技 | 21.04 | 297万 | 61.60亿 | 11.42 |
87 | 000559 | 万向钱潮 | 10.02 | 305万 | 30.43亿 | 9.19 |
88 | 002709 | 天赐材料 | 30.24 | 126万 | 38.19亿 | 9.13 |
89 | 688205 | 德科立 | 148 | 18.7万 | 28.16亿 | 11.82 |
90 | 600410 | 华胜天成 | 21.34 | 244万 | 52.64亿 | 22.26 |
91 | 600157 | 永泰能源 | 1.62 | 1872万 | 30.80亿 | 8.58 |
92 | 002759 | 天际股份 | 15.1 | 78.8万 | 11.87亿 | 15.73 |
93 | 301012 | 扬电科技 | 25.11 | 21.2万 | 5.30亿 | 14.79 |
94 | 002067 | 景兴纸业 | 6.09 | 450万 | 27.97亿 | 37.23 |
95 | 600170 | 上海建工 | 3.25 | 1727万 | 56.76亿 | 19.44 |
96 | 600162 | 香江控股 | 2.7 | 489万 | 13.36亿 | 14.95 |
97 | 000718 | 苏宁环球 | 2.72 | 222万 | 6.07亿 | 9.74 |
98 | 002905 | 金逸影视 | 12.51 | 20.1万 | 2.52亿 | 5.76 |
99 | 600103 | 青山纸业 | 3.93 | 348万 | 13.73亿 | 15.72 |
更新时间:2025-09-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号