
证券名称  | 事件摘要  | 2025-08-01收盘价,元  | 
百合股份  | 2024年年报分红:10派7.5元  | 42.85  | 
比音勒芬  | 2024年年报分红:10派5元  | 16.3  | 
山东高速  | 2024年年报分红:10派4.2元  | 10.08  | 
赢合科技  | 2024年年报分红:10派1.17元  | 20.46  | 
国联民生  | 2024年年报分红:10派0.56元  | 11.12  | 
新黄浦  | 2024年年报分红:10派0.37元  | 5.87  | 
更新时间:2025-10-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号