

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
三花智控 | 109804.24 | 0.57 | 31719.10 | 30743.94 | 8.21 |
多氟多 | 95596.85 | 3.69 | 28796.68 | 2472.77 | 10.01 |
C禾元-U | 82526.52 | 22.11 | 46636.10 | 5605.41 | 0.00 |
C奕材-U | 69287.31 | 16.35 | 24467.74 | 8335.06 | 0.00 |
天赐材料 | 55529.02 | 1.08 | 10438.51 | 2366.64 | 5.68 |
沪电股份 | 52965.75 | 0.34 | 8970.21 | 11054.28 | 3.21 |
中钨高新 | 51858.25 | 1.59 | 30154.01 | 1820.33 | 10.02 |
航天发展 | 50684.71 | 3.61 | 5151.91 | 1235.35 | 9.95 |
合力泰 | 41326.67 | 2.17 | 24475.05 | 626.54 | 10.16 |
长城军工 | 38488.32 | 0.97 | -301.83 | 4229.02 | 10.00 |
天际股份 | 35145.75 | 2.86 | -669.19 | 853.45 | 7.64 |
菲利华 | 32465.59 | 0.72 | 15679.21 | 6297.16 | 5.46 |
江龙船艇 | 32204.13 | 9.23 | 716.70 | -908.08 | 19.98 |
麦格米特 | 31258.18 | 0.87 | -6758.07 | -1355.46 | 4.49 |
同花顺 | 30650.51 | 0.30 | -4612.61 | 304.27 | 1.35 |
楚江新材 | 27547.20 | 1.24 | -6689.43 | -7019.42 | 6.77 |
榕基软件 | 27509.97 | 6.05 | 20846.98 | 1125.04 | 10.03 |
科泰电源 | 27443.85 | 2.34 | -415.34 | 789.56 | 7.35 |
中航成飞 | 26661.95 | 0.51 | 2926.25 | 1556.65 | 4.09 |
C必贝特-U | 26174.67 | 18.17 | 11809.53 | 3146.57 | 0.00 |
方大炭素 | 24412.50 | 1.07 | -376.91 | 1883.12 | 10.08 |
金安国纪 | 21271.46 | 1.96 | 4760.72 | -3230.73 | 5.94 |
宏和科技 | 20490.77 | 0.61 | 11225.95 | 699.18 | 10.01 |
科大讯飞 | 20177.86 | 0.17 | 5235.31 | 217.19 | 1.46 |
协创数据 | 19812.09 | 0.33 | 12933.27 | -2282.81 | 3.51 |
锦富技术 | 19128.09 | 1.70 | 3198.89 | 6044.71 | 20.06 |
紫金矿业 | 18728.95 | 0.03 | -1533.68 | -2719.25 | -3.74 |
长盈精密 | 18308.01 | 0.35 | 11859.84 | 7670.21 | 0.72 |
安泰科技 | 18182.28 | 0.77 | 24765.94 | 2050.73 | 10.00 |
欧陆通 | 18055.60 | 0.78 | -2242.54 | 1960.14 | -0.46 |
总计,亿元 | 114.37 |
更新时间:2025-10-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号