一月以来,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 540.01 | -3.91 | -176.48亿 |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 369.11 | 1.70 | -145.28亿 |
3 | 600089.SH | 特变电工 | 27.55 | -0.29 | -140.06亿 |
4 | 601138.SH | 工业富联 | 54.4 | 0.97 | -136.20亿 |
5 | 600036.SH | 招商银行 | 39.6 | -0.28 | -135.37亿 |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 364.06 | -4.95 | -105.76亿 |
7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1036.99 | -2.02 | -102.51亿 |
8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 51.17 | -1.03 | -96.64亿 |
9 | 002202.SZ | 金风科技 | 25.51 | 2.78 | -95.12亿 |
10 | 600900.SH | 长江电力 | 26.52 | -0.30 | -94.54亿 |
11 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 257.8 | 1.84 | -94.47亿 |
12 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 18.97 | -0.84 | -93.35亿 |
13 | 300274.SZ | 阳光电源 | 144.5 | -1.03 | -80.74亿 |
14 | 300059.SZ | 东方财富 | 22.66 | -1.18 | -80.71亿 |
15 | 002050.SZ | 三花智控 | 51.12 | 2.06 | -80.64亿 |
16 | 002594.SZ | 比亚迪 | 89.82 | -0.32 | -79.73亿 |
17 | 002465.SZ | 海格通信 | 17.47 | 0.46 | -76.37亿 |
18 | 601318.SH | 中国平安 | 66.9 | -0.67 | -75.56亿 |
19 | 601600.SH | 中国铝业 | 12.89 | 1.98 | -74.99亿 |
20 | 600986.SH | 浙文互联 | 14 | -9.79 | -72.33亿 |
21 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37.19 | -0.69 | -72.24亿 |
22 | 600030.SH | 中信证券 | 28.16 | -0.46 | -67.82亿 |
23 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 26.18 | -0.98 | -54.31亿 |
24 | 601698.SH | 中国卫通 | 36.78 | -1.71 | -54.25亿 |
25 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 36.31 | -0.71 | -50.60亿 |
26 | 688981.SH | 中芯国际 | 112.7 | 0.81 | -49.62亿 |
27 | 002600.SZ | 领益智造 | 14.72 | -0.20 | -45.36亿 |
28 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.51 | -1.08 | -44.38亿 |
29 | 600795.SH | 国电电力 | 4.62 | 0.22 | -43.67亿 |
30 | 601166.SH | 兴业银行 | 18.85 | 0.16 | -39.58亿 |
31 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 104.85 | -10.00 | -38.90亿 |
32 | 601186.SH | 中国铁建 | 7.23 | -0.55 | -37.48亿 |
33 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 35.96 | 9.94 | -36.36亿 |
34 | 601127.SH | 赛力斯 | 109.08 | -0.20 | -35.70亿 |
35 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 7.11 | -1.11 | -35.35亿 |
36 | 601766.SH | 中国中车 | 6.37 | -0.78 | -34.02亿 |
37 | 000066.SZ | 中国长城 | 15.99 | 0.82 | -34.00亿 |
38 | 002463.SZ | 沪电股份 | 69.16 | 4.84 | -33.66亿 |
39 | 000333.SZ | 美的集团 | 79.54 | -1.13 | -33.59亿 |
40 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 57.31 | -1.46 | -33.54亿 |
41 | 600118.SH | 中国卫星 | 90.55 | -1.82 | -32.56亿 |
42 | 300456.SZ | 赛微电子 | 50.22 | -3.09 | -31.74亿 |
43 | 000988.SZ | 华工科技 | 73.92 | -0.95 | -31.59亿 |
44 | 002413.SZ | 雷科防务 | 15.37 | 4.91 | -31.54亿 |
45 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 43.11 | 1.48 | -31.08亿 |
46 | 002709.SZ | 天赐材料 | 41.78 | 6.18 | -30.50亿 |
47 | 688110.SH | 东芯股份 | 124.97 | -0.62 | -29.84亿 |
48 | 000981.SZ | 山子高科 | 4.77 | -1.04 | -28.63亿 |
49 | 600104.SH | 上汽集团 | 14.45 | -0.21 | -28.61亿 |
50 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.36 | 0.71 | -28.51亿 |
51 | 601006.SH | 大秦铁路 | 5.07 | -0.78 | -28.49亿 |
52 | 301171.SZ | 易点天下 | 58.86 | -3.46 | -25.79亿 |
53 | 600105.SH | 永鼎股份 | 26.08 | 0.69 | -25.51亿 |
54 | 603019.SH | 中科曙光 | 86.79 | 1.63 | -25.04亿 |
55 | 002131.SZ | 利欧股份 | 8.46 | -4.08 | -24.99亿 |
56 | 688795.SH | 摩尔线程 | 536.99 | 0.45 | -24.75亿 |
57 | 002324.SZ | 普利特 | 17.53 | 0.34 | -24.69亿 |
58 | 600941.SH | 中国移动 | 95.11 | -0.26 | -24.68亿 |
59 | 002446.SZ | 盛路通信 | 11.47 | -1.63 | -24.62亿 |
60 | 002179.SZ | 中航光电 | 34.61 | -0.63 | -24.48亿 |
61 | 600637.SH | 东方明珠 | 11.29 | -0.35 | -24.36亿 |
62 | 600879.SH | 航天电子 | 25.62 | -1.80 | -24.30亿 |
63 | 002759.SZ | 天际股份 | 40.29 | 9.99 | -24.13亿 |
64 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 27.35 | 1.18 | -23.78亿 |
65 | 601106.SH | 中国一重 | 5.07 | -1.17 | -23.70亿 |
66 | 601288.SH | 农业银行 | 6.67 | -0.45 | -23.56亿 |
67 | 600498.SH | 烽火通信 | 41.25 | 5.58 | -23.11亿 |
68 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 21.99 | -0.81 | -23.09亿 |
69 | 603228.SH | 景旺电子 | 61.48 | 0.79 | -23.04亿 |
70 | 601179.SH | 中国西电 | 14.68 | 1.73 | -22.88亿 |
71 | 603501.SH | 豪威集团 | 115.95 | -1.43 | -22.52亿 |
72 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 59.39 | -0.47 | -22.22亿 |
73 | 600588.SH | 用友网络 | 14.31 | -1.72 | -22.18亿 |
74 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 23.56 | -2.32 | -22.09亿 |
75 | 002714.SZ | 牧原股份 | 46.41 | -0.68 | -22.09亿 |
76 | 002400.SZ | 省广集团 | 11.18 | -3.29 | -21.91亿 |
77 | 002407.SZ | 多氟多 | 29.74 | 6.06 | -21.87亿 |
78 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 63.53 | 3.17 | -21.71亿 |
79 | 601728.SH | 中国电信 | 5.78 | -0.69 | -21.48亿 |
80 | 000651.SZ | 格力电器 | 38.56 | -0.92 | -21.01亿 |
81 | 001270.SZ | *ST铖昌 | 135.66 | -5.00 | -20.69亿 |
82 | 002049.SZ | 紫光国微 | 76.56 | -1.19 | -20.59亿 |
83 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 32.4 | 0.97 | -20.47亿 |
84 | 301363.SZ | 美好医疗 | 30.72 | -2.13 | -20.41亿 |
85 | 002044.SZ | 美年健康 | 6.84 | -3.25 | -19.89亿 |
86 | 601988.SH | 中国银行 | 5.35 | -0.93 | -19.57亿 |
87 | 601611.SH | 中国核建 | 15.4 | -1.09 | -19.55亿 |
88 | 300115.SZ | 长盈精密 | 40.32 | 2.18 | -19.38亿 |
89 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.38 | -4.02 | -19.32亿 |
90 | 601888.SH | 中国中免 | 92.35 | -0.13 | -19.05亿 |
91 | 600601.SH | 方正科技 | 11.07 | 3.36 | -19.01亿 |
92 | 600143.SH | 金发科技 | 18.55 | 1.53 | -18.89亿 |
93 | 601919.SH | 中远海控 | 14.49 | -0.69 | -18.51亿 |
94 | 600410.SH | 华胜天成 | 21.35 | -2.47 | -18.38亿 |
95 | 002625.SZ | 光启技术 | 45.79 | -0.65 | -18.36亿 |
96 | 688313.SH | 仕佳光子 | 78.65 | -0.63 | -18.35亿 |
97 | 300395.SZ | 菲利华 | 87.12 | -2.87 | -18.23亿 |
98 | 603083.SH | 剑桥科技 | 100.88 | -1.58 | -18.22亿 |
99 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 15.93 | 2.51 | -17.97亿 |
100 | 600362.SH | 江西铜业 | 55.12 | -1.32 | -17.89亿 |
更新时间:2026-02-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号