根据今天和昨天涨幅在5%以上的股票数据进行统计比较,以下这些概念是今天最火爆的(以涨幅5%以上股票增加的数量判断):
概念 | 2025-08-22涨幅5%以上个股名单 | 2025-08-21涨幅5%以上个股名单 | 概念股净增数 |
养老金 | ['纳思达', '章源钨业', '百润股份', '万润股份', '兴业科技', '罗博特科', '南山智尚', '申菱环境', '果麦文化', '托普云农', '诺瓦星云', '浦东建设', '华光环能', '剑桥科技', '振江股份', '火炬电子', '好太太', '世华科技', '生益电子', '天德钰', '华丰科技'] | ['潍柴重机', '中石科技', '光迅科技', '佳发教育', '生益电子', '苏州天脉'] | 15 |
大数据 | ['中国长城', '贝瑞基因', '延华智能', '拓维信息', '和而泰', '中科金财', '京北方', '同花顺', '顺网科技', '旋极信息', '鼎捷数智', '高伟达', '科创信息', '慧博云通', '托普云农', '佳都科技', '浙大网新', '中科曙光', '海量数据', '星环科技-U', '航天宏图', '安博通', '三未信安', '奇安信-U'] | ['泰豪科技', '华立股份', '航宇微', '和而泰', '申通快递', '航天宏图', '浪潮信息', '力合科创', '紫光股份'] | 15 |
数据中心 | ['中兴通讯', '中国长城', '航锦科技', '延华智能', '星网锐捷', '普天科技', '中科金财', '旋极信息', '润泽科技', '高伟达', '科创信息', '首都在线', '强瑞技术', '锐捷网络', '致尚科技', '杭钢股份', '佳都科技', '浙大网新', '中科曙光', '海量数据', '超讯通信', '联德股份', '寒武纪-U', '仕佳光子', '佰维存储', '盛科通信-U', '曙光数创'] | ['航宇微', '寒武纪-U', '中石科技', '盛科通信-U', '曙光数创', '浪潮信息', '联德股份', '铜牛信息', '科泰电源', '力合科创', '中兴通讯'] | 16 |
华为概念 | ['中国长城', '智度股份', '华工科技', '合力泰', '福晶科技', '拓维信息', '北方华创', '星网锐捷', '普天科技', '中科金财', '深南电路', '奥海科技', '三川智慧', '顺网科技', '力源信息', '旋极信息', '鼎捷数智', '高伟达', '光力科技', '广信材料', '万兴科技', '科创信息', '卓胜微', '欧陆通', '申菱环境', '强瑞技术', '慧博云通', '矽电股份', '生益科技', '旭光电子', '江淮汽车', '方正科技', '佳都科技', '剑桥科技', '海量数据', '税友股份', '雪峰科技', '宏和科技', '超讯通信', '豪威集团', '科森科技', '瑞芯微', '芯源微', '航天宏图', '杰华特', '安博通', '生益电子', '华峰测控', '天德钰', '云天励飞-U', '凌云光', '三未信安', '南亚新材', '华丰科技', '利尔达', '同惠电子', '海达尔', '汉鑫科技'] | ['泰豪科技', '宜安科技', '云南锗业', '科森科技', '领益智造', '奥普科技', '深科达', '隆利科技', '瑞芯微', '春秋电子', '华映科技', '天洋新材', '中石科技', '合力泰', '智动力', '光迅科技', '华民股份', '三川智慧', '安洁科技', '利元亨', '美迪凯', '航天宏图', '一汽解放', '福蓉科技', '江淮汽车', '生益电子', '通宇通讯', '联得装备', '斯迪克', '科泰电源', '日出东方', '珠海冠宇', '芯源微', '星星科技', '日丰股份', '长芯博创', '苏州天脉', '扬杰科技', '迅游科技', '蓝思科技', '江丰电子'] | 17 |
国产软件 | ['同洲电子', '中科金财', '京北方', '同花顺', '鼎捷数智', '高伟达', '万兴科技', '科创信息', '指南针', '慧博云通', '微创光电', '*ST精伦', '浙大网新', '恒银科技', '海容冷链', '顶点软件', '国盾量子', '当虹科技', '航天宏图', '品茗科技', '金山办公', '安博通', '光云科技', '奇安信-U'] | ['航宇微', '佳发教育', '航天宏图', '浪潮信息', '浩辰软件', '*ST精伦'] | 18 |
算力概念 | ['中兴通讯', '航锦科技', '智微智能', '合力泰', '群兴玩具', '中科金财', '顺网科技', '中际旭创', '旋极信息', '润泽科技', '景嘉微', '新易盛', '平治信息', '首都在线', '锐捷网络', '艾布鲁', '广安爱众', '中科曙光', '超讯通信', '澜起科技', '海光信息', '龙芯中科', '安博通', '品高股份', '寒武纪-U', '云天励飞-U', '迈信林', '海天瑞声', '汉鑫科技'] | ['金田股份', '航宇微', '寒武纪-U', '炬芯科技', '合力泰', '群兴玩具', '*ST正平', '浪潮信息', '铜牛信息', '中兴通讯', '紫光股份'] | 18 |
国产芯片 | ['中兴通讯', '中国长城', '高新发展', '盈方微', '航锦科技', '好上好', '纳思达', '禾盛新材', '北方华创', '和而泰', '南方精工', '华东重机', '深南电路', '力源信息', '科德教育', '旋极信息', '景嘉微', '平治信息', '卓胜微', '广立微', '华大九天', '汇成真空', '诺瓦星云', '巨化股份', '旭光电子', '长电科技', '飞乐音响', '中国海防', '综艺股份', '中科曙光', '安孚科技', '超讯通信', '豪威集团', '瑞芯微', '兆易创新', '澜起科技', '中微公司', '国盾量子', '芯源微', '海光信息', '龙芯中科', '长光华芯', '纳芯微', '安路科技', '东芯股份', '沪硅产业', '清溢光电', '华峰测控', '概伦电子', '神工股份', '天德钰', '寒武纪-U', '仕佳光子', '奥比中光-UW', '中科蓝讯', '甬矽电子', '复旦微电', '恒烁股份', '三未信安', '芯朋微', '芯原股份', '佰维存储', '思瑞浦', '京仪装备', '灿芯股份', '盛科通信-U', '中芯国际', '鑫汇科'] | ['南方精工', '国机精工', '芯原股份', '甬矽电子', '华岭股份', '航宇微', '寒武纪-U', '晶晨股份', '炬芯科技', '乐鑫科技', '瑞芯微', '海特高新', '跃岭股份', '光迅科技', '艾为电子', '和而泰', '盛科通信-U', '灿芯股份', '南芯科技', '翱捷科技-U', '浪潮信息', '联得装备', '润欣科技', '芯源微', '洁美科技', '龙迅股份', '海能达', '飞乐音响', '星星科技', '力合科创', '中兴通讯', '上海新阳', '长芯博创', '中科蓝讯', '汇成真空', '华大九天', '扬杰科技', '紫光股份', '三安光电', '江丰电子'] | 28 |
云计算 | ['中兴通讯', '中国长城', '拓维信息', '星网锐捷', '普天科技', '中科金财', '同花顺', '顺网科技', '阳光电源', '中际旭创', '鼎捷数智', '深信服', '高伟达', '科创信息', '首都在线', '慧博云通', '杭钢股份', '*ST精伦', '佳都科技', '综艺股份', '浙大网新', '中科曙光', '海量数据', '税友股份', '超讯通信', '澜起科技', '当虹科技', '麒麟信安', '品高股份', '寒武纪-U', '奥比中光-UW', '云天励飞-U', '光云科技', '三未信安', '奇安信-U'] | ['寒武纪-U', '浪潮信息', '铜牛信息', '浩辰软件', '中兴通讯', '*ST精伦', '紫光股份'] | 28 |
DeepSeek概念 | ['航锦科技', '华工科技', '智微智能', '天融信', '拓维信息', '禾盛新材', '和而泰', '中科金财', '京北方', '顺网科技', '旋极信息', '鼎捷数智', '昆仑万维', '高伟达', '景嘉微', '万兴科技', '广和通', '首都在线', '广立微', '中航成飞', '杭钢股份', '旭光电子', '浙大网新', '中科曙光', '税友股份', '超讯通信', '当虹科技', '海光信息', '龙芯中科', '航天宏图', '安博通', '品高股份', '云天励飞-U', '光云科技', '三未信安', '芯朋微', '奇安信-U', '迈信林'] | ['和而泰', '水羊股份', '航天宏图', '铜牛信息', '海能达', '仙乐健康', '视源股份', '紫光股份', '迅游科技', '华盛昌'] | 28 |
人工智能 | ['中兴通讯', '中国长城', '智度股份', '贝瑞基因', '航锦科技', '智微智能', '拓维信息', '禾盛新材', '星网锐捷', '和而泰', '南方精工', '中科金财', '伟隆股份', '京北方', '宸展光电', '豆神教育', '同花顺', '顺网科技', '科德教育', '鼎捷数智', '道氏技术', '昆仑万维', '深信服', '景嘉微', '万兴科技', '科创信息', '艾布鲁', '华大九天', '慧博云通', '微创光电', '东风股份', '*ST精伦', '东方明珠', '佳都科技', '综艺股份', '浙大网新', '中科曙光', '恒银科技', '税友股份', '超讯通信', '塞力医疗', '瑞芯微', '兆易创新', '天准科技', '澜起科技', '星环科技-U', '当虹科技', '海光信息', '品茗科技', '金山办公', '杰华特', '安博通', '品高股份', '寒武纪-U', '奥比中光-UW', '云天励飞-U', '光云科技', '凌云光', '恒烁股份', '芯朋微', '芯原股份', '奇安信-U', '成都华微', '海天瑞声', '汉鑫科技'] | ['电子城', '南方精工', '领益智造', '金田股份', '芯原股份', '航宇微', '寒武纪-U', '晶晨股份', '炬芯科技', '乐鑫科技', '青木科技', '瑞芯微', '和而泰', '佳发教育', '成都华微', '罗普特', '*ST建艺', '翱捷科技-U', '永冠新材', '浪潮信息', '海能达', '光启技术', '中兴通讯', '华大九天', '*ST精伦', '南钢股份', '视源股份', '紫光股份', '华盛昌', '物产金轮'] | 35 |
信创 | ['中兴通讯', '中国长城', '智微智能', '纳思达', '天融信', '拓维信息', '星网锐捷', '中科金财', '京北方', '宸展光电', '豆神教育', '鼎捷数智', '深信服', '高伟达', '景嘉微', '万兴科技', '科创信息', '首都在线', '华大九天', '慧博云通', '佳都科技', '浙大网新', '中科曙光', '剑桥科技', '恒银科技', '海量数据', '税友股份', '顶点软件', '星环科技-U', '海光信息', '龙芯中科', '金山办公', '麒麟信安', '安博通', '概伦电子', '品高股份', '云天励飞-U', '三未信安', '佰维存储', '奇安信-U', '汉鑫科技'] | ['浪潮信息', '铜牛信息', '浩辰软件', '海能达', '中兴通讯', '华大九天'] | 35 |
更新时间:2025-08-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号