序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -7.10亿 | 384.19 | 81.34亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | -6.09亿 | 139.6 | 49.08亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | -4.02亿 | 1549.59 | 25.10亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -3.82亿 | 254.08 | 57.41亿 |
5 | 301316 | 慧博云通 | -3.28亿 | 52 | 29.72亿 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | -3.11亿 | 126.21 | 20.64亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | -2.33亿 | 20.71 | 19.81亿 |
8 | 688256 | 寒武纪-U | -2.12亿 | 648.38 | 13.44亿 |
9 | 002471 | 中超控股 | -1.91亿 | 5.18 | 27.45亿 |
10 | 300121 | 阳谷华泰 | -1.91亿 | 15.8 | 14.86亿 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.81亿 | 53.15 | 18.48亿 |
12 | 000859 | 国风新材 | -1.78亿 | 8.22 | 12.40亿 |
13 | 300353 | 东土科技 | -1.76亿 | 25.31 | 20.26亿 |
14 | 002427 | 尤夫股份 | -1.72亿 | 8.89 | 10.87亿 |
15 | 002735 | 王子新材 | -1.51亿 | 19.64 | 20.75亿 |
16 | 300502 | 新易盛 | -1.37亿 | 114.17 | 13.70亿 |
17 | 302132 | 中航成飞 | -1.30亿 | 79.78 | 9.97亿 |
18 | 603799 | 华友钴业 | -1.29亿 | 33.96 | 6.73亿 |
19 | 002050 | 三花智控 | -1.22亿 | 26.47 | 13.82亿 |
20 | 000625 | 长安汽车 | -1.18亿 | 12.5 | 9.85亿 |
21 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.18亿 | 46.12 | 6.66亿 |
22 | 300584 | 海辰药业 | -1.16亿 | 30.75 | 6.83亿 |
23 | 300718 | 长盛轴承 | -1.14亿 | 71.74 | 5.72亿 |
24 | 600733 | 北汽蓝谷 | -1.13亿 | 7.36 | 6.58亿 |
25 | 688169 | 石头科技 | -1.13亿 | 231 | 4.50亿 |
26 | 000695 | 滨海能源 | -1.12亿 | 15.4 | 7.96亿 |
27 | 002639 | 雪人股份 | -1.12亿 | 10.13 | 20.83亿 |
28 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.09亿 | 23.89 | 5.87亿 |
29 | 300879 | 大叶股份 | -1.07亿 | 48.04 | 8.94亿 |
30 | 000568 | 泸州老窖 | -1.05亿 | 119.99 | 7.06亿 |
31 | 600031 | 三一重工 | -1.03亿 | 18.62 | 6.45亿 |
32 | 688076 | 诺泰生物 | -9772万 | 49.49 | 5.75亿 |
33 | 300100 | 双林股份 | -9604万 | 45.8 | 7.28亿 |
34 | 002365 | 永安药业 | -9571万 | 21.56 | 13.54亿 |
35 | 301007 | 德迈仕 | -9388万 | 28.9 | 10.99亿 |
36 | 600340 | 华夏幸福 | -9277万 | 2.33 | 3.24亿 |
37 | 002886 | 沃特股份 | -8876万 | 20.18 | 7.06亿 |
38 | 688008 | 澜起科技 | -8341万 | 75.29 | 7.34亿 |
39 | 601919 | 中远海控 | -8274万 | 16.46 | 9.47亿 |
40 | 300308 | 中际旭创 | -7896万 | 91.36 | 8.97亿 |
41 | 002229 | 鸿博股份 | -7861万 | 15.58 | 9.35亿 |
42 | 002765 | 蓝黛科技 | -7785万 | 14.52 | 3.85亿 |
43 | 603259 | 药明康德 | -7761万 | 61.77 | 11.57亿 |
44 | 002651 | 利君股份 | -7655万 | 14.09 | 11.58亿 |
45 | 603011 | 合锻智能 | -7574万 | 14.3 | 14.46亿 |
46 | 603501 | 韦尔股份 | -7424万 | 128.38 | 8.55亿 |
47 | 000561 | 烽火电子 | -7362万 | 10.2 | 10.85亿 |
48 | 600699 | 均胜电子 | -7354万 | 18.97 | 5.23亿 |
49 | 300433 | 蓝思科技 | -7183万 | 20.7 | 6.41亿 |
50 | 300963 | 中洲特材 | -7107万 | 36.01 | 20.72亿 |
51 | 601077 | 渝农商行 | -6856万 | 7.35 | 3.61亿 |
52 | 601229 | 上海银行 | -6681万 | 10.75 | 4.88亿 |
53 | 002685 | 华东重机 | -6669万 | 7.32 | 5.62亿 |
54 | 601088 | 中国神华 | -6662万 | 39.49 | 3.98亿 |
55 | 601881 | 中国银河 | -6654万 | 15.75 | 4.10亿 |
56 | 002261 | 拓维信息 | -6607万 | 30.59 | 10.71亿 |
57 | 600521 | 华海药业 | -6577万 | 16.08 | 6.14亿 |
58 | 002882 | 金龙羽 | -6352万 | 22.37 | 7.89亿 |
59 | 600126 | 杭钢股份 | -6347万 | 9.34 | 5.04亿 |
60 | 301277 | 新天地 | -6195万 | 14.36 | 4.61亿 |
61 | 600309 | 万华化学 | -6111万 | 55.35 | 6.70亿 |
62 | 600789 | 鲁抗医药 | -5973万 | 10.46 | 5.99亿 |
63 | 000878 | 云南铜业 | -5922万 | 11.97 | 7.08亿 |
64 | 000962 | 东方钽业 | -5860万 | 18.53 | 9.27亿 |
65 | 600809 | 山西汾酒 | -5844万 | 189.04 | 4.92亿 |
66 | 002553 | 南方精工 | -5832万 | 22.82 | 5.24亿 |
67 | 300339 | 润和软件 | -5767万 | 51.58 | 6.26亿 |
68 | 300607 | 拓斯达 | -5739万 | 33.96 | 5.66亿 |
69 | 002600 | 领益智造 | -5734万 | 8.03 | 3.83亿 |
70 | 000559 | 万向钱潮 | -5725万 | 8.17 | 5.24亿 |
71 | 002510 | 天汽模 | -5709万 | 6.96 | 12.76亿 |
72 | 300451 | 创业慧康 | -5672万 | 5.42 | 3.12亿 |
73 | 002267 | 陕天然气 | -5591万 | 8.21 | 2.38亿 |
74 | 002317 | 众生药业 | -5575万 | 13.46 | 12.17亿 |
75 | 600150 | 中国船舶 | -5547万 | 30.98 | 3.86亿 |
76 | 688525 | 佰维存储 | -5532万 | 57.5 | 4.17亿 |
77 | 600104 | 上汽集团 | -5519万 | 16.54 | 3.47亿 |
78 | 301301 | 川宁生物 | -5420万 | 12.6 | 4.24亿 |
79 | 001367 | 海森药业 | -5412万 | 25.61 | 5.17亿 |
80 | 002727 | 一心堂 | -5383万 | 18.77 | 10.42亿 |
81 | 688336 | 三生国健 | -5366万 | 50 | 5.26亿 |
82 | 300413 | 芒果超媒 | -5293万 | 22.12 | 2.85亿 |
83 | 000980 | 众泰汽车 | -5213万 | 2.09 | 2.22亿 |
84 | 000989 | 九芝堂 | -5093万 | 8.5 | 2.76亿 |
85 | 601288 | 农业银行 | -5055万 | 5.52 | 8.31亿 |
86 | 603086 | 先达股份 | -5050万 | 9.65 | 6.80亿 |
87 | 002123 | 梦网科技 | -5029万 | 15.78 | 8.54亿 |
88 | 300866 | 安克创新 | -4850万 | 99.19 | 3.71亿 |
89 | 002094 | 青岛金王 | -4775万 | 7.97 | 6.42亿 |
90 | 002590 | 万安科技 | -4668万 | 15.21 | 8.57亿 |
91 | 300251 | 光线传媒 | -4645万 | 17.59 | 4.04亿 |
92 | 600759 | 洲际油气 | -4602万 | 2.19 | 4.04亿 |
93 | 000338 | 潍柴动力 | -4556万 | 14.89 | 5.00亿 |
94 | 000710 | 贝瑞基因 | -4533万 | 14.19 | 7.83亿 |
95 | 300007 | 汉威科技 | -4524万 | 37.35 | 3.23亿 |
96 | 000981 | 山子高科 | -4509万 | 2.03 | 3.53亿 |
97 | 600592 | 龙溪股份 | -4502万 | 24.91 | 4.85亿 |
98 | 601166 | 兴业银行 | -4486万 | 22.61 | 4.88亿 |
99 | 688648 | 中邮科技 | -4482万 | 54 | 6.42亿 |
100 | 002530 | 金财互联 | -4481万 | 10.12 | 3.75亿 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号