代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688251 | 井松智能 | 10转1.6 | - | 10转1.6 | 10派1.48 | 0.71 | 7月4日 | 7月7日 |
603861 | 白云电器 | - | - | - | 10派1 | 1.02 | 7月4日 | 7月7日 |
603357 | 设计总院 | - | - | - | 10派2.8 | 3.25 | 7月4日 | 7月7日 |
600977 | 中国电影 | - | - | - | 10派0.11 | 0.10 | 7月4日 | 7月7日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派0.71 | 1.25 | 7月4日 | 7月7日 |
301126 | 达嘉维康 | - | - | - | 10派0.818 | 0.74 | 7月4日 | 7月7日 |
301048 | 金鹰重工 | - | - | - | 10派0.6212 | 0.58 | 7月4日 | 7月7日 |
301019 | 宁波色母 | - | - | - | 10派6 | 3.37 | 7月4日 | 7月7日 |
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | 10派2.8 | 1.48 | 7月4日 | 7月7日 |
300810 | 中科海讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.05 | 7月4日 | 7月7日 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派1.25 | 0.37 | 7月4日 | 7月7日 |
002686 | 亿利达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 7月4日 | 7月7日 |
002399 | 海普瑞 | - | - | - | 10派2.5 | 2.15 | 7月4日 | 7月7日 |
001211 | 双枪科技 | - | - | - | 10派2.114 | 0.93 | 7月4日 | 7月7日 |
836942 | 恒立钻具 | - | - | - | 10派1.5 | 0.75 | 7月3日 | 7月4日 |
688728 | 格科微 | - | - | - | 10派0.22 | 0.14 | 7月3日 | 7月4日 |
688348 | 昱能科技 | - | - | - | 10派4 | 0.95 | 7月3日 | 7月4日 |
605577 | 龙版传媒 | - | - | - | 10派1.5 | 1.18 | 7月3日 | 7月4日 |
605208 | 永茂泰 | - | - | - | 10派0.39 | 0.30 | 7月3日 | 7月4日 |
603829 | 洛凯股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.74 | 7月3日 | 7月4日 |
603816 | 顾家家居 | - | - | - | 10派13.8 | 5.42 | 7月3日 | 7月4日 |
603768 | 常青股份 | - | - | - | 10派0.58 | 0.46 | 7月3日 | 7月4日 |
603515 | 欧普照明 | - | - | - | 10派9 | 5.07 | 7月3日 | 7月4日 |
603324 | 盛剑科技 | - | - | - | 10派1.25 | 0.50 | 7月3日 | 7月4日 |
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | 10派1.7 | 0.52 | 7月3日 | 7月4日 |
603005 | 晶方科技 | - | - | - | 10派0.84 | 0.30 | 7月3日 | 7月4日 |
601801 | 皖新传媒 | - | - | - | 10派1 | 1.47 | 7月3日 | 7月4日 |
601615 | 明阳智能 | - | - | - | 10派3.041 | 2.68 | 7月3日 | 7月4日 |
601311 | 骆驼股份 | - | - | - | 10派2.9 | 3.16 | 7月3日 | 7月4日 |
600908 | 无锡银行 | - | - | - | 10派2.2 | 3.44 | 7月3日 | 7月4日 |
600814 | 杭州解百 | - | - | - | 10派1.37 | 1.76 | 7月3日 | 7月4日 |
600796 | 钱江生化 | - | - | - | 10派0.31 | 0.53 | 7月3日 | 7月4日 |
600731 | 湖南海利 | - | - | - | 10派2 | 2.70 | 7月3日 | 7月4日 |
600714 | 金瑞矿业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.21 | 7月3日 | 7月4日 |
600693 | 东百集团 | - | - | - | 10派0.3 | 0.50 | 7月3日 | 7月4日 |
600562 | 国睿科技 | - | - | - | 10派1.57 | 0.55 | 7月3日 | 7月4日 |
600461 | 洪城环境 | - | - | - | 10派4.64 | 4.85 | 7月3日 | 7月4日 |
600329 | 达仁堂 | - | - | - | 10派12.8 | 3.84 | 7月3日 | 7月4日 |
600323 | 瀚蓝环境 | - | - | - | 10派8 | 3.30 | 7月3日 | 7月4日 |
301395 | 仁信新材 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.75 | 7月3日 | 7月4日 |
301348 | 蓝箭电子 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.6 | 0.26 | 7月3日 | 7月4日 |
301335 | 天元宠物 | - | - | - | 10派1 | 0.29 | 7月3日 | 7月4日 |
301311 | 昆船智能 | - | - | - | 10派0.54 | 0.27 | 7月3日 | 7月4日 |
301296 | 新巨丰 | - | - | - | 10派0.58 | 0.60 | 7月3日 | 7月4日 |
301230 | 泓博医药 | - | - | - | 10派3.3 | 1.00 | 7月3日 | 7月4日 |
301010 | 晶雪节能 | - | - | - | 10派2 | 1.18 | 7月3日 | 7月4日 |
301009 | 可靠股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.52 | 7月3日 | 7月4日 |
300945 | 曼卡龙 | - | - | - | 10派1.4 | 0.66 | 7月3日 | 7月4日 |
300827 | 上能电气 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.2 | 0.40 | 7月3日 | 7月4日 |
300759 | 康龙化成 | - | - | - | 10派2 | 0.84 | 7月3日 | 7月4日 |
300733 | 西菱动力 | - | - | - | 10派0.5 | 0.29 | 7月3日 | 7月4日 |
300638 | 广和通 | - | - | - | 10派3.5 | 1.30 | 7月3日 | 7月4日 |
300587 | 天铁科技 | - | - | - | 10派0.2695 | 0.38 | 7月3日 | 7月4日 |
300512 | 中亚股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.59 | 7月3日 | 7月4日 |
300448 | 浩云科技 | - | - | - | 10派0.18 | 0.27 | 7月3日 | 7月4日 |
300265 | 通光线缆 | - | - | - | 10派0.4 | 0.42 | 7月3日 | 7月4日 |
300079 | 数码视讯 | - | - | - | 10派0.1001 | 0.17 | 7月3日 | 7月4日 |
300001 | 特锐德 | - | - | - | 10派1.5 | 0.64 | 7月3日 | 7月4日 |
002931 | 锋龙股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 7月3日 | 7月4日 |
002890 | 弘宇股份 | - | - | - | 10派0.26 | 0.20 | 7月3日 | 7月4日 |
002748 | 世龙实业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.53 | 7月3日 | 7月4日 |
002738 | 中矿资源 | - | - | - | 10派5 | 1.55 | 7月3日 | 7月4日 |
002641 | 公元股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.21 | 7月3日 | 7月4日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.66 | 1.05 | 7月3日 | 7月4日 |
002230 | 科大讯飞 | - | - | - | 10派1 | 0.21 | 7月3日 | 7月4日 |
002203 | 海亮股份 | - | - | - | 10派1.8 | 1.76 | 7月3日 | 7月4日 |
002170 | 芭田股份 | - | - | - | 10派2.8 | - | 7月3日 | 7月4日 |
002159 | 三特索道 | - | - | - | 10派2.5 | 1.64 | 7月3日 | 7月4日 |
002044 | 美年健康 | - | - | - | 10派0.135 | 0.26 | 7月3日 | 7月4日 |
002038 | 双鹭药业 | - | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 7月3日 | 7月4日 |
002028 | 思源电气 | - | - | - | 10派4.9984 | 0.69 | 7月3日 | 7月4日 |
002006 | 精工科技 | - | - | - | 10派1.5 | - | 7月3日 | 7月4日 |
001296 | 长江材料 | - | - | - | 10派2 | 0.99 | 7月3日 | 7月4日 |
001218 | 丽臣实业 | - | - | - | 10派5.1 | 2.83 | 7月3日 | 7月4日 |
000948 | 南天信息 | - | - | - | 10派0.9 | 0.44 | 7月3日 | 7月4日 |
000778 | 新兴铸管 | - | - | - | 10派0.2 | 0.56 | 7月3日 | 7月4日 |
000661 | 长春高新 | - | - | - | 10派26 | 2.64 | 7月3日 | 7月4日 |
000565 | 渝三峡A | - | - | - | 10派0.15 | 0.16 | 7月3日 | 7月4日 |
000551 | 创元科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.79 | 7月3日 | 7月4日 |
920108 | 宏海科技 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派1.07 | 0.43 | 7月2日 | 7月3日 |
870508 | 丰安股份 | - | - | - | 10派3 | 1.43 | 7月2日 | 7月3日 |
831961 | 创远信科 | - | - | - | 10派0.5 | 0.21 | 7月2日 | 7月3日 |
831641 | 格利尔 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 7月2日 | 7月3日 |
688778 | 厦钨新能 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4 | 0.70 | 7月2日 | 7月3日 |
688618 | 三旺通信 | - | - | - | 10派1.6 | 0.66 | 7月2日 | 7月3日 |
688385 | 复旦微电 | - | - | - | 10派0.8 | 0.17 | 7月2日 | 7月3日 |
688268 | 华特气体 | - | - | - | 10派6 | 1.24 | 7月2日 | 7月3日 |
688146 | 中船特气 | - | - | - | 10派1.73 | 0.61 | 7月2日 | 7月3日 |
688120 | 华海清科 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派5.5 | 0.33 | 7月2日 | 7月3日 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派3.4 | 0.27 | 7月2日 | 7月3日 |
601778 | 晶科科技 | - | - | - | 10派0.279 | 0.94 | 7月2日 | 7月3日 |
601518 | 吉林高速 | - | - | - | 10派0.86 | 3.13 | 7月2日 | 7月3日 |
600853 | 龙建股份 | - | - | - | 10派0.4 | 1.13 | 7月2日 | 7月3日 |
600784 | 鲁银投资 | - | - | - | 10派0.66 | 1.03 | 7月2日 | 7月3日 |
600729 | 重庆百货 | - | - | - | 10派13.62 | 4.54 | 7月2日 | 7月3日 |
600718 | 东软集团 | - | - | - | 10派1.5 | 1.54 | 7月2日 | 7月3日 |
600556 | 天下秀 | - | - | - | 10派0.086 | 0.17 | 7月2日 | 7月3日 |
600489 | 中金黄金 | - | - | - | 10派3.88 | 2.68 | 7月2日 | 7月3日 |
600335 | 国机汽车 | - | - | - | 10派0.8 | 1.25 | 7月2日 | 7月3日 |
600197 | 伊力特 | - | - | - | 10派4.5 | 3.04 | 7月2日 | 7月3日 |
301601 | 惠通科技 | - | - | - | 10派1.8 | 0.52 | 7月2日 | 7月3日 |
301275 | 汉朔科技 | - | - | - | 10派1.52 | 0.26 | 7月2日 | 7月3日 |
301221 | 光庭信息 | - | - | - | 10派2 | 0.39 | 7月2日 | 7月3日 |
301133 | 金钟股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.67 | 7月2日 | 7月3日 |
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | - | 10派0.5 | - | 7月2日 | 7月3日 |
300589 | 江龙船艇 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 7月2日 | 7月3日 |
300563 | 神宇股份 | - | - | - | 10派2 | 0.50 | 7月2日 | 7月3日 |
003816 | 中国广核 | - | - | - | 10派0.95 | 2.60 | 7月2日 | 7月3日 |
003026 | 中晶科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.41 | 7月2日 | 7月3日 |
002956 | 西麦食品 | - | - | - | 10派4.176 | 1.82 | 7月2日 | 7月3日 |
002925 | 盈趣科技 | - | - | - | 10派3 | 1.80 | 7月2日 | 7月3日 |
002539 | 云图控股 | - | - | - | 10派1 | 1.07 | 7月2日 | 7月3日 |
002523 | 天桥起重 | - | - | - | 10派0.15 | 0.42 | 7月2日 | 7月3日 |
002395 | 双象股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.86 | 7月2日 | 7月3日 |
002371 | 北方华创 | 10转3.5 | - | 10转3.5 | 10派10.6 | 0.24 | 7月2日 | 7月3日 |
002286 | 保龄宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.54 | 7月2日 | 7月3日 |
002246 | 北化股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.15 | 7月2日 | 7月3日 |
002212 | 天融信 | - | - | - | 10派0.2 | 0.26 | 7月2日 | 7月3日 |
001306 | 夏厦精密 | - | - | - | 10派1.63 | 0.22 | 7月2日 | 7月3日 |
001234 | 泰慕士 | - | - | - | 10派3 | 1.41 | 7月2日 | 7月3日 |
000987 | 越秀资本 | - | - | - | 10派1.7 | 2.45 | 7月2日 | 7月3日 |
000617 | 中油资本 | - | - | - | 10派0.57 | 0.78 | 7月2日 | 7月3日 |
000560 | 我爱我家 | - | - | - | 10派0.043 | 0.15 | 7月2日 | 7月3日 |
836208 | 青矩技术 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.68 | 7月1日 | 7月2日 |
835179 | 凯德石英 | - | - | - | 10派1.2 | 0.35 | 7月1日 | 7月2日 |
688608 | 恒玄科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.35 | 7月1日 | 7月2日 |
688103 | 国力股份 | - | - | - | 10派2.1047 | 0.35 | 7月1日 | 7月2日 |
688026 | 洁特生物 | - | - | - | 10派0.73 | 0.46 | 7月1日 | 7月2日 |
603869 | ST智知 | - | - | - | 10派0.133 | 0.19 | 7月1日 | 7月2日 |
603839 | 安正时尚 | - | - | - | 10派1 | 1.41 | 7月1日 | 7月2日 |
603595 | 东尼电子 | - | - | - | 10派0.15 | 0.08 | 7月1日 | 7月2日 |
603091 | 众鑫股份 | - | - | - | 10派9.6 | 1.58 | 7月1日 | 7月2日 |
600773 | 西藏城投 | - | - | - | 10派0.1 | 0.10 | 7月1日 | 7月2日 |
301129 | 瑞纳智能 | - | - | - | 10派1.7 | 0.75 | 7月1日 | 7月2日 |
003019 | 宸展光电 | - | - | - | 10派5 | 1.47 | 7月1日 | 7月2日 |
920002 | 万达轴承 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.11 | 6月30日 | 7月1日 |
836826 | 盖世食品 | - | - | - | 10派1 | 0.79 | 6月30日 | 7月1日 |
603683 | 晶华新材 | - | - | - | 10派0.9 | 0.60 | 6月30日 | 7月1日 |
603217 | 元利科技 | - | - | - | 10派3.5 | 1.94 | 6月30日 | 7月1日 |
601800 | 中国交建 | - | - | - | 10派1.6161 | 1.81 | 6月30日 | 7月1日 |
600925 | 苏能股份 | - | - | - | 10派1.22 | 2.35 | 6月30日 | 7月1日 |
600819 | 耀皮玻璃 | - | - | - | 10派0.07 | 0.12 | 6月30日 | 7月1日 |
600703 | 三安光电 | - | - | - | 10派0.2 | 0.16 | 6月30日 | 7月1日 |
600604 | 市北高新 | - | - | - | 10派0.1 | 0.20 | 6月30日 | 7月1日 |
600305 | 恒顺醋业 | - | - | - | 10派1 | 1.30 | 6月30日 | 7月1日 |
430564 | 天润科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.5 | 0.20 | 6月30日 | 7月1日 |
301183 | 东田微 | - | - | - | 10派1.25 | 0.24 | 6月30日 | 7月1日 |
301005 | 超捷股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.14 | 6月30日 | 7月1日 |
300868 | 杰美特 | - | - | - | 10派0.45 | 0.14 | 6月30日 | 7月1日 |
300450 | 先导智能 | - | - | - | 10派0.56 | 0.23 | 6月30日 | 7月1日 |
300381 | 溢多利 | - | - | - | 10派1 | 1.35 | 6月30日 | 7月1日 |
300341 | 麦克奥迪 | - | - | - | 10派0.7 | 0.44 | 6月30日 | 7月1日 |
300259 | 新天科技 | - | - | - | 10派0.5 | 1.41 | 6月30日 | 7月1日 |
002098 | 浔兴股份 | - | - | - | 10派1 | 1.14 | 6月30日 | 7月1日 |
000997 | 新大陆 | - | - | - | 10派2.2 | 0.70 | 6月30日 | 7月1日 |
000958 | 电投产融 | - | - | - | 10派0.69 | - | 6月30日 | 7月1日 |
920167 | 同享科技 | - | - | - | 10派0.39 | 0.20 | 6月27日 | 6月30日 |
920118 | 太湖远大 | - | - | - | 10派10 | 3.47 | 6月27日 | 6月30日 |
920019 | 铜冠矿建 | - | - | - | 10派2 | 0.82 | 6月27日 | 6月30日 |
871981 | 晶赛科技 | - | - | - | 10派1.5 | - | 6月27日 | 6月30日 |
839792 | 东和新材 | - | - | - | 10派1 | 0.80 | 6月27日 | 6月30日 |
838701 | 豪声电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.02 | 6月27日 | 6月30日 |
835579 | 机科股份 | - | - | - | 10派0.32 | 0.11 | 6月27日 | 6月30日 |
834407 | 驰诚股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.41 | 6月27日 | 6月30日 |
832469 | 富恒新材 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 6月27日 | 6月30日 |
688789 | 宏华数科 | - | - | - | 10派6 | 0.82 | 6月27日 | 6月30日 |
688757 | 胜科纳米 | - | - | - | 10派1.49 | 0.50 | 6月27日 | 6月30日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派10 | 2.94 | 6月27日 | 6月30日 |
688366 | 昊海生科 | - | - | - | 10派6 | 1.18 | 6月27日 | 6月30日 |
688213 | 思特威 | - | - | - | 10派1.5 | 0.16 | 6月27日 | 6月30日 |
688116 | 天奈科技 | - | - | - | 10派1.46 | 0.32 | 6月27日 | 6月30日 |
603516 | 淳中科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.70 | 6月27日 | 6月30日 |
603409 | 汇通控股 | - | - | - | 10派5 | 1.44 | 6月27日 | 6月30日 |
603358 | 华达科技 | - | - | - | 10派3.5 | - | 6月27日 | 6月30日 |
603231 | 索宝蛋白 | - | - | - | 10派3 | 1.81 | 6月27日 | 6月30日 |
603112 | 华翔股份 | - | - | - | 10派1.17 | 0.69 | 6月27日 | 6月30日 |
601318 | 中国平安 | - | - | - | 10派16.2 | 2.84 | 6月27日 | 6月30日 |
601098 | 中南传媒 | - | - | - | 10派4.5 | - | 6月27日 | 6月30日 |
600909 | 华安证券 | - | - | - | 10派1 | 1.68 | 6月27日 | 6月30日 |
600883 | 博闻科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.77 | 6月27日 | 6月30日 |
600713 | 南京医药 | - | - | - | 10派1.7 | 3.26 | 6月27日 | 6月30日 |
600566 | 济川药业 | - | - | - | 10派20.9 | 7.21 | 6月27日 | 6月30日 |
600512 | 腾达建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.88 | 6月27日 | 6月30日 |
600502 | 安徽建工 | - | - | - | 10派1.9 | 3.85 | 6月27日 | 6月30日 |
600460 | 士兰微 | - | - | - | 10派0.4 | 0.16 | 6月27日 | 6月30日 |
600426 | 华鲁恒升 | - | - | - | 10派3 | 1.38 | 6月27日 | 6月30日 |
600378 | 昊华科技 | - | - | - | 10派2.8601 | 1.05 | 6月27日 | 6月30日 |
600133 | 东湖高新 | - | - | - | 10派1.65 | 1.81 | 6月27日 | 6月30日 |
600085 | 同仁堂 | - | - | - | 10派5 | 1.37 | 6月27日 | 6月30日 |
301225 | 恒勃股份 | - | - | - | 10派4.2 | 0.56 | 6月27日 | 6月30日 |
301137 | 哈焊华通 | - | - | - | 10派0.9 | 0.26 | 6月27日 | 6月30日 |
300988 | 津荣天宇 | - | - | - | 10派1.67 | 0.76 | 6月27日 | 6月30日 |
300962 | 中金辐照 | - | - | - | 10派1.46 | 0.84 | 6月27日 | 6月30日 |
300690 | 双一科技 | - | - | - | 10派2.1 | 0.88 | 6月27日 | 6月30日 |
300580 | 贝斯特 | - | - | - | 10派1.4 | 0.57 | 6月27日 | 6月30日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.19 | 6月27日 | 6月30日 |
300493 | 润欣科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.09 | 6月27日 | 6月30日 |
300416 | 苏试试验 | - | - | - | 10派1.5 | 1.07 | 6月27日 | 6月30日 |
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | 10派0.87 | 0.69 | 6月27日 | 6月30日 |
300144 | 宋城演艺 | - | - | - | 10派2 | 2.30 | 6月27日 | 6月30日 |
300040 | 九洲集团 | - | - | - | 10派0.5933 | 0.85 | 6月27日 | 6月30日 |
003041 | 真爱美家 | - | - | - | 10派4 | 1.41 | 6月27日 | 6月30日 |
002984 | 森麒麟 | - | - | - | 10派2.9 | 1.53 | 6月27日 | 6月30日 |
002462 | 嘉事堂 | - | - | - | 10派1.7 | 1.26 | 6月27日 | 6月30日 |
002132 | 恒星科技 | - | - | - | 10派0.5 | 1.37 | 6月27日 | 6月30日 |
001387 | 雪祺电气 | - | - | - | 10派1.2 | 0.88 | 6月27日 | 6月30日 |
001314 | 亿道信息 | - | - | - | 10派0.9064 | 0.19 | 6月27日 | 6月30日 |
000776 | 广发证券 | - | - | - | 10派4 | 2.29 | 6月27日 | 6月30日 |
000719 | 中原传媒 | - | - | - | 10派6 | 4.59 | 6月27日 | 6月30日 |
000030 | 富奥股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.48 | 6月27日 | 6月30日 |
更新时间:2025-06-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号