1月13日中午收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002465 | 海格通信 | 14.6亿 | 24.2 | 70.54亿 | 11.93 |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 7.54亿 | 72.83 | 59.77亿 | 6.94 |
3 | 300315 | 掌趣科技 | 6.46亿 | 7.16 | 36.66亿 | 22.15 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 5.44亿 | 38.63 | 84.63亿 | 1.07 |
5 | 600588 | 用友网络 | 5.00亿 | 17.62 | 36.78亿 | 6.2 |
6 | 920021 | 流金科技 | 4.58亿 | 11.78 | 12.56亿 | 44.86 |
7 | 600170 | 上海建工 | 4.50亿 | 3.04 | 23.29亿 | 8.95 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 4.50亿 | 64.31 | 45.85亿 | 4.89 |
9 | 002607 | 中公教育 | 4.19亿 | 3.29 | 14.10亿 | 8.79 |
10 | 002602 | 世纪华通 | 4.15亿 | 20.07 | 35.25亿 | 2.6 |
11 | 600498 | 烽火通信 | 4.04亿 | 47.1 | 94.57亿 | 16.51 |
12 | 000725 | 京东方A | 3.60亿 | 4.5 | 26.23亿 | 1.61 |
13 | 600633 | 浙数文化 | 3.15亿 | 16.86 | 16.62亿 | 7.82 |
14 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.96亿 | 209.72 | 22.79亿 | 0.89 |
15 | 603918 | 金桥信息 | 2.83亿 | 20.8 | 14.86亿 | 19.51 |
16 | 600338 | 西藏珠峰 | 2.82亿 | 19.49 | 15.93亿 | 9.43 |
17 | 600776 | 东方通信 | 2.76亿 | 24.63 | 33.48亿 | 14.34 |
18 | 300063 | 天龙集团 | 2.71亿 | 15.62 | 21.77亿 | 22.49 |
19 | 301205 | 联特科技 | 2.68亿 | 178.33 | 22.80亿 | 18.49 |
20 | 603319 | 美湖股份 | 2.45亿 | 38.29 | 13.37亿 | 10.62 |
21 | 000792 | 盐湖股份 | 2.29亿 | 34.24 | 53.72亿 | 3.02 |
22 | 002716 | 湖南白银 | 2.29亿 | 9.21 | 28.09亿 | 13.55 |
23 | 300078 | 思创医惠 | 2.28亿 | 5.68 | 11.22亿 | 19.2 |
24 | 002027 | 分众传媒 | 2.16亿 | 8.26 | 21.30亿 | 1.81 |
25 | 002407 | 多氟多 | 2.16亿 | 33.31 | 32.98亿 | 9.25 |
26 | 688777 | 中控技术 | 2.14亿 | 66.4 | 38.01亿 | 7.69 |
27 | 600938 | 中国海油 | 2.12亿 | 29.67 | 15.73亿 | 1.8 |
28 | 300857 | 协创数据 | 2.04亿 | 188.76 | 23.02亿 | 3.46 |
29 | 002945 | 华林证券 | 1.96亿 | 19.16 | 16.48亿 | 3.14 |
30 | 000516 | 国际医学 | 1.93亿 | 5.63 | 7.40亿 | 6.25 |
31 | 300456 | 赛微电子 | 1.91亿 | 59.06 | 44.29亿 | 12.59 |
32 | 601901 | 方正证券 | 1.90亿 | 8.25 | 16.57亿 | 2.43 |
33 | 600362 | 江西铜业 | 1.87亿 | 58.3 | 30.18亿 | 2.53 |
34 | 300404 | 博济医药 | 1.85亿 | 12.92 | 6.78亿 | 19.62 |
35 | 920367 | 新赣江 | 1.85亿 | 30.55 | 2.59亿 | 20.55 |
36 | 002490 | 山东墨龙 | 1.85亿 | 8.22 | 7.65亿 | 17.95 |
37 | 002131 | 利欧股份 | 1.84亿 | 9.03 | 3.50亿 | 0.66 |
38 | 301315 | 威士顿 | 1.80亿 | 75.79 | 12.44亿 | 45.2 |
39 | 600367 | 红星发展 | 1.77亿 | 20.01 | 5.02亿 | 7.91 |
40 | 002738 | 中矿资源 | 1.76亿 | 91.5 | 22.21亿 | 3.47 |
41 | 601288 | 农业银行 | 1.74亿 | 7.63 | 27.21亿 | 0.11 |
42 | 300267 | 尔康制药 | 1.72亿 | 4.4 | 12.87亿 | 21.33 |
43 | 000078 | 海王生物 | 1.72亿 | 4.08 | 10.16亿 | 9.96 |
44 | 603986 | 兆易创新 | 1.69亿 | 257.56 | 79.98亿 | 4.51 |
45 | 002517 | 恺英网络 | 1.66亿 | 27.26 | 18.29亿 | 3.6 |
46 | 920575 | 康乐卫士 | 1.66亿 | 11.99 | 3.36亿 | 15.79 |
47 | 601992 | 金隅集团 | 1.65亿 | 2.13 | 3.74亿 | 2.12 |
48 | 001330 | 博纳影业 | 1.65亿 | 8.92 | 15.01亿 | 12.77 |
49 | 002594 | 比亚迪 | 1.62亿 | 98.31 | 32.67亿 | 0.95 |
50 | 300842 | 帝科股份 | 1.60亿 | 72.13 | 13.82亿 | 16.08 |
51 | 000710 | 贝瑞基因 | 1.58亿 | 14.45 | 4.88亿 | 10.57 |
52 | 300759 | 康龙化成 | 1.55亿 | 33.3 | 13.67亿 | 2.89 |
53 | 688017 | 绿的谐波 | 1.54亿 | 208.98 | 22.56亿 | 5.92 |
54 | 300253 | 卫宁健康 | 1.54亿 | 14.41 | 55.10亿 | 21.37 |
55 | 600415 | 小商品城 | 1.52亿 | 17.69 | 28.35亿 | 2.97 |
56 | 301301 | 川宁生物 | 1.48亿 | 12.29 | 10.00亿 | 13.37 |
57 | 002497 | 雅化集团 | 1.47亿 | 25.07 | 19.21亿 | 7.39 |
58 | 002278 | 神开股份 | 1.46亿 | 15.45 | 15.65亿 | 31.47 |
59 | 600721 | 百花医药 | 1.46亿 | 10.45 | 7.55亿 | 19.6 |
60 | 600309 | 万华化学 | 1.46亿 | 79.13 | 18.43亿 | 0.74 |
61 | 600028 | 中国石化 | 1.44亿 | 6 | 10.50亿 | 0.19 |
62 | 920207 | 众诚科技 | 1.44亿 | 48.02 | 9.71亿 | 33.79 |
63 | 601211 | 国泰海通 | 1.42亿 | 21.28 | 17.50亿 | 0.61 |
64 | 300724 | 捷佳伟创 | 1.41亿 | 120.97 | 28.94亿 | 8.62 |
65 | 600958 | 东方证券 | 1.37亿 | 11.12 | 9.51亿 | 1.14 |
66 | 300015 | 爱尔眼科 | 1.37亿 | 12.01 | 17.25亿 | 1.82 |
67 | 603122 | 合富中国 | 1.34亿 | 23.26 | 15.40亿 | 16.87 |
68 | 600816 | 建元信托 | 1.32亿 | 3.1 | 7.10亿 | 4.16 |
69 | 002865 | 钧达股份 | 1.32亿 | 77.03 | 28.56亿 | 17.37 |
70 | 002219 | 新里程 | 1.27亿 | 2.5 | 4.62亿 | 5.65 |
71 | 301408 | 华人健康 | 1.24亿 | 27.6 | 12.95亿 | 35.04 |
72 | 002240 | 盛新锂能 | 1.24亿 | 39.18 | 26.26亿 | 7.47 |
73 | 000657 | 中钨高新 | 1.22亿 | 33.32 | 17.59亿 | 3.72 |
74 | 300676 | 华大基因 | 1.22亿 | 61.99 | 19.56亿 | 7.8 |
75 | 603000 | 人民网 | 1.21亿 | 25.48 | 5.58亿 | 1.98 |
76 | 000630 | 铜陵有色 | 1.20亿 | 6.1 | 21.73亿 | 3.22 |
77 | 603888 | 新华网 | 1.20亿 | 26.91 | 13.43亿 | 7.4 |
78 | 688111 | 金山办公 | 1.16亿 | 380.32 | 49.61亿 | 2.75 |
79 | 300192 | 科德教育 | 1.15亿 | 24.8 | 11.80亿 | 14.83 |
80 | 300682 | 朗新集团 | 1.14亿 | 18.19 | 10.41亿 | 5.7 |
81 | 600800 | 渤海化学 | 1.14亿 | 3.91 | 4.45亿 | 10.4 |
82 | 603799 | 华友钴业 | 1.13亿 | 76.45 | 35.73亿 | 2.51 |
83 | 601336 | 新华保险 | 1.13亿 | 83.72 | 19.43亿 | 1.12 |
84 | 600547 | 山东黄金 | 1.13亿 | 47.22 | 16.74亿 | 1 |
85 | 000100 | TCL科技 | 1.11亿 | 4.8 | 17.88亿 | 2.08 |
86 | 300436 | 广生堂 | 1.10亿 | 92.9 | 9.29亿 | 7.17 |
87 | 002050 | 三花智控 | 1.09亿 | 58.27 | 130.26亿 | 6.05 |
88 | 601398 | 工商银行 | 1.08亿 | 7.81 | 19.74亿 | 0.09 |
89 | 002558 | 巨人网络 | 1.07亿 | 49.63 | 16.17亿 | 1.67 |
90 | 301556 | 托普云农 | 1.07亿 | 146.18 | 9.83亿 | 22.68 |
91 | 601669 | 中国电建 | 1.07亿 | 5.51 | 11.80亿 | 1.66 |
92 | 601100 | 恒立液压 | 1.06亿 | 120 | 13.79亿 | 0.85 |
93 | 600016 | 民生银行 | 1.06亿 | 3.87 | 10.17亿 | 0.74 |
94 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1.06亿 | 52.57 | 15.20亿 | 1.24 |
95 | 300139 | 晓程科技 | 1.06亿 | 38.54 | 15.10亿 | 17.15 |
96 | 605090 | 九丰能源 | 1.05亿 | 49.3 | 15.54亿 | 4.65 |
97 | 300723 | 一品红 | 1.05亿 | 41.28 | 12.22亿 | 7.25 |
98 | 688365 | 光云科技 | 1.04亿 | 29.38 | 15.85亿 | 13.23 |
99 | 600651 | 飞乐音响 | 1.04亿 | 8.82 | 7.42亿 | 3.43 |
100 | 688321 | 微芯生物 | 1.03亿 | 34.76 | 6.12亿 | 4.3 |
更新时间:2026-01-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号